ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*226 852
Vhodné pre: Toyota Hilux VIII FL
Rozteč: 6x139.7
Stredová diera: 106,1mm
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so štiftami.
New product
6x139.7-1061-12x1.5-40S2_2216
Vhodné pre: Toyota Hilux VIII FL
Rozteč: 6x139.7
Stredová diera: 106,1mm
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so štiftami.
Cena za 2ks rozširovacích podložiek (na jednu nápravu). Inštalačný materiál je súčasťou balenia (skrutky na uchytenie podložky o náboj). V prípade podložiek so štiftami je možné na uchytenie kolesa o podložku použiť skrutky z daného vozidla (ak je totožný závit). V prípade odlišného závitu je potrebné si skrutky dokúpiť zvlášť.
Odporúčame odbornú montáž!
Špecifikácia:
Vhodné pre: Toyota Hilux
Generácia: VIII FL
Náprava: predná a zadná
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Typ: so štiftami
Rozteč: 6x139.7
Stredová diera: 106,1mm
Závit spojovacieho materiálu/podložky: matice - M12 x 1.5
Rozširovacie podložky na zlepšenie ovládateľnosti, vzhľadu a šírky nápravy vozidla. Strojovo obrábané duralové produkty predávané po kusoch alebo v sadách s predĺžanými skrutkami.
Pre nasýtenie širokej škály automobilov sú v ponuke podložky prechodové, závitové alebo so štiftami čo umožňuje viacero možností uchytenie o náboj alebo o disk.
Od 12mm so strediacim krúžkom kolesa pre maximálne vystredenie a minimálnu hádzavosť pri rýchlejšej jazde. Ideálny doplnok v prípade, že disk zasahuje do tlmiča alebo iných komponentov podvozku.
Viac informácií v našom BLOGu.
Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 2.9 CRDi | 120/161 | Diesel (I4) |
Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 3.5i | 143/192 | Petrol (V6) |
Lexus | GX | J150 | 2009-2013 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
Lexus | GX | J150 Restyling | 2014-2020 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3,2 | 130/174 | Petrol (V6) |
Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3.1 TD | 84/113 | Diesel (I4) |
Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.0 DTi | 117/157 | Diesel (I4) |
Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.5i | 158/212 | Petrol (V6) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 111/149 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 118/158 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 100/134 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 106/142 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.4 TD | 66/89 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.4 D 4WD | 55/74 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 1.8 4WD | 61/82 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4 D 4WD | 61/82 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4i 4WD | 84/113 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4 TD 4WD | 66/89 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4i 4WD | 103/138 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 88/118 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 3.0 D-4D 4WD | 126/169 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 2WD | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 4WD | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.8 D-4D 4WD | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.4 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.8 D-4D | 150/201 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 3.0 D-4D | 122/164 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 4.0 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVT-i | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2017-2021 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4,5 | 151/202 | Petrol (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 118/158 | Diesel (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 123/165 | Diesel (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4 | 115/154 | Petrol (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 D-4D | 120/161 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 2,7 | 112/150 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 4 | 183/245 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
Zakupily sme podložky na ford ranger a sú fakt vysokej kvality ,vrelo odporučam .Ešte raz dakujeme
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Vhodné pre: Toyota Hilux VIII...