*59 679   

Simota

Športový vzduchový filter SIMOTA racing OMA005 273x181mm

Športový bavlnený vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.

New product

Na objednávku : 1ks

U vás doma najneskôr: 24. 4.

67,00 € s DPH

Odporúčame dokúpiť sadu na čistenie a impregnáciu

OMA005   

4715635764710

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Športový vzduchový filter SIMOTA racing OMA005 273x181mm

Športový vzduchový filter SIMOTA racing OMA005 273x181mm

Športový bavlnený vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Informujte ma o naskladneni

Športový vzduchový filter SIMOTA racing OMA005 273x181mm

Športový vzduchový filter SIMOTA racing OMA005 273x181mm

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Náhrady

Športový bavlnený vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.

Zámeny:

K&N: 33-2480

Pipercross: --

RAMAIR: --

Jednoduchá inštalácia výmenou za pôvodný filter bez ďalších úprav. 

Aplikácia:

MAZDA, 3 (BM) 2.0, 2013/09 -> --/--, 88/120kw/k

MAZDA, 3 (BM) 2.0, 2013/09 -> --/--, 121/165kw/k

MAZDA, 3 limuzina (BM) 2.0, 2013/09 -> --/--, 88/120kw/k

MAZDA, 6 Kombi (GJ, GH) 2.0, 2013/01 -> --/--, 107/146kw/k

MAZDA, 6 Kombi (GJ, GH) 2.0, 2013/01 -> --/--, 121/165kw/k

MAZDA, 6 limuzina (GJ, GH) 2.0, 2013/01 -> --/--, 121/165kw/k

MAZDA, 6 limuzina (GJ, GH) 2.0, 2013/01 -> --/--, 107/146kw/k

MAZDA, CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD, 2011/11 -> --/--, 118/160kw/k

MAZDA, CX-5 (KE, GH) 2.0, 2011/11 -> --/--, 121/165kw/k

Údržba:

  1. Vyberte vložku z airboxu.
  2. Pomocou stlačeného vzduchu odstráňte nečistoty.
  3. Aplikujte Simota čistič
  4. Nechajte čistič vsiaknuť po dobu min. 10minút. Potom použite stlačený vzduch na odstránenie zvyšných nečistôt. Krok 3 a 4 opakujte pokiaľ filter nie je zbavený všetkých nečistôt.
  5. Nechajte filter úplne vyschnúť.
  6. Aplikujte Simota impregnačný olej
  7. Naimpregnovaný filter vložte naspať do airboxu a vizuálne skontrolujte tesnosť.
  8. Čistenie odporúčame realizovať minimálne každých 5000km z dôvodu udržania optimálneho výkonu.

Už od roku 1991 sa špecializuje firma SIMOTA racing na výrobu vzduchových filtrov. V roku 2005 spoločnosť získala certifikát ISO9001 od TÜV a dnes patrí k špičke vo výrobe športových vzduchových filtrov a saní. Či už sa jedná o priamu náhradu OEM filtra alebo univerzálny športový filter, Simota zaručuje dokonalú kompatibilitu a presnosť. Čistenie a impregnácia umožňuje tieto produkty používať až pokiaľ nedôjde k mechanickému poškodeniu čo šetrí peniaze a životné prostredie.

aplikacia
MAZDA 3 (BM) 2.0 (2013/11 -> ) 110Kw/150K
MAZDA 3 (BM) 2.0 (2013/11 -> ) 114Kw/155K
MAZDA 3 (BM) 2.0 (2013/9 -> ) 121Kw/165K
MAZDA 3 (BM) 2.0 (2013/9 -> ) 88Kw/120K
MAZDA 3 (BM) 2.5 (2013/11 -> ) 138Kw/188K
MAZDA 3 Box Body / Hatchback (BM) 2.0 (2015/4 -> 2016/5 ) 121Kw/165K
MAZDA 3 Box Body / Hatchback (BM) 2.0 (2015/4 -> 2016/5 ) 88Kw/120K
MAZDA 3 Saloon (BM) 2.0 (2013/11 -> ) 110Kw/150K
MAZDA 3 Saloon (BM) 2.0 (2013/11 -> ) 114Kw/155K
MAZDA 3 Saloon (BM) 2.0 (2013/9 -> ) 88Kw/120K
MAZDA 3 Saloon (BM) 2.0 (2014/11 -> ) 121Kw/165K
MAZDA 3 Saloon (BM) 2.5 (2013/11 -> ) 138Kw/188K
MAZDA 3 Saloon (BM, BN), 3 Saloon (BM_, BN_), AXELA Saloon (BM_, BN_) 2.0 (2015/4 -> ) 112Kw/153K
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.0 (2015/4 -> 2016/5 ) 107Kw/145K
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.0 (2015/4 -> 2016/5 ) 121Kw/165K
MAZDA 6 Box Body/Estate (GJ) 2.5 (2015/4 -> 2016/5 ) 141Kw/192K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH), 6 Estate (GJ, GL), ATENZA Estate (GJ, GH), ATENZA Estate (GJ, GL) 2.5 (2018/3 -> ) 143Kw/194K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.0 (2012/12 -> ) 114Kw/155K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.0 (2013/1 -> ) 107Kw/146K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.0 (2013/1 -> ) 121Kw/165K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.5 (2012/12 -> ) 138Kw/188K
MAZDA 6 Estate (GJ, GH) 2.5 (2012/12 -> ) 141Kw/192K
MAZDA 6 Estate (GJ, GL), ATENZA Estate (GJ, GL) 2.5 (2012/12 -> ) 136Kw/185K
MAZDA 6 Estate (GJ, GL), ATENZA Estate (GJ, GL) 2.5 (2018/3 -> ) 140Kw/190K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH), 6 Saloon (GJ, GL), ATENZA Saloon (GJ, GH), ATENZA Saloon (GJ, GL) 2.5 (2018/3 -> ) 143Kw/194K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH) 2.0 (2012/12 -> ) 114Kw/155K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH) 2.0 (2013/1 -> ) 107Kw/146K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH) 2.0 (2013/1 -> ) 121Kw/165K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH) 2.5 (2012/12 -> ) 138Kw/188K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GH) 2.5 (2013/1 -> ) 141Kw/192K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL), ATENZA Saloon (GJ, GL) 2.0 (2012/12 -> ) 110Kw/150K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL), ATENZA Saloon (GJ, GL) 2.5 (2012/12 -> ) 136Kw/185K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL), ATENZA Saloon (GJ, GL) 2.5 (2018/3 -> ) 140Kw/190K
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL), ATENZA Saloon (GJ, GL) 2.5 (2018/3 -> ) 170Kw/231K
MAZDA CX-5 (KE, GH), CX-5 SUV (KE, GH) 2.0 (2012/2 -> 2017/2 ) 110Kw/150K
MAZDA CX-5 (KE, GH), CX-5 SUV (KE, GH) 2.0 (2015/4 -> 2017/2 ) 113Kw/154K
MAZDA CX-5 (KE, GH), CX-5 SUV (KE, GH) 2.0 AWD (2012/2 -> 2017/2 ) 110Kw/150K
MAZDA CX-5 (KE, GH), CX-5 SUV (KE, GH) 2.5 AWD (2015/4 -> 2017/2 ) 136Kw/185K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (2011/11 -> 2017/2 ) 121Kw/165K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (2012/1 -> 2017/2 ) 115Kw/156K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (2012/7 -> 2017/2 ) 114Kw/155K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2011/11 -> 2017/2 ) 118Kw/160K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (2012/7 -> 2017/2 ) 114Kw/155K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 (2013/2 -> 2017/2 ) 138Kw/188K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 4WD (2014/7 -> 2017/2 ) 135Kw/184K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD (2013/2 -> 2017/2 ) 138Kw/188K
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD (2015/2 -> 2017/2 ) 141Kw/192K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 (2016/11 -> ) 114Kw/155K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 (2017/5 -> ) 121Kw/165K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 (2018/3 -> ) 110Kw/150K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 (2018/3 -> ) 120Kw/163K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 AWD (2017/5 -> ) 118Kw/160K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 AWD (2018/3 -> ) 110Kw/150K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 AWD (2018/3 -> ) 120Kw/163K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.0 AWD (2018/6 -> ) 121Kw/165K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 (2016/11 -> ) 140Kw/190K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 (2017/5 -> ) 138Kw/188K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 (2017/5 -> ) 143Kw/194K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 (2018/11 -> ) 169Kw/230K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2016/11 -> ) 135Kw/184K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2016/11 -> ) 140Kw/190K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2017/5 -> ) 143Kw/194K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2018/11 -> ) 169Kw/230K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2018/11 -> ) 170Kw/231K
MAZDA CX-5 (KF), CX-5 (KF, KE), CX-5 SUV (KF) 2.5 AWD (2018/5 -> ) 138Kw/188K

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




Races Blog

Kalendár motoršportových akcií 2024

Rok nabitý príležitosťami na motoršportový zážitok.
Čítať viac
UNIX AMTS 2024

Prvá zastávka tohtoročných výstav - Hungexpo Budapešť
Čítať viac
RACES x FURTBOKEM collab

Oficiálne spustenie predaja merchu RACES a FurtBokem.
Čítať viac
Závodný špeciál Jaguar XE

Jaguar Racing Team Ostrava predstavil nový závodný špeciál.
Čítať viac
Elektrická vodná pumpa

Zvyšuje výkon a zabraňuje prehrievaniu vozidla!
Čítať viac
FIA homologizácia 8856-2018

Aké zmeny platia pre FIA v roku 2024?
Čítať viac
Kombinézy a výstroj posádky

Akú závodnú kombinézu si vybrať a prečo? Viac v blogu...
Čítať viac
Silikónové hadice

Silikónové hadice ako ideálna náhrada za gumené vedenia vody, podtlaku/ tlaku alebo sania.
Čítať viac
Výhody a tipy olejových chladičov

Prečo je potrebná inštalácia olejového chladiča? Aký si vybrať? Viac v blogu..
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Zobrazené produkty

Loading...