Motor > Kované piesty  > skoda

Filter
Značka
Skoda
Motorizácia
  • 1.4 Ltr 16V TSI EA111 - CAXA 3
  • 1.6 Ltr 16V - AJV 9
  • 1.8 Ltr 16V - KR 28
  • 1.8 Ltr 16V - PL 27
  • 1.8 Ltr 20V - AEB 46
  • 1.8 Ltr 20V - AWM 46
  • 1.8 Ltr 8V - GN 9
  • 1.8 Ltr 8V - GX 9
  • 1.8 Ltr 8V - HT 9
  • 1.8 Ltr 8V - JH 9
  • 1.8 Ltr 8V - PB 9
  • 1.8 Ltr 8V - PF 9
  • 1.8 Ltr 8V - RD 9
  • 1.8 Ltr 8V - RV 9
  • 2.0 Ltr 16V - 9A 12
  • 2.0 Ltr 16V - ABF 17
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - AXX 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BGB 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BPJ 21
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BPY 25
  • 2.0 Ltr 16V TFSI EA113 - BWA 21
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CAWA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CAWB 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCTA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCZA 47
  • 2.0 Ltr 16V TSI EA888 - CCZB 47
  • 2.0 Ltr 8V - ABA 15
  • 2.8 Ltr 12V - AAA 10
  • 2.8 Ltr 24V - AMV 10
  • 2.8 Ltr 24V - AQP 9
  • 2.8 Ltr 24V - AUE 9
  • 2.8 Ltr 24V - AYL 9
  • 2.8 Ltr 24V - BDE 9
  • 2.9 Ltr 12V - ABV 10
  • 3.2 Ltr 24V - BFH 14
  • 3.2 Ltr 24V - BJS 14
  • 3.2 Ltr 24V - BML 14
Vnútorný priemer
  • 76.5mm 4
  • 77.5mm 4
  • 77mm 4
  • 81.25mm 4
  • 81.5mm 19
  • 81mm 18
  • 82.5mm 48
  • 82.75mm 1
  • 82.7mm 1
  • 82mm 25
  • 83.5mm 34
  • 83mm 55
  • 84.25mm 2
  • 84.5mm 4
  • 84mm 5
  • 85mm 4
Over size
  • 0.25 7
  • 0.5 67
  • 01.05.19 15
  • 02.05.19 1
  • 1 66
  • 2 15
  • Std. 61
Kompresný pomer
  • 10,0:1 22
  • 10,2:1 3
  • 10,3:1 6
  • 10,5-11,0:1 3
  • 10,5:1 16
  • 10,9:1 1
  • 11,0:1 8
  • 11,1:1 2
  • 11,2:1 1
  • 11,3:1 1
  • 11,5:1 8
  • 11,8:1 4
  • 11.6 1
  • 11.7 1
  • 11.8 1
  • 12,2:1 3
  • 13,4:1 2
  • 16,0:1 3
  • 8,0:1 13
  • 8,5:1 42
  • 8,8:1 6
  • 8.7 2
  • 9,0:1 17
  • 9,1:1 9
  • 9,25:1 18
  • 9,2:1 1
  • 9,5:1 9
  • 9,6:1 20
  • 9.3:1 5
  • 9:1 4
Zobraziť 1 - 12 z 218 položiek

Kategórie Výrobcovia

Loading...