RaceChip  > opel

Filter
Značka
Opel
Model
  • Adam (S-D), (2012-) 2
  • Agila (H00), (2000-2007) 7
  • Agila (H08), (2008-2014) 7
  • Ampera (D1JOY), (2011-) 2
  • Antara (L-A), (2006-2014) 25
  • Astra (G), (1998-2009) 7
  • Astra (H), (2004-2014) 47
  • Astra (J), (2009-2015) 82
  • Astra (K), (2015-) 31
  • Cascada (W13), (2013-) 37
  • Combo (C), (2001-2011) 22
  • Combo (D), (2012-2018) 42
  • Combo (E), (2018-) 5
  • Corsa (C), (2000-2009) 12
  • Corsa (D), (2006-2014) 47
  • Corsa (E), (2014-) 10
  • Crossland x (75), (2017-) 30
  • Grandland x (75), (2017-) 20
  • Insignia (A), (2008-2017) 82
  • Insignia (B), (2017-) 22
  • Meriva (A), (2003-2010) 27
  • Meriva (B), (2010-) 50
  • Mokka (A), (2012-) 22
  • Movano (A), (1998-2010) 40
  • Movano (B), (2010-) 35
  • Signum, (2003-2008) 37
  • Tigra TwinTop, (2004-2009) 7
  • Vectra (C), (2002-2008) 47
  • Vivaro (A), (2001-2014) 36
  • Vivaro (B), (2014-) 35
  • Zafira (A), (1999-2005) 2
  • Zafira (B), (2005-2014) 27
  • Zafira (C), (2011-) 62
Motorizácia
  • 1.0 (115K/ 170Nm) 2
  • 1.0 (58K/ 85Nm) 2
  • 1.0 (60K/ 88Nm) 2
  • 1.0 (65K/ 90Nm) 2
  • 1.0 (68K/ 90Nm) 2
  • 1.0 (90K/ 170Nm) 2
  • 1.0 12V (58K/ 85Nm) 2
  • 1.0 LPG (65K/ 90Nm) 2
  • 1.2 16V (65K/ 110Nm) 2
  • 1.2 16V (75K/ 110Nm) 2
  • 1.2 16V Twinport (80K/ 110Nm) 2
  • 1.2 LPG (80K/ 110Nm) 2
  • 1.2 LPG (83K/ 110Nm) 2
  • 1.2 LPG (86K/ 114Nm) 2
  • 1.2 LPG (86K/ 115Nm) 2
  • 1.2 Twinport (80K/ 110Nm) 2
  • 1.3 CdTi (69K/ 170Nm) 7
  • 1.3 CdTi (70K/ 170Nm) 7
  • 1.3 CdTi (75K/ 170Nm) 17
  • 1.3 CdTi (75K/ 190Nm) 12
  • 1.3 CdTi (90K/ 200Nm) 17
  • 1.3 CdTi (95K/ 180Nm) 5
  • 1.3 CdTi (95K/ 190Nm) 7
  • 1.3 CDTI (95K/ 200Nm) 5
  • 1.3 CdTi 16V (69K/ 170Nm) 7
  • 1.3 CdTi 16V (75K/ 170Nm) 7
  • 1.4 16V (90K/ 125Nm) 2
  • 1.4 16V Twinport (90K/ 125Nm) 2
  • 1.4 16V Twinport LPG (90K/ 125Nm) 2
  • 1.4 CNG (120K/ 206Nm) 2
  • 1.4 LPG (140K/ 200Nm) 4
  • 1.4 LPG (87K/ 130Nm) 2
  • 1.4 LPG (90K/ 119Nm) 2
  • 1.4 LPG (90K/ 125Nm) 2
  • 1.4 S (150K/ 220Nm) 2
  • 1.4 T (120K/ 200Nm) 7
  • 1.4 T (140K/ 200Nm) 12
  • 1.4 Turbo (150K/ 245Nm) 6
  • 1.4 Twinport (90K/ 125Nm) 2
  • 1.4T (140K/ 200Nm) 7
  • 1.5 D (131K/ 300Nm) 5
  • 1.5 Turbo (140K/ 250Nm) 2
  • 1.5 Turbo (165K/ 250Nm) 7
  • 1.5 Turbo D (120K/ 300Nm) 5
  • 1.5 Turbo D (131K/ 300Nm) 5
  • 1.6 16V (100K/ 150Nm) 2
  • 1.6 16V (101K/ 150Nm) 2
  • 1.6 16V (103K/ 147Nm) 2
  • 1.6 CdTi (101K/ 170Nm) 7
  • 1.6 CdTi (105K/ 170Nm) 7
  • 1.6 CdTi (105K/ 280Nm) 6
  • 1.6 CdTi (110K/ 300Nm) 22
  • 1.6 CdTi (116K/ 300Nm) 5
  • 1.6 CdTi (120K/ 206Nm) 7
  • 1.6 CDTI (120K/ 260Nm) 7
  • 1.6 CdTi (120K/ 320Nm) 12
  • 1.6 CdTi (125K/ 320Nm) 5
  • 1.6 CdTi (136K/ 320Nm) 17
  • 1.6 CdTi (140K/ 340Nm) 5
  • 1.6 CdTi (145K/ 340Nm) 5
  • 1.6 CdTi (90K/ 170Nm) 7
  • 1.6 CdTi (90K/ 260Nm) 5
  • 1.6 CdTi (95K/ 260Nm) 12
  • 1.6 CdTi (95K/ 280Nm) 11
  • 1.6 CdTi ecoFLEX (136K/ 320Nm) 7
  • 1.6 CNG (150K/ 210Nm) 2
  • 1.6 CNG (94K/ 133Nm) 2
  • 1.6 CNG (97K/ 140Nm) 2
  • 1.6 CNG 16V (94K/ 133Nm) 2
  • 1.6 CNG 16V (97K/ 140Nm) 2
  • 1.6 CNG T (150K/ 210Nm) 2
  • 1.6 Diesel (116K/ 300Nm) 5
  • 1.6 Diesel (120K/ 300Nm) 5
  • 1.6 Diesel (99K/ 254Nm) 5
  • 1.6 EDIT (200K/ 300Nm) 6
  • 1.6 LPG (114K/ 155Nm) 2
  • 1.6 LPG (116K/ 155Nm) 2
  • 1.6 SIDI (170K/ 260Nm) 12
  • 1.6 SIDI (200K/ 280Nm) 7
  • 1.6 SIDI (200K/ 300Nm) 7
  • 1.6 T (150K/ 210Nm) 7
  • 1.6 T (180K/ 230Nm) 12
  • 1.6 T (192K/ 230Nm) 7
  • 1.6 T (211K/ 250Nm) 7
  • 1.7 CdTi (100K/ 240Nm) 12
  • 1.7 CdTi (101K/ 240Nm) 7
  • 1.7 CdTi (110K/ 260Nm) 12
  • 1.7 CdTi (110K/ 280Nm) 5
  • 1.7 CdTi (125K/ 280Nm) 12
  • 1.7 CdTi (130K/ 300Nm) 7
  • 1.7 CdTi (131K/ 300Nm) 14
  • 1.7 CdTi (80K/ 170Nm) 7
  • 1.7 CdTi (80K/ 240Nm) 7
  • 1.7 CdTi 16V (101K/ 240Nm) 7
  • 1.7 DI (65K/ 130Nm) 2
  • 1.7 DI 16V (65K/ 130Nm) 2
  • 1.7 dTi (75K/ 165Nm) 2
  • 1.7 dTi 16V (75K/ 165Nm) 2
  • 1.7 TD (68K/ 132Nm) 2
  • 1.8 16V (110K/ 167Nm) 2
  • 1.8 16V (116K/ 170Nm) 2
  • 1.8 16V (122K/ 167Nm) 2
  • 1.8 16V (125K/ 170Nm) 2
  • 1.8 LPG (137K/ 200Nm) 2
  • 1.9 CdTi (100K/ 260Nm) 7
  • 1.9 CdTi (120K/ 280Nm) 7
  • 1.9 CdTi (150K/ 320Nm) 7
  • 1.9 CdTi 16V (120K/ 280Nm) 7
  • 1.9 DI (80K/ 190Nm) 6
  • 1.9 dTi (101K/ 240Nm) 6
  • 1.9 dTi (82K/ 200Nm) 5
  • 2.0 (280K/ 350Nm) 2
  • 2.0 16V (136K/ 188Nm) 2
  • 2.0 16V OPC (160K/ 188Nm) 2
  • 2.0 16V T (175K/ 265Nm) 2
  • 2.0 16V T (190K/ 250Nm) 2
  • 2.0 16V T (192K/ 250Nm) 2
  • 2.0 16V T (200K/ 250Nm) 2
  • 2.0 Biturbo CdTi (190K/ 400Nm) 7
  • 2.0 Biturbo CdTi (194K/ 400Nm) 12
  • 2.0 Biturbo CdTi (195K/ 400Nm) 7
  • 2.0 CdTi (110K/ 260Nm) 12
  • 2.0 CdTi (114K/ 240Nm) 6
  • 2.0 CdTi (120K/ 260Nm) 7
  • 2.0 CdTi (127K/ 295Nm) 5
  • 2.0 CdTi (130K/ 300Nm) 7
  • 2.0 CdTi (131K/ 300Nm) 7
  • 2.0 CdTi (135K/ 320Nm) 7
  • 2.0 CdTi (140K/ 350Nm) 7
  • 2.0 CdTi (150K/ 320Nm) 5
  • 2.0 CdTi (160K/ 350Nm) 12
  • 2.0 CdTi (163K/ 350Nm) 7
  • 2.0 CdTi (165K/ 350Nm) 12
  • 2.0 CdTi (170K/ 400Nm) 14
  • 2.0 CdTi (194K/ 400Nm) 7
  • 2.0 CDTi (210K/ 480Nm) 2
  • 2.0 CdTi (90K/ 240Nm) 6
  • 2.0 D (177K/ 400Nm) 5
  • 2.0 DI (82K/ 185Nm) 2
  • 2.0 dTi (100K/ 230Nm) 2
  • 2.0 dTi (86K/ 188Nm) 2
  • 2.0 dTi 16V (101K/ 230Nm) 2
  • 2.0 E85 T (220K/ 350Nm) 2
  • 2.0 OPC (192K/ 250Nm) 2
  • 2.0 OPC (200K/ 250Nm) 2
  • 2.0 T (170K/ 250Nm) 2
  • 2.0 T (175K/ 265Nm) 2
  • 2.0 T (200K/ 262Nm) 2
  • 2.0 T (220K/ 350Nm) 2
  • 2.0 T (240K/ 320Nm) 2
  • 2.0 T (241K/ 320Nm) 2
  • 2.0 T (250K/ 400Nm) 2
  • 2.0 T E85 (220K/ 350Nm) 2
  • 2.0 Turbo (260K/ 400Nm) 2
  • 2.2 16V (147K/ 203Nm) 2
  • 2.2 CdTi (163K/ 350Nm) 5
  • 2.2 CdTi (184K/ 400Nm) 5
  • 2.2 direct (155K/ 220Nm) 2
  • 2.2 dTi (117K/ 280Nm) 2
  • 2.2 dTi (125K/ 280Nm) 2
  • 2.2 dTi (90K/ 260Nm) 5
  • 2.2 dTi 16V (117K/ 280Nm) 2
  • 2.2 dTi 16V (125K/ 280Nm) 2
  • 2.3 CdTi (101K/ 285Nm) 5
  • 2.3 CdTi (110K/ 285Nm) 5
  • 2.3 CdTi (125K/ 310Nm) 5
  • 2.3 CdTi (136K/ 340Nm) 5
  • 2.3 CdTi (146K/ 350Nm) 5
  • 2.3 CdTi (150K/ 350Nm) 5
  • 2.3 CdTi (163K/ 360Nm) 5
  • 2.5 CdTi (101K/ 260Nm) 5
  • 2.5 CdTi (114K/ 290Nm) 6
  • 2.5 CdTi (120K/ 300Nm) 5
  • 2.5 CdTi (146K/ 300Nm) 5
  • 2.5 CdTi (146K/ 320Nm) 6
  • 2.5 dTi (115K/ 290Nm) 5
  • 2.5 dTi (135K/ 310Nm) 6
  • 2.5 dTi (99K/ 260Nm) 5
  • 2.8 V6 T (230K/ 330Nm) 7
  • 2.8 V6 T (250K/ 350Nm) 7
  • 2.8 V6 T (255K/ 355Nm) 7
  • 2.8 V6 T (260K/ 350Nm) 7
  • 2.8 V6 T (280K/ 355Nm) 7
  • 2.8 V6 T OPC (280K/ 355Nm) 7
  • 2.8 V6 T OPC (325K/ 435Nm) 7
  • 3.0 CdTi (177K/ 350Nm) 7
  • 3.0 CdTi (184K/ 400Nm) 7
  • 3.0 dTi (136K/ 320Nm) 5
  • 3.0 V6 CdTi (177K/ 350Nm) 7
  • 3.0 V6 CdTi (184K/ 400Nm) 7
  • 3.2 V6 (211K/ 300Nm) 2
  • 43862 (110K/ 205Nm) 5
  • 43862 (131K/ 230Nm) 5
  • 43862 (69K/ 115Nm) 2
  • 43862 (75K/ 110Nm) 2
  • 43862 (80K/ 110Nm) 2
  • 43862 (86K/ 114Nm) 2
  • 43862 (86K/ 115Nm) 2
  • 43862 (94K/ 118Nm) 2
  • 43863 (150K/ 215Nm) 2
  • 43922 (100K/ 130Nm) 2
  • 43922 (101K/ 130Nm) 2
  • 43922 (120K/ 175Nm) 12
  • 43922 (120K/ 200Nm) 7
  • 43922 (120K/ 206Nm) 2
  • 43922 (140K/ 200Nm) 19
  • 43922 (75K/ 120Nm) 2
  • 43922 (87K/ 130Nm) 2
  • 43922 (90K/ 119Nm) 2
  • 43922 (90K/ 125Nm) 2
  • 43922 (95K/ 127Nm) 2
  • 43983 (100K/ 150Nm) 2
  • 43983 (103K/ 147Nm) 2
  • 43983 (105K/ 150Nm) 2
  • 43983 (115K/ 155Nm) 2
  • 43983 (116K/ 155Nm) 4
  • 43983 (180K/ 230Nm) 7
  • 43983 (200K/ 280Nm) 7
  • 43983 (75K/ 128Nm) 2
  • 43983 (84K/ 138Nm) 2
  • 43983 (87K/ 138Nm) 2
  • 44044 (110K/ 167Nm) 2
  • 44044 (115K/ 175Nm) 2
  • 44044 (120K/ 175Nm) 2
  • 44044 (120K/ 200Nm) 2
  • 44044 (122K/ 167Nm) 2
  • 44044 (125K/ 165Nm) 2
  • 44044 (125K/ 170Nm) 2
  • 44044 (140K/ 170Nm) 2
  • 44044 (140K/ 175Nm) 2
  • 44044 (140K/ 200Nm) 2
  • EV 150 (151K/ 370Nm) 2
Zobraziť 373 - 377 z 377 položiek

Kategórie Výrobcovia

Loading...