ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*329 919
New product
ST-1322000F_10
4250580430988

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw 1-series M135i (F20, F21) - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: 2WD; bez elektronických tlmičovZníženie prednej nápravy: 25-50mmZníženie zadnej nápravy: 25-50mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw 1-series M135i (F20, F21) - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Bmw
Model: 1-series M135i (F20, F21)
Type: (1K2, 1K4)
Rok: 09/11-
Ďalšie informácie: 2WD; bez elektronických tlmičov
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): 921-1090kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1230kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 25-50mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 30-55mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 228 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 230 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series | II (F20/F21) (2011 - 2015) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
