Doprava zdarma Brzdy DBA DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks) | race-shop.sk Zobraziť väčšie

*345 987   

DBA disc brakes aust

DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks)

Brzdové kotúče DBA 4000 Series HD: jednodielna priama náhrada pre vodičov, ktorí chcú brzdný výkon nad úroveň OE, s hladkým povrchom v štýle OE.

New product

Na objednávku : 10+ks

U vás doma najneskôr: 7. 12.

432,10 € s DPH

DBA42676   

9316391426765

Otázka k produktu

Otázka k produktu

DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks)

DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks)

Brzdové kotúče DBA 4000 Series HD: jednodielna priama náhrada pre vodičov, ktorí chcú brzdný výkon nad úroveň OE, s hladkým povrchom v štýle OE.

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks)

DBA 4000 Series predné brzdové kotúče DBA42676 (Ø 340 mm, 2 ks)

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Brzdové kotúče DBA 4000 Series HD: jednodielna priama náhrada pre vodičov, ktorí chcú brzdný výkon nad úroveň OE, s hladkým povrchom v štýle OE.

Brzdové kotúče DBA 4000 Series HD

Brzdové kotúče 4000 Series sú jednodielne kotúče na priamu náhradu, určené pre vodičov, ktorí požadujú brzdný výkon nad rámec štandardnej úrovne OE.

Variant HD má hladký povrch kotúča v štýle OE, preto je ideálny pre vodičov, ktorí chcú výhody 4000 Series so vzhľadom originálneho vybavenia – obzvlášť vhodný pre pretekárske triedy s obmedzenými úpravami.

Kotúče sú odliate zo zliatinovej liatiny s vysokým obsahom uhlíka a ošetrené procesom Thermal Stability Profiling (TSP) od DBA, takže odolajú teplu a namáhaniu pri opakovanom intenzívnom brzdení.

Patentovaný ventilačný systém DBA Kangaroo Paw obsahuje 144 kosoštvorcových a kvapkovitých pilierov, ktoré prinášajú až o 30 % väčšiu plochu povrchu a o 20 % vyššiu účinnosť chladenia v porovnaní s tradičnými rovnými lamelami.

Technické údaje:

  • Priemer: 340 mm
  • Hrúbka: 30 mm
  • Minimálna hrúbka: 28,4 mm
  • Výška: 73,2 mm
  • Počet otvorov: 5
  • Stredový otvor: 79 mm
  • Chladenie: Kangaroo Paw
  • Homologácia ECE R90: E11*90R02/06*59746*00

Vhodné pre:

  • BMW 1 Series (F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M135 (2012–2017): 3.0 Turbo 320BHP
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M140 (2016–2019): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 (2014–2016): 2.0 Turbo 240BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 (2016–): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 (2013–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 (2014–2016): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 (2016–): 3.0 Turbo 340BHP
  • BMW 3 Series (F30) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F30) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 (2012–2015): 3.0 Turbo and Electric 335BHP
  • BMW 3 Series (F31) 320 (2012–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 328 (2012–2016): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 330 (2012–2019): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F31) 335 (2012–2019): 3.0 TD 313BHP, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (F34 GT) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 325 (2013–2019): 2.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (F34 GT) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (F34 GT) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F30) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 330 (2013–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 335 (2013–2019): 3.0 TD, 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive F31) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 320 (2013–2019): 2.0 TD, 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 328 (2013–2019): 2.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 330 (2014–2019): 3.0 TD
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 335 (2013–2016): 3.0 Turbo
  • BMW 3 Series (xDrive GT F34) 340 (2015–2019): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 (2014–2020): 2.0 TD 215BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 430 (2013–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 184BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 425 (2014–2020): 2.0 TD 218BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 428 (2013–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 (2013–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 254BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 (2013–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 309BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 (2013–2020): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 (2016–2020): 2.0 Turbo 252BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 (2014–2020): 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 (2014–2020): 2.0 TD 181BHP, 2.0 TD 190BHP, 2.0 Turbo 181BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 (2014–2017): 2.0 Turbo 242BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 (2014–2020): 2.0 Turbo 252BHP, 3.0 TD 258BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 (2014–2020): 3.0 Turbo 300BHP, 3.0 Twin TD 313BHP
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 (2016–2020): 3.0 Turbo 326BHP

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




ZnačkaModelTyp
BMW1 Series (F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F20) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F20) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW1 Series (xDrive F21) M1353.0 Turbo 320BHP (2012-2017)
BMW1 Series (xDrive F21) M1403.0 Turbo 340BHP (2016-2019)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2282.0 Turbo 240BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) 2302.0 Turbo 252BHP (2016-)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2353.0 Turbo 326BHP (2013-2016)
BMW2 Series (xDrive F22 Coupe) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2353.0 Turbo 326BHP (2014-2016)
BMW2 Series (xDrive F23 Convertible) M2403.0 Turbo 340BHP (2016-)
BMW3 Series (F30) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F30) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F30) ActiveHybrid 33.0 Turbo and Electric 335BHP (2012-2015)
BMW3 Series (F31) 3202.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3202.0 Turbo (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3282.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3302.0 Turbo 252BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F31) 3303.0 TD (2012-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 TD 313BHP (2013-2019)
BMW3 Series (F31) 3353.0 Turbo (2012-2016)
BMW3 Series (F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3252.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (F34 GT) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (F34 GT) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F30) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F30) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3303.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive F31) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive F31) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 TD (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3202.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3282.0 Turbo (2013-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3303.0 TD (2014-2019)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3353.0 Turbo (2013-2016)
BMW3 Series (xDrive GT F34) 3403.0 Turbo 326BHP (2015-2019)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4252.0 TD 215BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 181BHP (2013-2015)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4202.0 Turbo 184BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4252.0 TD 218BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4303.0 TD 254BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2013-2017)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4353.0 Twin TD 309BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F32 Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4282.0 Turbo 242BHP (2013-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F33 Convertible) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 181BHP (2014-2015)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 TD 190BHP (2015-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4202.0 Turbo 181BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4282.0 Turbo 242BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4302.0 Turbo 252BHP (2016-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4303.0 TD 258BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Turbo 300BHP (2014-2017)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4353.0 Twin TD 313BHP (2014-2020)
BMW4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 4403.0 Turbo 326BHP (2016-2020)

Vhodné pre tieto vozidlá

Races Blog

Displeje RWD POWER

Motoršport displeje na monitorovanie parametrov motora
Čítať viac
Zdviháky a nájazdy

Najdôležitejší pomocník v garáži - zdvihák!
Čítať viac
Garrett Powermax pre 1,9 TDI motory

Plug & Play riešenie pre zvýšenie výkonu
Čítať viac
Intercoolery Races Motorsport

Nová evolúcia intercoolerov Races.
Čítať viac
Športové podvozky

Cesta k lepším jazdným vlastnostiam: Ako si vybrať správny podvozok?
Čítať viac
Kalendár motoršportových akcií 2026

Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí konajúcich sa v roku 2026.
Čítať viac
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax prináša viac výkonu pre vreckovú raketu Fiat 500 Abarth. 
Čítať viac
Garrett Motion

Garrett Motion je globálnym technologickým lídrom v oblasti preplňovania. Technológie vyvinuté v monopostoch Formule 1 aplikované aj do bežných sériových vozidiel. 
Čítať viac
Prilby BELL

Ako si vybrať správnu helmu od BELL Racing?
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Loading...