ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*28 688
Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pre vozidlá DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
New product
D1928
5050953640551

Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D1928
Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pre vozidlá DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D1928
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D1928 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 258 mm. Pre vozidlá DACIA, LADA, RENAULT a SMART.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Premium OE – vlastnosti:
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012- | TRW | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2015- | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2015- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2015- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 110k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2015- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Žiadny výrobca nevyhovuje
