ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*29 438
Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1637 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 296 mm. Pre vozidlá ALPINE, DACIA, NISSAN a RENAULT.
New product
GD1637
5050953634642

Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1637
Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1637 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 296 mm. Pre vozidlá ALPINE, DACIA, NISSAN a RENAULT.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1637
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1637 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 296 mm. Pre vozidlá ALPINE, DACIA, NISSAN a RENAULT.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Turbo Grooved – vlastnosti:
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Grand Scenic | 1,4 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.2 Turbo | 2013-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.4 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.6 TD | 2011-2016 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 1.9 TD | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Grand Scenic | 2 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 | 2007-2015 | 140k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 TD | 2007-2015 | 131k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 TD | 2007-2015 | 150k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 TD | 2007-2015 | 175k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 Turbo | 2007-2015 | 170k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 Coupe | 2.0 TD | 2007-2015 | 150k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 Coupe | 2.0 TD | 2007-2015 | 175k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 Coupe | 2.0 Turbo | 2007-2015 | 170k | ATE |
| RENAULT | Latitude | 2,5 | 2011-2015 | 180k | ATE |
| RENAULT | Latitude | 2.0 TD | 2010-2015 | 150k | ATE |
| RENAULT | Latitude | 2.0 TD | 2010-2015 | 175k | ATE |
| RENAULT | Latitude | 2 | 2010-2015 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 | 2010-2016 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 TD | 2010-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 TD | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 220k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 150k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD | 2009-2016 | 160k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2009-2016 | 180k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 190k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo | 2013-2016 | 220k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD | 2016- | 165k | Akebono |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Scenic | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.4 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.4 Turbo | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 95k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.9 TD | 2009-2012 | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 2.0 | 2009-2012 | ATE | |
| RENAULT | Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 150k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 2.0 TD | 2009-2012 | 160k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.2 Turbo | 2013- | 115k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.2 Turbo | 2013- | 130k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.5 TD | 2013- | 110k | ATE |
| RENAULT | Scenic XMOD | 1.6 TD | 2013- | 130k | ATE |
| RENAULT | Talisman | 1.5 TD | 2015- | 110k | ATE |
| RENAULT | Talisman | 1.6 TD | 2015- | 130k | ATE |
| RENAULT | Talisman | 1.6 Turbo | 2015- | 150k | ATE |
| RENAULT | Talisman | 2 | 2015- | 150k | ATE |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.5 TD | 2016- | 110k | Akebono |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.6 TD | 2016- | 130k | Akebono |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 1.6 Turbo | 2016- | 150k | ATE |
| RENAULT | Talisman Grandtour | 2 | 2016- | 150k | ATE |
Žiadny výrobca nevyhovuje
