ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*30 325
Zadné brzdové kotúče EBC Premium OE D1948 – pár (2 ks), plný, Ø 262 mm. Pre vozidlá HYUNDAI a KIA.
New product
D1948
5050953636615
Pridať do zoznamu želaní V zozname · zobraziť

Zadné brzdové kotúče EBC Premium OE D1948
Zadné brzdové kotúče EBC Premium OE D1948 – pár (2 ks), plný, Ø 262 mm. Pre vozidlá HYUNDAI a KIA.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Zadné brzdové kotúče EBC Premium OE D1948
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Zadné brzdové kotúče EBC Premium OE D1948 – pár (2 ks), plný, Ø 262 mm. Pre vozidlá HYUNDAI a KIA.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Premium OE – vlastnosti:
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i-20 (GB) | 1,2 | 2014- | 84k | |
| HYUNDAI | i-20 (GB) | 1,4 | 2014- | 100k | |
| HYUNDAI | i-20 (GB) | 1.0 Turbo | 2016- | 100k | |
| HYUNDAI | i-20 (GB) | 1.0 Turbo | 2016- | 120k | |
| HYUNDAI | i-20 (GB) | 1.4 TD | 2014- | 90k | |
| HYUNDAI | i-20 Active | 1.0 Turbo | 2016- | 100k | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1,2 | 2015- | 84k | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1,4 | 2015- | 100k | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 2015- | 100k | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.0 Turbo | 2015- | 120k | |
| HYUNDAI | i-20 Coupe | 1.4 TD | 2015- | 90k | |
| KIA | Rio (UB) | 1,25 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.1 TD | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio (UB) | 1.4 TD | 2011-2017 | ||
| KIA | Rio | 1,25 | 2017- | 83k | |
| KIA | Rio | 1,4 | 2017- | 98k | |
| KIA | Rio | 1.0 Turbo | 2017- | 118k | |
| KIA | Rio | 1.0 Turbo | 2017- | 99k | |
| KIA | Rio | 1.4 TD | 2017- | 76k | |
| KIA | Rio | 1.4 TD | 2017- | 89k | |
| KIA | Stonic | 1,25 | 2017- | ||
| KIA | Stonic | 1,4 | 2017- | 100k | |
| KIA | Stonic | 1.0 Turbo | 2017- | 120k | |
| KIA | Stonic | 1.6 TD | 2017- | 110k |
Žiadny výrobca nevyhovuje
