ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*141 054
New product
18,10 € s DPH1

EBC Brzdové obloženie Organic FA351TT
Organic set predných ľavých dosiekPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

EBC Brzdové obloženie Organic FA351TT
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
FA351TT
5050953817656
EBC BRZDY:
Nezávislý líder vo výrobe brzdových komponentov s viac ako 5000 produktami pre všetky možné pohyblivé prepravné prostriekdy na svete. EBC brzdy sú vyrábané v dvoch lincencovaných továrňach v UK a v USA. Brzdy zamerané na precíznosť a kvalitu od bicyklov, cez závodné autá až po vojenské Humvee alebo poľnohospodárske stroje.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | rok |
|---|---|---|
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Mini RX 50 Experience | 2004 |
| BETA | Minicross Pro Race 12/10 | 2004-2006 |
| BETA | Minitrial 50 (A/C) | 2009-2012 |
| BETA | Minitrial LC (Hydraulic Brakes) | 2013-2015 |
| BETA | Pro Race 50 | 2005 |
| FACTORY | Phantom R14 Agua | 2004 |
| GAS-GAS | Cross MC 50 | 2006 |
| GAS-GAS | Cross MC 65 | 2006 |
| GAS-GAS | EC 50 | 2006-2007 |
| GAS-GAS | EC 50 Boy (Air Cooled) | 2005 |
| GAS-GAS | EC 50 Boy (LC) | 2005-2007 |
| GAS-GAS | MX 65 (MC) | 2005-2008 |
| GAS-GAS | TXT-E (Full Size Electric Bike) | 2012-2014 |
| GAS-GAS | TXT 125/200/250/280/300 (TXT Pro) | 2004-2011 |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (For All models with AJP caliper/2 pin pad fixing) | 2012-2013 |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 (For All models with Formula caliper/1 pin pad fixing) | 2012-2014 |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 Racing Models (2T Monobloc Caliper) | 2014-2019 |
| GAS-GAS | TXT 125/250/280/300 Replica Factory Models (2T Monobloc Caliper) | 2013-2014 |
| GAS-GAS | TXT 125 Randonne (4T) | 2011-2015 |
| GAS-GAS | TXT 200 Randonne (4T) | 2011-2015 |
| GAS-GAS | TXT 250 Contact (4T) | 2015 |
| GAS-GAS | TXT 50 (Cadet) | 2006-2009 |
| GAS-GAS | TXT 50 (Rookie) | 2004-2008 |
| GAS-GAS | TXT 80 (Rookie) | 2004-2009 |
| GAS-GAS | TXT 80 Cadet | 2006 |
| GAS-GAS | TXT 80 Cadet | 2007-2009 |
| GAS-GAS | TXT 80 Pro Racing (2T) | 2015 |
| HONDA-HM (ITALY) | Baja 10/10 JR & SR | 1999-2007 |
| HONDA-HM (ITALY) | Baja 12/14 MX | 1999-2009 |
| HUSQVARNA | CR 50 Junior | 2005 |
| HUSQVARNA | CR 50 Senior Pro | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 100 | 2005 |
| METRAKIT | Pre GP 125 | 2009 |
| METRAKIT | XL 80 Mini GP | 2009 |
| MONTESA/HONDA | 250 4RT Cota | 2005-2010 |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT Cota (Repsol Edition 2E/4E) | 2014-2018 |
| MONTESA/HONDA | 260 4RT Cota (STD Version ED/3E) | 2014-2018 |
| MONTESA/HONDA | 4 Ride Enduro (260cc/4T) | 2016-2018 |
| MONTESA/HONDA | Cota 300 RR (4T) | 2016 |
| MONTESA/HONDA | Honda 315 R | 2001-2004 |
| OSSA | Explorer 250i | 2014-2015 |
| OSSA | Explorer 280i | 2012-2015 |
| OSSA | TR 125i | 2013-2015 |
| OSSA | TR 250i | 2014-2015 |
| OSSA | TR 280i | 2010-2015 |
| OSSA | TR 300i | 2014-2015 |
| POLINI | XP4 Off Road 125 14 Inch front/12 Inch rear wheel, single pin fixing | |
| POLINI | XP4 Off Road 125 14 Inch front/12 Inch rear wheel, single pin fixing | -0 |
| POLINI | XP4 Street 125 10 Inch wheels, single pin fixing | |
| POLINI | XP4 Street 125 10 Inch wheels, single pin fixing | -0 |
| POLINI | XP4 Street 50 10 Inch wheels, single pin fixing | |
| POLINI | XP4 Street 50 10 Inch wheels, single pin fixing | -0 |
| POLINI | XP 65 R Single pin fixing | |
| POLINI | XP 65 R Single pin fixing | -0 |
| SACHS (HERCULES) Also see SFM section | Dirty Devil 125 | 2008 |
| SCORPA | Raidster 660 (Rear pad with large friction area) | 2007 |
| SCORPA | SR 125 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2010-2013 |
| SCORPA | SR 125 Long Ride (2T) (Rear pad with large friction area) | 2010-2011 |
| SCORPA | SR 280 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2009-2014 |
| SCORPA | SR 280 (2T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2009-2011 |
| SCORPA | SY 125 (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2009-2010 |
| SCORPA | SY 125 F (4T) (Rear pad with large friction area) | 2003-2010 |
| SCORPA | SY 125 FR (4T) (Rear pad with large friction area) | 2003-2011 |
| SCORPA | SY 175 F (Rear pad with large friction area) | 2006 |
| SCORPA | SY 200 F (4T) (163cc) (Rear pad with large friction area) | 2008 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 (2T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 F (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2007-2008 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2010 |
| SCORPA | SY 250 FR (4T) Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2010 |
| SCORPA | SY 250 Long Ride (2T) (Rear pad with large friction area) | 2004-2006 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with large friction area) | 2000-2005 |
| SCORPA | SY 250 R (2T) (Rear pad with large friction area) | 2006-2009 |
| SCORPA | TY-S 125 F (Rear pad with large friction area) | 2006-2007 |
| SCORPA | TY-S 125 F Long Ride (Rear pad with large friction area) | 2006-2008 |
| SCORPA | TY-S 175 F (Rear pad with large friction area) | 2006 |
| SCORPA | TY 125 (4T) (Rear pad with large friction area) | 2011-2015 |
| SCORPA | Twenty 125 (2T) | 2015 |
| SCORPA | Twenty 250 (2T) | 2015 |
| SCORPA | Twenty 300 (2T) | 2015 |
| SHERCO | 125 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | 125 TY Classic | 2018-2019 |
| SHERCO | 250 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | 250 ST Factory | 2018-2019 |
| SHERCO | 300 FST | 2018-2019 |
| SHERCO | 300 ST-R | 2018-2019 |
| SHERCO | FST 125 | 2018-2019 |
| SHERCO | ST 125 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 125 (2T/Formula Calipers) | 2013-2014 |
| SHERCO | ST 250 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 250 (2T/Formula Calipers) | 2013-2014 |
| SHERCO | ST 290 (2T) Cabestany - Formula Calipers | 2012 |
| SHERCO | ST 290 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 290 (2T/Formula Calipers) | 2013-2014 |
| SHERCO | ST 305 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 305 (2T/Formula Calipers) | 2013-2015 |
| SHERCO | ST 80 (2T/Braktec Calipers) | 2014-2015 |
| SHERCO | ST 80 (2T/Formula Calipers) | 2013-2014 |
| SHERCO | Trials 0.8 (2T) | 2001-2004 |
| SHERCO | Trials 0.8 (2T) | 2005-2010 |
| SHERCO | Trials 1.25cc (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 2.5 (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 2.9 (2T/AJP Calipers) | 2006-2012 |
| SHERCO | Trials 3.2cc (4T/AJP Calipers) | 2005-2012 |
| SHERCO | XY 125 (4T) | 2014-2015 |
| TOMOS | MC 50 Senior Pro | 2005-2007 |
| XISPA | X 125 R | 2008-2009 |
| XISPA | X 250 R | 2008-2009 |
| XISPA | X 280 R | 2008-2009 |
Žiadny výrobca nevyhovuje
