ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 755
New product
ST-1822000D_2
4250580437543
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw 3-series (F30, F31) - typ ST XA
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan; 2WD bez elektronických tlmičovZníženie prednej nápravy: 40-65mmZníženie zadnej nápravy: 40-65mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw 3-series (F30, F31) - typ ST XA
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením
Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!
Ideálne na športovú jazdu
Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.
Jednoduché nastavenie zníženia
Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.
KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST
Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA
Výrobca: Bmw
Model: 3-series (F30, F31)
Type: (3L, 3K)
Rok: 02/12-
Ďalšie informácie: sedan; 2WD bez elektronických tlmičov
Material: Pozinkovaná oceľ
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -950kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1230kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 40-65mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 30-60mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 230 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 328 i | Saloon | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 418 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 420 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 428 i | Coupe | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 183 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 i | Coupe | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...