ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 935
New product
ST-182200BN_3
4250580401278
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Mini Clubman F54 - typ ST XA
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: ALL4 (4WD), incl. JCW; bez elektronických tlmičovZníženie prednej nápravy: 30-50mmZníženie zadnej nápravy: 30-50mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Mini Clubman F54 - typ ST XA
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením
Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!
Ideálne na športovú jazdu
Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.
Jednoduché nastavenie zníženia
Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.
KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST
Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA
Výrobca: Mini
Model: Clubman F54
Type: (UKL-L, FMK)
Rok: 10/15-
Ďalšie informácie: ALL4 (4WD), incl. JCW; bez elektronických tlmičov
Material: Pozinkovaná oceľ
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1150kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1290kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 30-50mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 25-45mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i xDrive | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 I XDRIVE | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i xDrive | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | M 235 i xDrive | Coupe | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 16 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 28 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 d | Estate | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | M35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW ALL4 | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...