*330 462   

ST Suspensions

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf VII - typ ST X

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan; 2WD; iba vozidlá s IRS; suspension strut Ø 55mmZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mm

New product

Na objednávku

U vás doma najneskôr: 16. 9.

971,30 € s DPH

ST-1328000N_3   

4250580433934

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf VII - typ ST X

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf VII - typ ST X

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan; 2WD; iba vozidlá s IRS; suspension strut Ø 55mmZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mm

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf VII - typ ST X

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf VII - typ ST X

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan; 2WD; iba vozidlá s IRS; suspension strut Ø 55mmZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mm

Séria ST X Coilover

Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.

Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.


Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.

Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X

  • Individuálne znižovanie v rámci testovaného rozsahu nastavenia
  • Nastavenie závitu prednej a zadnej nápravy (ak je to možné)
  • Pozinkované tlmiče s dodatočnou povrchovou úpravou na optimalizáciu ochrany proti korózii
  • Kompletné riešenie s nastaviteľnou pružinou, tlmičom, dorazom a prachovkou chrániacou tesnenia tlmičov. .
  • Výkonné dvojité tlmiče s vysokokvalitnými komponentmi pre maximálnu životnosť

Vhodné pre:

Výrobca: Volkswagen
Model: Golf VII
Type: (AU)
Rok: 11/12-
Ďalšie informácie: sedan; 2WD; iba vozidlá s IRS; suspension strut Ø 55mm

Poznámka výrobcu:

  • Only for cars with a clamp diameter of 55 mm on the front axle.
  • Pri vozidlách vybavených elektronickým tlmením je potrebné deaktivovať elektronickú reguláciu tlmenia. Deaktivačná súprava KW č. dielu. 68510342.
  • Technické informácie:

    Materiál: Pozinkovaná oceľ
    Produktová línia: Street Performance coilover kit
    Verzia Coilover: ST X
    Regulácia tlmenia: No
    Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1090kg
    Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1010kg
    Zníženie prednej nápravy (VA): 35-65mm
    Zníženie zadnej nápravy (HA): 35-65mm

    Obsah balenia:

    Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče

    Aplikácia kompletnej súpravy coilover:

    ManufacturerModelTypeEngineVehicle shapeFuelPerformanceCubic capacityCylinderFour wheel drive
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.0 TSIHatchbackPetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.0 TSiHatchbackPetrol63 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.5 TSIHatchbackPetrol110 KW1495 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.5 TSIHatchbackPetrol96 KW1495 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.8 TSIHatchbackPetrol132 KW1798 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 Cupra RHatchbackPetrol228 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol206 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol221 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TSIHatchbackPetrol140 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.0 TSICoupePetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.8 TSICoupePetrol132 KW1798 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol206 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol221 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol63 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol81 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.5 TSIHatchbackPetrol110 KW1495 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.5 TSIHatchbackPetrol96 KW1495 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDI 4motionHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDI 4motionHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6HatchbackPetrol81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.8 TSIHatchbackPetrol125 KW1798 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTDHatchbackDiesel130 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTDHatchbackDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI Clubsport SHatchbackPetrol228 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI ClubsportHatchbackPetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI TCRHatchbackPetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol155 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol162 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol169 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol170 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol180 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDI 4motionHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo

    Napísať recenziu

    Napísať recenziu







      alebo  Zrušiť

    Nenašli ste odpoveď ?
    Položiť otázku
    Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




    Races Blog

    Čistenie a impregnácia športových filtrov

    Ako zabezpečiť čistotu a trvácnosť športových filtrov?
    Čítať viac
    Úprava motora M52B28

    Ako zvýšiť výkon a spoľahlivosť jedného z najpopulárnejších BMW motorov?
    Čítať viac
    Kalendár motoršportových akcií 2025

    Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí pre rok 2025.
    Čítať viac
    RACE-SHOP MEET & GREET 3

    Posunuli sme to na vyššiu úroveň!
    Čítať viac
    Príprava auta na letnú sezónu

    Stúpajúce teploty prinášajú možnosť pripraviť svoje auto na letnú sezónu. Čo zlepšiť a na čo si dať pozor?
    Čítať viac
    Regulátor tlaku paliva a Wastegate

    Na čo slúžia a aké výhody prinášajú?
    Čítať viac
    Úprava vozidla: BMW E36

    Odomknite potenciál svojho auta. 
    Čítať viac
    Fittingy

    Fittingy a Hadice s označením AN. Čo to znamená a na čo sa používajú?
    Čítať viac
    Forbes

    Súťaž Diamanty slovenského biznisu organizuje spoločnosť Enterprise Investors. 
    Čítať viac

    Kategórie Výrobcovia

    Zobrazené produkty

    Loading...