ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 187
New product
ST-13260057
4250173396240
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Opel Astra J - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedanZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Opel Astra J - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Opel
Model: Astra J
Type: (P-J, P-J/SW, P-J/SW/V)
Rok: 11/08-
Ďalšie informácie: sedan
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1155kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1000kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 35-65mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 35-65mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 D | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 TD | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 113 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 92 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.8 | Estate | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 2.0 TD | Estate | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...