ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 848
New product
ST-18230057_2
4250580494225
Pridať do zoznamu želaní V zozname · zobraziť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Ford Focus III - typ ST XA
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedanZníženie prednej nápravy: 30-50mmZníženie zadnej nápravy: 30-50mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Ford Focus III - typ ST XA
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením
Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!
Ideálne na športovú jazdu
Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.
Jednoduché nastavenie zníženia
Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.
KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST
Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA
Výrobca: Ford
Model: Focus III
Type: (DYB, DYB-RS)
Rok: 04/11-
Ďalšie informácie: sedan
-
Material: Pozinkovaná oceľ
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1000kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1070kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 30-50mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 40-55mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 103 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 92 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 134 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi ECOnetic | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi | Hatchback | Diesel | 88 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 EcoBoost | Hatchback | Petrol | 134 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi ECOnetic | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 Ti-GDi | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Saloon | Petrol | 103 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Saloon | Petrol | 74 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.0 EcoBoost | Saloon | Petrol | 92 KW | 998 ccm | 3 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 EcoBoost | Saloon | Petrol | 110 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 EcoBoost | Saloon | Petrol | 134 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi ECOnetic | Saloon | Diesel | 77 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi | Saloon | Diesel | 70 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi | Saloon | Diesel | 88 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 EcoBoost | Saloon | Petrol | 110 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 EcoBoost | Saloon | Petrol | 134 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 70 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 77 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 TDCi | Saloon | Diesel | 85 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Saloon | Petrol | 63 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Saloon | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.6 Ti | Saloon | Petrol | 92 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 GDi | Saloon | Petrol | 125 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D2 | Hatchback | Diesel | 84 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T2 GTDi | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 GTDi | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 GTDi | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 183 KW | 2497 ccm | 5 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| Ford | Focus | () |
Žiadny výrobca nevyhovuje
