*330 999   

ST Suspensions

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Seat Leon - typ ST XA

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300Zníženie prednej nápravy: 15-45mmZníženie zadnej nápravy: 15-45mm

New product

Na objednávku

U vás doma najneskôr: 4. 9.

1.269,30 € s DPH

ST-1828000N_4   

4250580438304

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Seat Leon - typ ST XA

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Seat Leon - typ ST XA

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300Zníženie prednej nápravy: 15-45mmZníženie zadnej nápravy: 15-45mm

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Seat Leon - typ ST XA

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Seat Leon - typ ST XA

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300Zníženie prednej nápravy: 15-45mmZníženie zadnej nápravy: 15-45mm

Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením

Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!

Ideálne na športovú jazdu

Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.

Jednoduché nastavenie zníženia

Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.

KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST

Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.



Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA

  • Nastaviteľná výška tlmiča
  • Najnovšia technológia tlmenia pre maximálnu životnosť
  • Znížené trenie systému pre efektívne nastavenie tlmenia
  • Individuálne znižovanie v rámci testovaného rozsahu nastavenia
  • Predná a zadná náprava (ak je to možné) s nastavením závitu
  • Pozinkované vzpery s dodatočnou povrchovou úpravou na optimalizáciu ochrany proti korózii
  • Kompletné riešenie s nastaviteľnou pružinovou maticou, pružinovým systémom, dorazom a s ochranou proti prachu

Vhodné pre:

Výrobca: Seat
Model: Leon
Type: (5F)
Rok: 03/14-
Ďalšie informácie: Cupra 265, Cupra 280, Cupra 290, Cupra 300

Poznámka výrobcu:

  • Len pre vozidlá s priemerom tela tlmiča 55 mm na prednej náprave.
  • Pri vozidlách vybavených elektronickým tlmením je potrebné deaktivovať elektronickú reguláciu tlmenia. Deaktivačná súprava KW č. dielu. 68510342.
  • Technické informácie:

    Material: Pozinkovaná oceľ
    Product line: Street Performance coilover kit
    Coilover version: ST XA
    Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
    Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1090kg
    Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1010kg
    Zníženie prednej nápravy (VA): 15-45mm
    Zníženie zadnej nápravy (HA): 10-35mm

    Obsah balenia:

    Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče

    Aplikácia kompletnej súpravy coilover:

    ManufacturerModelTypeEngineVehicle shapeFuelPerformanceCubic capacityCylinderFour wheel drive
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.0 TSIHatchbackPetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.0 TSiHatchbackPetrol63 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.2 TSIHatchbackPetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.4 TSIHatchbackPetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.5 TSIHatchbackPetrol110 KW1495 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.5 TSIHatchbackPetrol96 KW1495 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.6 TDIHatchbackDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F11.8 TSIHatchbackPetrol132 KW1798 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 Cupra RHatchbackPetrol228 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol206 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 CupraHatchbackPetrol221 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TDIHatchbackDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON (5F1) 09/2012-08/20205F12.0 TSIHatchbackPetrol140 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.0 TSICoupePetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.2 TSICoupePetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.4 TSICoupePetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.6 TDICoupeDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F51.8 TSICoupePetrol132 KW1798 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol206 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 CupraCoupePetrol221 KW1984 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    SEATLEON SC (5F5) 01/2013-12/20195F52.0 TDICoupeDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol63 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol81 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.0 TSIHatchbackPetrol85 KW999 ccm3 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol63 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol77 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.2 TSIHatchbackPetrol81 KW1197 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol103 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol110 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol90 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.4 TSIHatchbackPetrol92 KW1395 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.5 TSIHatchbackPetrol110 KW1495 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.5 TSIHatchbackPetrol96 KW1495 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDI 4motionHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDI 4motionHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel66 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel77 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6 TDIHatchbackDiesel85 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.6HatchbackPetrol81 KW1598 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE21.8 TSIHatchbackPetrol125 KW1798 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTDHatchbackDiesel130 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTDHatchbackDiesel135 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI Clubsport SHatchbackPetrol228 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI ClubsportHatchbackPetrol195 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTI TCRHatchbackPetrol213 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol155 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol162 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol169 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol170 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 GTIHatchbackPetrol180 KW1984 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDI 4motionHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel105 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel110 KW1968 ccm4 CylinderNo
    VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/20215G1, BQ1, BE1, BE22.0 TDIHatchbackDiesel81 KW1968 ccm4 CylinderNo

    Napísať recenziu

    Napísať recenziu







      alebo  Zrušiť

    Nenašli ste odpoveď ?
    Položiť otázku
    Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




    ZnačkaModelModifikácia
    SeatLeon 5F (2012 - 2021)

    Races Blog

    Garrett Powermax pre 1,9 TDI motory

    Plug & Play riešenie pre zvýšenie výkonu
    Čítať viac
    Intercoolery Races Motorsport

    Nová evolúcia intercoolerov Races.
    Čítať viac
    Športové podvozky

    Cesta k lepším jazdným vlastnostiam: Ako si vybrať správny podvozok?
    Čítať viac
    Kalendár motoršportových akcií 2026

    Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí konajúcich sa v roku 2026.
    Čítať viac
    Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

    Powermax prináša viac výkonu pre vreckovú raketu Fiat 500 Abarth. 
    Čítať viac
    Garrett Motion

    Garrett Motion je globálnym technologickým lídrom v oblasti preplňovania. Technológie vyvinuté v monopostoch Formule 1 aplikované aj do bežných sériových vozidiel. 
    Čítať viac
    Prilby BELL

    Ako si vybrať správnu helmu od BELL Racing?
    Čítať viac

    Výmena filtra, ktorá zvyšuje výkon, šetrí Vaše peniaze a životné prostredie. Je to vôbec možné?
    Čítať viac
    Legálna úprava auta? Ako na to?

    Ako vylepšiť svoje auto a neprísť o technický preukaz?
    Čítať viac

    Kategórie Výrobcovia

    Loading...