ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*331 264
New product
ST-18267017_7
4251778305866
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volvo S90 - typ ST XA
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: 2WDZníženie prednej nápravy: 20-45mmZníženie zadnej nápravy: 20-45mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volvo S90 - typ ST XA
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením
Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!
Ideálne na športovú jazdu
Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.
Jednoduché nastavenie zníženia
Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.
KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST
Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA
Výrobca: Volvo
Model: S90
Type: (P)
Rok: 05/16-
Ďalšie informácie: 2WD
Material: Pozinkovaná oceľ
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1305kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1415kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 20-45mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 5-35mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B3 MHEV | Saloon | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S60 III (224) 02/2019- | 224 | T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Saloon | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D3 | Saloon | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 AWD | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D4 | Saloon | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 AWD | Saloon | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 D5 Polestar AWD | Saloon | Diesel | 177 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 Polestar | Saloon | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T4 | Saloon | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Saloon | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T5 | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 AWD | Saloon | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | 2.0 | Saloon | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | B5 Mild-Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D4 Drive-E Polestar | Saloon | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | D5 Mild Hybrid AWD | Saloon | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T5 AWD | Saloon | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | S90 II (234) 01/2016- | 234 | T6 Drive-E Polestar AWD | Saloon | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B3 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 AWD | Estate | Petrol | 192 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 225, 227 | T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V60 II Cross Country (227) 02/2018- | 227 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 183 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 AWD | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T5 Polestar AWD | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Cross Country (236) 03/2016- | 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 246 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Estate | Petrol/Electric | 196 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 220 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 256 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 AWD | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D3 | Estate | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 AWD | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 Polestar | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 D5 AWD | Estate | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 Polestar AWD | Estate | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 Polestar | Estate | Petrol | 155 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T4 | Estate | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 Polestar | Estate | Petrol | 186 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 184 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T5 | Estate | Petrol | 187 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 228 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 AWD | Estate | Petrol | 235 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T6 Polestar AWD | Estate | Petrol | 240 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 223 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Estate | Petrol/Electric | 233 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B4 Mild-Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 145 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid AWD | Estate | Diesel/Electro | 173 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Estate | Diesel/Electro | 180 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T4 Polestar | Estate | Petrol | 154 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
VOLVO | V90 II Estate (235, 236) 03/2016- | 235, 236 | T8 Plug-in Hybrid AWD | Estate | Petrol/Electric | 335 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...