ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 383
New product
883082 001872
4050451019492
Prítlačný tanier ASSY M240 Sachs Performance
S organickou spojkovou lamelou- Max 530NmS keramickou spojkovou lamelou- Max 780NmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Prítlačný tanier ASSY M240 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGA | 11.07-12.15 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB | 11.07-12.15 | #VALUE! |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CAHB | 08.08-12.15 | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAHA, CAGC | 01.08-03.12 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAHA, CAGC | 06.08-12.15 | |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CAGA | 01.08-03.12 | Renew everytime |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CAGA | 11.08-12.15 | for right-hand drive vehicles |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | Chass. 395002->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB | 06.08-12.15 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | CNCD | 05.13-12.15 | Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 11.07-03.12 | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGA | 09.09-05.16 | |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAGB | 09.09-05.16 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA | 04.09-05.16 | |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHB | 04.09-05.16 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 04.09-05.16 | 10.1996->, Hub Profile 28x35-10N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings, Flywheel must be modified |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 11.11-12.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGA | 04.08-12.15 | Manual Transmission, GBox nicht für Selespeed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB | 04.08-12.15 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHA | 04.08-03.12 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CAHB | 08.08-12.15 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings, Only install together |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CJCC, CAGC | 06.08-12.15 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | CSUA | 05.13-12.15 | GBox F13, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 04.08-12.15 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 08.08-03.12 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13-12.15 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186 ... |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CAHA, CJCA, CFKA, CAGA, CJEB | 11.09-12.15 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | CDNC | 06.08-12.15 | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | CALA | 04.08-03.12 | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHA, CAEB, CDNC | 08.08-03.12 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB | 08.08-01.17 | |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 08.08-03.12 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 06.08-01.17 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | CALA | 06.07-03.12 | Heavy Duty Version , 04.1975 - 03.1977 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | CAHA, CPMA, CAEB, CDNC | 05.09-03.12 | |
AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI | CAHB | 05.09-06.14 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CPMA, CAEB, CDNC | 03.09-01.17 | Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAGA | 09.09-01.17 | Heavy Duty Version |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-03.12 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | CAHB | 09.09-01.17 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-03.12 | ->Chass. 1M-1B023 000, ->Chass. 1M-1R028 000, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | CAHA, CAEB, CDNC | 09.09-01.17 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | CALA | 09.09-03.12 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI | CHVA | 11.10-04.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI | CHVA | 05.11-04.15 | GBox BE4R, GBox MA, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 11.10- | |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCB, CSUB | 11.10- | Heavy Duty Version |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 05.13- | ->Orga 7602 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 08.09- | (TA47,62), Hub Profile 21,3x24-21N, Country-spec. model Sweden, rigid sintered plate |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB | 11.08- | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, ONLY FOR MOTORSPORT!, includes |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLA | 11.08- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 08.09- | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 05.13- | Manual Transmission, 6-speed, GBox C635, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 06.12- | Renew everytime |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 08.09- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | CDNB, CPMA, CAEB, CJCA, CDNC, CNCD, CAGA, CNCB | 11.08- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
S organickou spojkovou lamelou- Max...