ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*369 118
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
New product
2.330,20 € s DPH1

KBM20525-2B Xtreme Performance 200mm Sprung Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

KBM20525-2B Xtreme Performance 200mm Sprung Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
KBM20525-2B
9337467118919
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Xtreme Motorsport 200mm twin plateThe Xtreme 200mm Race Clutch was developed with a focus on those interested in a cost-effective alternative compared to other race style clutch kits on the market but without having to compromise on quality.
The 200mm Race Clutch Kits consist of a Billet Flywheel, Solid-centered Ceramic Clutch Plates, Cover assembly, Thrust Bearing & Carrier / or the Internal Concentric Slave Cylinder (CSC).Product Features:
| Clamping Force | 1000kg |
| Torque Rating | 1200Nm |
| Bearing Contact Diameter | 44-52mm |
| Bearing Load (@ 48mm) | 218kg |
| Release Travel Required | 6mm |
| Assembly Mass (without flywheel) | 7.4kg |
| Disc Set Static Mass | 2.15kg |
| Friction Thickness New | 7mm (0.275") |
| Friction Thickness Worn | 6.48mm (0.255") |
Reference: KBM20525-2B
Weight: 18.1
Note:
Clutch Disc Diameter (mm): 200
Clutch Disc Spline Count: 26
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 35
Torque (Nm): 1200
Flywheel Step:
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate - track use only
Clamp Load:
Recommended for: Motorsport
Ring Gear Tooth count:
Additional information:
200mm Twin Plate
- BMW/1-Series/E82 | 135i/2007-2013/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2007-2013)
BMW/1-Series/E88 | 135i/2008-2013/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2008-2013)
BMW/5-Series/F10 | 535i/2010-2016/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2010-2016)
BMW/5-Series/F11 | 535i/2010-2017/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2010-2017)
BMW/3-Series/F30, F80 | 335i/2011-2015/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2011-2015)
BMW/3-Series/F30, F80 | 335i xDrive/2012-2015/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2012-2015)
BMW/3-Series/F31 | 335i/2013-2015/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2015)
BMW/3-Series/F31 | 335i xDrive/2013-2015/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2015)
BMW/3-Series/F34 | 335i/2013-2016/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016)
BMW/4-Series/F32, F82 | 435i/2013-2016/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016)
BMW/4-Series/F33, F83 | 435i/2013-2016/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016)
BMW/4-Series/F32, F82 | 435i xDrive/2013-2016/2979cc | 225KW | 306HP | N55 B30 A (2013-2016)
BMW/1-Series/E82 | 135i/2007-2013/2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2007-2013)
BMW/1-Series/E88 | 135i/2008-2013/2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2008-2013)
BMW/3-Series/F30, F80 | 335i xDrive/2012-2013/2979cc | 240KW | 326HP | N55 B30 A (2012-2013)
BMW/1-Series/E82 | 1M/2011.03-2012.06/2979cc | 250KW | 340HP | N54 B30 A (2011.03-2012.06)
BMW/3-Series/F30, F80 | 335i xDrive/2013-2015/2979cc | 250KW | 340HP | N55 B30 A (2013-2015)
BMW/4-Series/F32, F82 | 435i/2013-2016/2979cc | 250KW | 340HP | N55 B30 A (2013-2016) ,
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | kód motora |
|---|---|---|---|
| BMW | 1-Series | E82 135i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2007-2013) |
| BMW | 1-Series | E82 135i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A (2007-2013) |
| BMW | 1-Series | E82 1M | 2979cc 250KW 340HP N54 B30 A (2011.03-2012.06) |
| BMW | 1-Series | E88 135i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2008-2013) |
| BMW | 1-Series | E88 135i | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A (2008-2013) |
| BMW | 3-Series | F30, F80 335i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2011-2015) |
| BMW | 3-Series | F30, F80 335i xDrive | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2012-2015) |
| BMW | 3-Series | F30, F80 335i xDrive | 2979cc 240KW 326HP N55 B30 A (2012-2013) |
| BMW | 3-Series | F30, F80 335i xDrive | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A (2013-2015) |
| BMW | 3-Series | F31 335i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2015) |
| BMW | 3-Series | F31 335i xDrive | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2015) |
| BMW | 3-Series | F34 335i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2016) |
| BMW | 4-Series | F32, F82 435i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2016) |
| BMW | 4-Series | F32, F82 435i | 2979cc 250KW 340HP N55 B30 A (2013-2016) |
| BMW | 4-Series | F32, F82 435i xDrive | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2016) |
| BMW | 4-Series | F33, F83 435i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2013-2016) |
| BMW | 5-Series | F10 535i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2010-2016) |
| BMW | 5-Series | F11 535i | 2979cc 225KW 306HP N55 B30 A (2010-2017) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
