ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*38 275
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
New product
KAU23004-1B
9337467145205

KAU23004-1B Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic 900kg (50%)
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

KAU23004-1B Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Sprung Ceramic 900kg (50%)
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Xtreme Performance - sprung ceramic kit /-1BRecommended for: Motorsport Applications
These kits are available with sprung ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.
Specifications:
Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.
What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.Reference: KAU23004-1B
Weight: 6.35
Note:
Clutch Disc Diameter (mm): 228
Clutch Disc Spline Count: 24
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 20.4
Flywheel Step: -24.5mm/.965""
Design: Single Plate
Stage: Stage 2
Clamp Load: 900Kg (50% inc.)
Recommended for: Track - Stage 2
Single Plate
- Audi/100/C2 | 2.0/1978-1983/1986cc | 70HP | 51KW
Audi/100/C3 | 2.0 D/1982-1988/1986cc | 70HP | 51KW
Audi/100/C3 | 2.0 D Turbo/1982-1988/1986cc | 87HP | 64KW
Audi/100/C3 | 2.0 TD/1983-1987/1986cc | 87HP | 64KW
Audi/100/C3 | 2.0/1986-1987/1994cc | 113HP | 83KW
Audi/100/C3 | 2.0/1984-1987/1994cc | 115HP | 85KW
Audi/100/C3 | 2.0 E/1985-1987/1994cc | 115HP | 85KW
Audi/100/C3 | 2.2/1982-1984/2144cc | 107HP | 79KW
Audi/100/C2 | 2.1/1977-1983/2144cc | 115HP | 85KW
Audi/100/C3 | 2.2/1982-1984/2144cc | 130HP | 96KW
Audi/80/B2 | 2.1 GT/1982-1987/2144cc | 131HP | 96KW
Audi/80/B2| 2.2 Quattro/1982-1984/2144cc | 131HP | 96KW
Audi/100/C3 | 2.1/1982-1984/2144cc | 131HP | 96KW
Audi/80/B2 | 2.2 Quattro/1982-1984/2144cc | 136HP | 100KW
Audi/100/C2 | 2.1/1977-1983/2144cc | 136HP | 100KW
Audi/200/C2 | 2.1 5E/1979-1982/2144cc | 136HP | 100KW
Audi/100/C3 | 2.1/1982-1984/2144cc | 136HP | 100KW
Audi/200/C3 | 2.1 5E/1983-1984/2144cc | 136HP | 100KW
Audi/90/B2 | 2.2/1985-1987/2226cc | 115HP | 85KW
Audi/80/B2 | 2.2 GT/1981-1987/2226cc | 115HP | 85KW
Audi/100/C3 | 2.2/1984-1986/2226cc | 115HP | 85KW
Audi/90/B2 | 2.2 E Quattro/1985-1987/2226cc | 120HP | 88KW
Audi/80/B2 | 2.2 Quattro/1985-1988/2226cc | 120HP | 88KW
Audi/100/C3 | 2.2 E Quattro/1985-1986/2226cc | 120HP | 88KW
Audi/90/B2 | 2.2/1984-1987/2226cc | 136HP | 100KW
Audi/90/B2 | 2.2 E Quattro/1984-1987/2226cc | 136HP | 100KW
Audi/80/B2 | 2.2 GT/1984-1988/2226cc | 136HP | 100KW
Audi/80/B2 | 2.2 Quattro/1984-1988/2226cc | 136HP | 100KW
Audi/90/B3 | 2.2 E Quattro/1987-1991/2226cc | 136HP | 100KW
Audi/100/C3 | 2.2/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW
Audi/200/C3 | 2.2/1984-1985/2226cc | 137HP | 101KW
Audi/100/C3 | 2.2 Cat/1989-1990/2226cc | 137HP | 101KW
Audi/100/C3 | 2.2 Cat Quattro/1989-1990/2226cc | 137HP | 101KW
Audi/100/C3 | 2.2 Quattro/1984-1988/2226cc | 137HP | 101KW
Audi/80/B2 | 2.3/1986-1987/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/80/B2 | 2.3 Quattro/1987-1987/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C3 | 2.3/1990-1990/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C3 | 2.3 E/1990-1990/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C4 | 2.3 E/1991-1994/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C4 | 2.3 E/1990-1994/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C4 | 2.3 E Quattro/1991-1994/2309cc | 133HP | 98KW
Audi/100/C3 | 2.3/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW
Audi/200/C3 | 2.3/1986-1991/2309cc | 136HP | 100KW
Audi/100/C3 | 2.3 E Quattro/1986-1990/2309cc | 136HP | 100KW ,
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | kód motora |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | C2 2.0 | 1986cc 70HP 51KW |
| Audi | 100 | C2 2.1 | 2144cc 115HP 85KW |
| Audi | 100 | C2 2.1 | 2144cc 136HP 100KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 | 1994cc 113HP 83KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 | 1994cc 115HP 85KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 D | 1986cc 70HP 51KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 D Turbo | 1986cc 87HP 64KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 E | 1994cc 115HP 85KW |
| Audi | 100 | C3 2.0 TD | 1986cc 87HP 64KW |
| Audi | 100 | C3 2.1 | 2144cc 131HP 96KW |
| Audi | 100 | C3 2.1 | 2144cc 136HP 100KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 | 2144cc 107HP 79KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 | 2144cc 130HP 96KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 | 2226cc 115HP 85KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 | 2226cc 137HP 101KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 Cat | 2226cc 137HP 101KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 Cat Quattro | 2226cc 137HP 101KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 E Quattro | 2226cc 120HP 88KW |
| Audi | 100 | C3 2.2 Quattro | 2226cc 137HP 101KW |
| Audi | 100 | C3 2.3 | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 100 | C3 2.3 | 2309cc 136HP 100KW |
| Audi | 100 | C3 2.3 E | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 100 | C3 2.3 E Quattro | 2309cc 136HP 100KW |
| Audi | 100 | C4 2.3 E | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 100 | C4 2.3 E Quattro | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 200 | C2 2.1 5E | 2144cc 136HP 100KW |
| Audi | 200 | C3 2.1 5E | 2144cc 136HP 100KW |
| Audi | 200 | C3 2.2 | 2226cc 137HP 101KW |
| Audi | 200 | C3 2.3 | 2309cc 136HP 100KW |
| Audi | 80 | B2 2.1 GT | 2144cc 131HP 96KW |
| Audi | 80 | B2 2.2 GT | 2226cc 115HP 85KW |
| Audi | 80 | B2 2.2 GT | 2226cc 136HP 100KW |
| Audi | 80 | B2 2.2 Quattro | 2144cc 136HP 100KW |
| Audi | 80 | B2 2.2 Quattro | 2226cc 120HP 88KW |
| Audi | 80 | B2 2.2 Quattro | 2226cc 136HP 100KW |
| Audi | 80 | B2 2.3 | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 80 | B2 2.3 Quattro | 2309cc 133HP 98KW |
| Audi | 80 | B2| 2.2 Quattro | 2144cc 131HP 96KW |
| Audi | 90 | B2 2.2 | 2226cc 115HP 85KW |
| Audi | 90 | B2 2.2 | 2226cc 136HP 100KW |
| Audi | 90 | B2 2.2 E Quattro | 2226cc 120HP 88KW |
| Audi | 90 | B2 2.2 E Quattro | 2226cc 136HP 100KW |
| Audi | 90 | B3 2.2 E Quattro | 2226cc 136HP 100KW |
Žiadny výrobca nevyhovuje
