Doprava zdarma Spojky a zotrvačníky Xtreme KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm | race-shop.sk Zobraziť väčšie

*38 860   

Xtreme clutch

KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

New product

Dočasne nedostupné

739,70 € s DPH

Ospravedlňujeme sa, tento produkt aktuálne nemáme na sklade ani ho nevieme objednať. Vyberte si prosím iný.

Otázka k produktu

Otázka k produktu

KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm

KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm

KGM22001-1R Clutch Kit Xtreme Performance Race Sprung Ceramic 620Nm

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Pre automatické informovanie o naskladnení produktu,
kliknite na "Upozorniť po naskladení".

KGM22001-1R   

9337467118476

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Performance - Extra Heavy Duty Sprung Ceramic/-1RRecommended for: Motorsport Applications

-1R kits feature a sprung ceramic friction disc, but with even greater clamping force pressure plate for higher torque capacity. These kits are designed specifically for motorsport applications such as circuit, rally, drifting and drag racing.

Specifications:

  • Torque capacity 620Nm
  • Clamp load Increased over standard
  • Sprung Ceramic Friction Disc
  • Extra Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The sprung ceramic range of kits have been developed for motorsport applications where a higher heat and torque capacity is required. These discs utilise a sprung hub that helps to reduce shock loading and are commonly used in track cars that retain the factory transmission.

Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?

Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Tech. Info:

Reference: KGM22001-1R

Weight: 5.68

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 220
Clutch Disc Spline Count: 10
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 28.6
Torque (Nm): 620
Flywheel Step: 0
Design: Single Plate
Stage: Stage 2R
Clamp Load:
Recommended for: Race Vehicles - Stage 2R
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/161 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/3.0/1968.07-1969.06/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.07 - 1969.06)
Holden/H Series/3.0/1969.06-1970.08/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.06 - 1970.08)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/3.0/1968.07-1969.06/186 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.07 - 1969.06)
Holden/H Series/3.0/1969.06-1970.08/186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.06 - 1970.08)
Holden/H Series/3.0/1970.08-1971.07/186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.08 - 1971.07)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.07-1977.09/33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/3.3/1971.07-1974.10/33LFN 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.07 - 1974.10)
Holden/H Series/3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HK | 2.6/1968.01-1969.05/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 2.6/1970.07-1971.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HK | 2.6/1968.01-1969.05/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 2.6/1969.05-1970.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 2.6/1970.07-1971.07/GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HJ | 2.8/1974.10-1976.07/GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HK | 3.0/1968.01-1969.05/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HK | 3.0/1968.01-1969.05/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.01 - 1969.05)
Holden/H Series/HT | 3.0/1969.05-1970.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.05 - 1970.07)
Holden/H Series/HG | 3.0/1970.07-1971.07/GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.07 - 1971.07)
Holden/H Series/HG | 3.3/1970.07-1971.11/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1970.07 - 1971.11)
Holden/H Series/HQ | 3.3/1971.08-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/3.3/1974.07-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.07 - 1974.10)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 108 kW 147 BHP (1974.10 - 1976.07)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.07-1977.09/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HX | 3.3/1976.03-1977.09/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1976.03 - 1977.09)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HZ | 3.3/1977.10-1980.04/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 88 kW 120 BHP (1977.10 - 1980.04)
Holden/H Series/HG | 3.3/1970.07-1971.11/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1970.07 - 1971.11)
Holden/H Series/HQ | 3.3/1971.08-1974.10/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.08 - 1974.10)
Holden/H Series/HJ | 3.3/1974.10-1976.07/GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07) ,

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




ZnačkaModelTypkód motora
HoldenH Series3.333LFN 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.07 - 1974.10)
HoldenH Series3.333LFP 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH Series3.333LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH Series3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.07 - 1974.10)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.07 - 1969.06)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.06 - 1970.08)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.07 - 1969.06)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.06 - 1970.08)
HoldenH Series3186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.08 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.07 - 1971.07)
HoldenH SeriesHG 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1970.07 - 1971.11)
HoldenH SeriesHG 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1970.07 - 1971.11)
HoldenH SeriesHJ 2.8GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.333LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 108 kW 147 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHJ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07)
HoldenH SeriesHK 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHK 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.01 - 1969.05)
HoldenH SeriesHQ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHQ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.08 - 1974.10)
HoldenH SeriesHT 2.6161 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 2.6GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHT 3.0GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.05 - 1970.07)
HoldenH SeriesHX 3.333LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
HoldenH SeriesHX 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09)
HoldenH SeriesHX 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1976.03 - 1977.09)
HoldenH SeriesHZ 3.333LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1977.10 - 1980.04)
HoldenH SeriesHZ 3.3GMH 202 (Red) 3298 Petrol 88 kW 120 BHP (1977.10 - 1980.04)

Races Blog

Zdviháky a nájazdy

Najdôležitejší pomocník v garáži - zdvihák!
Čítať viac
Garrett Powermax pre 1,9 TDI motory

Plug & Play riešenie pre zvýšenie výkonu
Čítať viac
Intercoolery Races Motorsport

Nová evolúcia intercoolerov Races.
Čítať viac
Športové podvozky

Cesta k lepším jazdným vlastnostiam: Ako si vybrať správny podvozok?
Čítať viac
Kalendár motoršportových akcií 2026

Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí konajúcich sa v roku 2026.
Čítať viac
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax prináša viac výkonu pre vreckovú raketu Fiat 500 Abarth. 
Čítať viac
Garrett Motion

Garrett Motion je globálnym technologickým lídrom v oblasti preplňovania. Technológie vyvinuté v monopostoch Formule 1 aplikované aj do bežných sériových vozidiel. 
Čítať viac
Prilby BELL

Ako si vybrať správnu helmu od BELL Racing?
Čítať viac

Výmena filtra, ktorá zvyšuje výkon, šetrí Vaše peniaze a životné prostredie. Je to vôbec možné?
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Loading...