Doprava zdarma Spojky a zotrvačníky Xtreme KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm | race-shop.sk Zobraziť väčšie

*40 499   

Xtreme clutch

KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

New product

692,90 € s DPH

Dočasne nedostupné
Na sklade: 0 ks
Ospravedlňujeme sa, tento produkt aktuálne nemáme na sklade ani ho nevieme objednať. Vyberte si prosím iný.
Pre automatické informovanie o naskladnení produktu,
kliknite na "Upozorniť po naskladení".

Otázka k produktu

Otázka k produktu

KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

KTY23002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 700Kg (45%) 430Nm

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

KTY23002-1C   

9337467084191

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1CRecommended for: Motorsport Applications

These kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:

  • Torque capacity 430Nm
  • Clamp load 700Kg 45% Increased over standard
  • Cushioned Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The Xtreme Clutch cushioned ceramic range of upgrades offers exceptional heat capacity and torque capacity whilst providing cushioning between the friction surfaces of the disc, ensuring excellent driveability. The discs still retain the sprung hub that helps to reduce shock loading. These kits are commonly used in vehicles that are used on the road occasionally but mainly focused on track applications.

Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Tech. Info:

Reference: KTY23002-1C

Weight: 5.15

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 225
Clutch Disc Spline Count: 20
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 26.9
Torque (Nm): 430
Flywheel Step: +.5mm/.020""
Design: Single Plate
Stage: Stage 2
Clamp Load: 700Kg (45% inc.)
Recommended for: Track - Stage 2
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Toyota/Camry/1.8 Turbo-D (CV10_)/1982.10-1986.10/1C-TL, 1C-TLC 1839 Diesel 54 kW 73 BHP (1982.10 - 1986.10)
Toyota/Camry/1.8 (SV20_)/1986.11-1989.08/1S 1832 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.11 - 1989.08)
Toyota/Corona/1.8 (ST160)/1984.09-1987.10/1S-EL 1832 Petrol 74 kW 101 BHP (1984.09 - 1987.10)
Toyota/Camry/1.8 (SV20)/1986.08-1988.08/1S-I 1832 Petrol 88 kW 120 BHP (1986.08 - 1988.08)
Toyota/Camry/2.0 Turbo-D (CV20_)/1986.11-1991.05/2C-T 1974 Diesel 62 kW 84 BHP (1986.11 - 1991.05)
Toyota/Camry/2.0 Turbo-D (CV20_)/1986.10-1991.05/2C-T 1974 Diesel 63 kW 86 BHP (1986.10 - 1991.05)
Toyota/Camry/2.0 (SV11)/1982.10-1986.10/2S-EL 1995 Petrol 77 kW 105 BHP (1982.10 - 1986.10)
Toyota/Camry/2.0 (SV11_)/1983.01-1986.10/2S-EL 1995 Petrol 78 kW 106 BHP (1983.01 - 1986.10)
Toyota/Camry/2.0 (SV11_)/1983.02-1986.10/2S-EL 1995 Petrol 79 kW 107 BHP (1983.02 - 1986.10)
Toyota/Camry/2.0 (SV11_)/1983.02-1986.12/2S-ELC, 2S-E 1995 Petrol 73 kW 99 BHP (1983.02 - 1986.12)
Holden/H Series/JK | 2.0/1989.08-1991.07/3S-FC 1998 Petrol 82 kW 110 BHP (1989.08 - 1991.07)
Toyota/Camry/2.0 (SV22. SV21_)/1989.09-1991.06/3S-FC 1998 Petrol 82 kW 112 BHP (1989.09 - 1991.06)
Holden/H Series/JK | 2.0i/1989.08-1991.08/3S-FE 1998 Petrol 88 kW 118 BHP (1989.08 - 1991.08)
Toyota/Celica/2.0 (ST162)/1987.01-1989.08/3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1987.01 - 1989.08)
Holden/H Series/JL | 2.0i/1991.08-1993.02/3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1991.08 - 1993.02)
Toyota/Camry/2.0 (SV21_)/1986.11-1993.02/3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02)
Toyota/Corona/2.0 (ST171)/1987.12-1992.01/3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.01)
Toyota/Carina/2.0 GLI (ST171)/1987.12-1992.03/3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03)
Toyota/Camry/2.0 (SV21_)/1986.11-1991.05/3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1986.11 - 1991.05)
Toyota/Carina/2.0 GLi (ST170)/1987.12-1992.03/3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03)
Toyota/Celica/2.0 (ST182. ST183)/1989.10-1994.01/3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1994.01)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 16V (SW20_)/1989.12-1999.09/3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09)
Toyota/Celica/2.0 (ST182_)/1989.09-1993.10/3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1989.09 - 1993.10)
Toyota/Carina ED/2.0 (ST182. ST183)/1989.09-1993.09/3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1989.09 - 1993.09)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 16V (SW20_)/1989.12-2000.05/3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05)
Toyota/MR2/Gen. II | 2.0 16V (SW20_)/1989.12-1999.07/3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1989.12 - 1999.07)
Toyota/Celica/2.0 GT (ST162)/1985.08-1989.08/3S-GEL 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1985.08 - 1989.08)
Toyota/Celica/2.0 (ST162)/1986.01-1989.08/3S-GEL, 3S-GELC 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1986.01 - 1989.08)
Toyota/Corona/2.0 GTi (ST162)/1986.08-1987.10/3S-GELC 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1986.08 - 1987.10)
Toyota/Corona/1.8 (ST170)/1987.12-1989.11/4S-FI 1838 Petrol 77 kW 105 BHP (1987.12 - 1989.11)
Toyota/Celica/2.2 (ST184)/1989.10-1994.12/5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12) ,

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




ZnačkaModelTypkód motora
HoldenH SeriesJK 2.03S-FC 1998 Petrol 82 kW 110 BHP (1989.08 - 1991.07)
HoldenH SeriesJK 2.0i3S-FE 1998 Petrol 88 kW 118 BHP (1989.08 - 1991.08)
HoldenH SeriesJL 2.0i3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1991.08 - 1993.02)
ToyotaCamry1.8 (SV20)1S-I 1832 Petrol 88 kW 120 BHP (1986.08 - 1988.08)
ToyotaCamry1.8 (SV20_)1S 1832 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.11 - 1989.08)
ToyotaCamry1.8 Turbo-D (CV10_)1C-TL, 1C-TLC 1839 Diesel 54 kW 73 BHP (1982.10 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11)2S-EL 1995 Petrol 77 kW 105 BHP (1982.10 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)2S-EL 1995 Petrol 78 kW 106 BHP (1983.01 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)2S-EL 1995 Petrol 79 kW 107 BHP (1983.02 - 1986.10)
ToyotaCamry2.0 (SV11_)2S-ELC, 2S-E 1995 Petrol 73 kW 99 BHP (1983.02 - 1986.12)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 - 1993.02)
ToyotaCamry2.0 (SV21_)3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1986.11 - 1991.05)
ToyotaCamry2.0 (SV22. SV21_)3S-FC 1998 Petrol 82 kW 112 BHP (1989.09 - 1991.06)
ToyotaCamry2.0 Turbo-D (CV20_)2C-T 1974 Diesel 62 kW 84 BHP (1986.11 - 1991.05)
ToyotaCamry2.0 Turbo-D (CV20_)2C-T 1974 Diesel 63 kW 86 BHP (1986.10 - 1991.05)
ToyotaCarina2.0 GLI (ST171)3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.03)
ToyotaCarina2.0 GLi (ST170)3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 - 1992.03)
ToyotaCarina ED2.0 (ST182. ST183)3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1989.09 - 1993.09)
ToyotaCelica2.0 (ST162)3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1987.01 - 1989.08)
ToyotaCelica2.0 (ST162)3S-GEL, 3S-GELC 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1986.01 - 1989.08)
ToyotaCelica2.0 (ST182. ST183)3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 - 1994.01)
ToyotaCelica2.0 (ST182_)3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1989.09 - 1993.10)
ToyotaCelica2.0 GT (ST162)3S-GEL 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1985.08 - 1989.08)
ToyotaCelica2.2 (ST184)5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 - 1994.12)
ToyotaCorona1.8 (ST160)1S-EL 1832 Petrol 74 kW 101 BHP (1984.09 - 1987.10)
ToyotaCorona1.8 (ST170)4S-FI 1838 Petrol 77 kW 105 BHP (1987.12 - 1989.11)
ToyotaCorona2.0 (ST171)3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 - 1992.01)
ToyotaCorona2.0 GTi (ST162)3S-GELC 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1986.08 - 1987.10)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 16V (SW20_)3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 - 1999.09)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 16V (SW20_)3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 - 2000.05)
ToyotaMR2Gen. II 2.0 16V (SW20_)3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1989.12 - 1999.07)

Races Blog

Garrett Powermax pre 1,9 TDI motory

Plug & Play riešenie pre zvýšenie výkonu
Čítať viac
Intercoolery Races Motorsport

Nová evolúcia intercoolerov Races.
Čítať viac
Športové podvozky

Cesta k lepším jazdným vlastnostiam: Ako si vybrať správny podvozok?
Čítať viac
Kalendár motoršportových akcií 2026

Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí konajúcich sa v roku 2026.
Čítať viac
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax prináša viac výkonu pre vreckovú raketu Fiat 500 Abarth. 
Čítať viac
Garrett Motion

Garrett Motion je globálnym technologickým lídrom v oblasti preplňovania. Technológie vyvinuté v monopostoch Formule 1 aplikované aj do bežných sériových vozidiel. 
Čítať viac
Prilby BELL

Ako si vybrať správnu helmu od BELL Racing?
Čítať viac

Výmena filtra, ktorá zvyšuje výkon, šetrí Vaše peniaze a životné prostredie. Je to vôbec možné?
Čítať viac
Legálna úprava auta? Ako na to?

Ako vylepšiť svoje auto a neprísť o technický preukaz?
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Loading...