Doprava zdarma Športové tlmiče Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock | race-shop.sk Zobraziť väčšie

*358 693

Pedders

Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock

Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.

 

New product

Na objednávku : 8ks

U vás doma najneskôr: 22. 9.

160,80 € s DPH

9564   

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock

Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock

Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.

 

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock

Pedders 9564 Trakryder Foam Cell Shock

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.

 

Engineered for rugged performance, the Pedders TrakRyder Foam Cell Shock features advanced foam cell technology that eliminates shock fade by preventing oil and air mixing. This ensures consistent damping performance under extreme conditions, making it ideal for off-road driving, heavy towing, and load-carrying applications.

The oversized 40mm bore and piston provide significantly increased oil capacity for better heat dissipation and durability. Reinforced double-welded mountings and heavy-duty twin-tube construction ensure long-lasting strength, while components like a sintered iron piston and teflon band maximize internal durability. Each unit is dyno tested to guarantee performance, making TrakRyder a trusted choice for 4x4s and SUVs.

Key Features

  1. Foam cell technology eliminates shock fade for consistent performance.
  2. Extra-large 40mm bore increases oil capacity and cooling efficiency.
  3. Heavy-duty twin-tube construction with reinforced mountings.
  4. Optimized for off-road use, towing, and load-carrying.
  5. Includes hydraulic top-out buffer for added durability.
  6. Sintered iron piston with one-piece teflon band for smoother operation.
  7. Each shock is dyno tested for quality assurance.

 

Tech. Info:

Reference: 9564

Weight: 3.81

Note: N/A

 

Suitable for:

Ford Courier PC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999 PC, PD, 1987- 4wd - Rear Shock
Ford Courier PE, PF, PG, 4wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 4wd - Rear Shock
Ford Courier PH, 2wd 6 Cyl | 2004-2006 PH, 2wd 6 Cyl - Rear Shock
Ford Courier PH, 4wd 4 & 6 Cyl | 2004-2006 PH, 4wd 4 & 6 Cyl - Rear Shock
Ford Ranger PJ, 2WD Hi-Ride | 2009-2009 PJ, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PK, 2WD Hi-Ride | 2009-2011 PK, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Lo-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 2WD Lo-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Lo-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PJ, 4WD | 2006-2009 PJ, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PK, 4WD | 2009-2011 PK, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PX, 4WD | 2011-2015 PX, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 4WD | 2015-2018 PX MK2, 4WD - Rear Shock
Mazda B Series, Including Bravo 4wd, B2500 & B2600 | 1987-2006 4wd, B2500 & B2600 - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda B Series, Including Bravo 4wd, B4000 | 2005-2006 4wd, B4000 - Rear Shock
Mazda BT50 UN, 2WD Hi-Ride | 2006-2011 UN, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications
Mazda BT50 UP, 2WD Lo-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Lo-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UR, 2WD Lo-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Lo-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UN, 4WD | 2006-2011 UN, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UP, 4WD | 2011-2015 UP, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock
Mazda BT50 UR, 4WD | 2015-Onward UR, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved performance, especially in heavy duty and or off road applications.ONE shock

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




ZnačkaModelRok
FordCourierPC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999
FordCourierPE, PF, PG, 4wd | 1999-2004
FordCourierPH, 2wd 6 Cyl | 2004-2006
FordCourierPH, 4wd 4 & 6 Cyl | 2004-2006
FordRangerPJ, 2WD Hi-Ride | 2009-2009
FordRangerPJ, 4WD | 2006-2009
FordRangerPK, 2WD Hi-Ride | 2009-2011
FordRangerPK, 4WD | 2009-2011
FordRangerPX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015
FordRangerPX, 2WD Lo-Ride | 2011-2015
FordRangerPX, 4WD | 2011-2015
FordRangerPX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018
FordRangerPX MK2, 2WD Lo-Ride | 2015-2018
FordRangerPX MK2, 4WD | 2015-2018
FordRangerPX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward
FordRangerPX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022
FordRangerPX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019
FordRangerPX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward
MazdaB Series, Including Bravo4wd, B2500 & B2600 | 1987-2006
MazdaB Series, Including Bravo4wd, B4000 | 2005-2006
MazdaBT50UN, 2WD Hi-Ride | 2006-2011
MazdaBT50UN, 4WD | 2006-2011
MazdaBT50UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015
MazdaBT50UP, 2WD Lo-Ride | 2011-2015
MazdaBT50UP, 4WD | 2011-2015
MazdaBT50UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward
MazdaBT50UR, 2WD Lo-Ride | 2015-Onward
MazdaBT50UR, 4WD | 2015-Onward

Races Blog

Zdviháky a nájazdy

Najdôležitejší pomocník v garáži - zdvihák!
Čítať viac
Garrett Powermax pre 1,9 TDI motory

Plug & Play riešenie pre zvýšenie výkonu
Čítať viac
Intercoolery Races Motorsport

Nová evolúcia intercoolerov Races.
Čítať viac
Športové podvozky

Cesta k lepším jazdným vlastnostiam: Ako si vybrať správny podvozok?
Čítať viac
Kalendár motoršportových akcií 2026

Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí konajúcich sa v roku 2026.
Čítať viac
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax prináša viac výkonu pre vreckovú raketu Fiat 500 Abarth. 
Čítať viac
Garrett Motion

Garrett Motion je globálnym technologickým lídrom v oblasti preplňovania. Technológie vyvinuté v monopostoch Formule 1 aplikované aj do bežných sériových vozidiel. 
Čítať viac
Prilby BELL

Ako si vybrať správnu helmu od BELL Racing?
Čítať viac

Výmena filtra, ktorá zvyšuje výkon, šetrí Vaše peniaze a životné prostredie. Je to vôbec možné?
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Loading...