ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 552
New product
99206HM
841380031440

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 99206HM Euro 3/4 - 64mm
Keramický katalyzátor pre motory s maximálnym objemom 1.6L - 100KPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 99206HM Euro 3/4 - 64mm
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Nový revolučný, kompaktný dizajn pre použitie v tesných priestoroch.
Rozmery:
Katalyzátory a filtre pevných častíc Magnaflow sú priama náhrada za pôvodné / sériové diely. Nerezová konštrukcia navrhnutá a vyrobená vUSA je tou najlepšou voľbou kombinujúcou kvalitu a dlhú životnosť. Magnaflow je svetovým lídrom vo výrobe automobilových katalyzátorov či už pre benzínové alebo dieslové motory.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2 | 2006 |
| Audi | A3 | 2 | 2007 |
| Audi | A3 | 2 | 2008 |
| Audi | A6 Quattro | 2.7 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 2.7 | 2002 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1997 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1998 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2001 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2002 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2003 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2004 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2005 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2006 |
| BMW | M5 | 5 | 2000 |
| BMW | M5 | 5 | 2001 |
| BMW | M5 | 5 | 2002 |
| BMW | M5 | 5 | 2003 |
| BMW | M5 | 5 | 2006 |
| BMW | M5 | 5 | 2007 |
| BMW | M5 | 5 | 2008 |
| BMW | M5 | 5 | 2009 |
| BMW | M5 | 5 | 2010 |
| BMW | M6 | 5 | 2006 |
| BMW | M6 | 5 | 2007 |
| BMW | M6 | 5 | 2008 |
| BMW | M6 | 5 | 2009 |
| BMW | M6 | 5 | 2010 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1997 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1998 |
| Buick | LaCrosse | 3.8 | 2006 |
| Buick | LaCrosse | 3.8 | 2007 |
| Buick | LaCrosse | 3.8 | 2008 |
| Buick | LaCrosse | 3.8 | 2009 |
| Buick | LaCrosse | 5.3 | 2008 |
| Buick | LaCrosse | 5.3 | 2009 |
| Buick | Lucerne | 3.8 | 2006 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2010 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2011 |
| Chevrolet | Colorado | 2.9 | 2012 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2010 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2011 |
| Chevrolet | Colorado | 3.7 | 2012 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 2003 |
| Chevrolet | Corvette | 5.7 | 2004 |
| Chevrolet | Corvette | 6.2 | 2008 |
| Chevrolet | Corvette | 6.2 | 2009 |
| Chevrolet | Corvette | 6 | 2005 |
| Chevrolet | Corvette Base | 6.2 | 2010 |
| Chevrolet | Corvette Base | 6.2 | 2011 |
| Chevrolet | Corvette Base | 6.2 | 2012 |
| Chevrolet | Corvette Base | 6 | 2006 |
| Chevrolet | Corvette Base | 6 | 2007 |
| Chevrolet | Corvette Grand Sport | 6.2 | 2010 |
| Chevrolet | Corvette Grand Sport | 6.2 | 2011 |
| Chevrolet | Corvette Grand Sport | 6.2 | 2012 |
| Chevrolet | Impala | 3.6 | 2012 |
| Chevrolet | Impala | 3.6 | 2013 |
| Chevrolet | Impala Limited | 3.6 | 2014 |
| Chevrolet | Impala Limited | 3.6 | 2015 |
| Chevrolet | Impala Limited | 3.6 | 2016 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2007 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2009 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 2004 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 2005 |
| Dodge | Charger | 2.7 | 2006 |
| Dodge | Charger | 3.5 | 2006 |
| Dodge | Magnum | 3.5 | 2005 |
| Dodge | Magnum | 3.5 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.7 | 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Viper | 8.3 | 2003 |
| Dodge | Viper | 8.3 | 2004 |
| Dodge | Viper | 8 | 1996 |
| Dodge | Viper | 8 | 1997 |
| Dodge | Viper | 8 | 1998 |
| Dodge | Viper | 8 | 1999 |
| Dodge | Viper | 8 | 2000 |
| Dodge | Viper | 8 | 2001 |
| Dodge | Viper | 8 | 2002 |
| Ford | E-250 | 4.6 | 2003 |
| Ford | E-250 | 4.6 | 2004 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2000 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2001 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2003 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2004 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2005 |
| Ford | Explorer | 4 | 2005 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2001 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2002 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2003 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2004 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2005 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2000 |
| Ford | F-150 Heritage XL | 5.4 | 2004 |
| Ford | F-150 Heritage XLT | 5.4 | 2004 |
| Ford | Mustang Shelby GT500 | 5.4 | 2008 |
| Ford | Mustang Shelby GT500 | 5.4 | 2009 |
| Ford | Ranger | 3 | 2005 |
| Ford | Ranger | 3 | 2006 |
| Ford | Ranger | 4 | 2005 |
| Ford | Ranger | 4 | 2006 |
| GMC | Canyon | 2.8 | 2005 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2010 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2011 |
| GMC | Canyon | 2.9 | 2012 |
| GMC | Canyon | 3.5 | 2004 |
| GMC | Canyon | 3.5 | 2005 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2010 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2011 |
| GMC | Canyon | 3.7 | 2012 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2000 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2003 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2013 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2014 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2015 |
| Hummer | H3 | 3.7 | 2007 |
| Hummer | H3 | 3.7 | 2008 |
| Hyundai | Entourage | 3.8 | 2007 |
| Hyundai | Entourage | 3.8 | 2008 |
| Hyundai | Entourage | 3.8 | 2009 |
| Infiniti | QX56 | 5.6 | 2009 |
| Infiniti | QX56 | 5.6 | 2010 |
| Jeep | Commander | 5.7 | 2006 |
| Jeep | Commander | 5.7 | 2007 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2002 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2003 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2004 |
| Kia | Sedona | 3.8 | 2006 |
| Kia | Sedona | 3.8 | 2007 |
| Kia | Sedona | 3.8 | 2008 |
| Kia | Sedona | 3.8 | 2009 |
| Kia | Sedona | 3.8 | 2010 |
| Lexus | ES350 | 3.5 | 2011 |
| Lexus | ES350 | 3.5 | 2012 |
| Lexus | ES350 | 3.5 | 2013 |
| Lexus | ES350 | 3.5 | 2014 |
| Lexus | ES350 | 3.5 | 2015 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2010 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2011 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2012 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2013 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2014 |
| Lexus | RX350 | 3.5 | 2015 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2003 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2004 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2005 |
| Lincoln | Mark LT | 5.4 | 2006 |
| Lincoln | Mark LT | 5.4 | 2007 |
| Mazda | 3 | 2.3 | 2004 |
| Mazda | 3 | 2.3 | 2005 |
| Mazda | 3 | 2.3 | 2006 |
| Mazda | 3 i | 2 | 2004 |
| Mazda | 3 i | 2 | 2005 |
| Mazda | 3 i | 2 | 2006 |
| Mazda | 5 | 2.3 | 2010 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2004 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2005 |
| Mazda | B3000 | 3 | 2006 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2004 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2005 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2006 |
| Mercedes-Benz | C230 Kompressor | 2.3 | 2002 |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | 3.6 | 1995 |
| Mercedes-Benz | CLS55 AMG | 5.5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 3.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL320 | 3.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2002 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2003 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2005 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2004 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2005 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2010 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2011 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2012 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2013 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2014 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2003 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2005 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2006 |
| Nissan | 300ZX Turbo | 3 | 1996 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2007 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2008 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2009 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2010 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2011 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2012 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2013 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2014 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2015 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2006 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2007 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2008 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2009 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2010 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2011 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2012 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2013 |
| Nissan | Altima | 3.5 | 2014 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2005 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2006 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2007 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2008 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2009 |
| Nissan | Armada | 5.6 | 2010 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2004 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2005 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2006 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2007 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2008 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2009 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2010 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2011 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2012 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2013 |
| Nissan | Maxima | 3.5 | 2014 |
| Nissan | Murano | 3.5 | 2003 |
| Nissan | Murano | 3.5 | 2004 |
| Nissan | Murano | 3.5 | 2005 |
| Nissan | Murano | 3.5 | 2006 |
| Nissan | Murano | 3.5 | 2007 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2004 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2005 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2006 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2007 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2008 |
| Nissan | Quest | 3.5 | 2009 |
| Nissan | Sentra | 1.8 | 2013 |
| Nissan | Sentra | 1.8 | 2014 |
| Nissan | Sentra | 1.8 | 2015 |
| Oldsmobile | Intrigue | 3.8 | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 2001 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 2003 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 2004 |
| Pontiac | GTO | 6 | 2005 |
| Pontiac | GTO | 6 | 2006 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.8 | 2008 |
| Pontiac | Grand Prix GXP | 5.3 | 2005 |
| Pontiac | Grand Prix GXP | 5.3 | 2006 |
| Pontiac | Grand Prix GXP | 5.3 | 2007 |
| Pontiac | Grand Prix GXP | 5.3 | 2008 |
| Pontiac | Montana | 3.4 | 2001 |
| Pontiac | Montana | 3.4 | 2004 |
| Pontiac | Montana | 3.4 | 2005 |
| Pontiac | Solstice | 2.4 | 2007 |
| Pontiac | Solstice | 2.4 | 2008 |
| Pontiac | Solstice | 2.4 | 2009 |
| Pontiac | Solstice Base | 2.4 | 2006 |
| Ram | 1500 | 5.7 | 2011 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2003 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2004 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2005 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2006 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2007 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2008 |
| Saab | 9-7x | 4.2 | 2005 |
| Saab | 9-7x | 4.2 | 2008 |
| Saab | 9-7x | 4.2 | 2009 |
| Saturn | Relay 2 | 3.5 | 2005 |
| Saturn | Relay | 3.5 | 2006 |
| Saturn | Sky Base | 2.4 | 2007 |
| Saturn | Sky Base | 2.4 | 2008 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2002 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2003 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2004 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2005 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2006 |
| Subaru | Forester | 2.5 | 2009 |
| Subaru | Forester | 2.5 | 2010 |
| Subaru | Forester | 2.5 | 2011 |
| Subaru | Forester | 2.5 | 2012 |
| Subaru | Forester | 2.5 | 2013 |
| Subaru | Impreza | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Impreza 2.5i | 2.5 | 2009 |
| Subaru | Impreza 2.5i | 2.5 | 2010 |
| Subaru | Impreza 2.5i Premium | 2.5 | 2010 |
| Subaru | Impreza | 2 | 2004 |
| Subaru | Impreza | 2 | 2005 |
| Subaru | Impreza Outback Sport | 2.5 | 2009 |
| Subaru | Impreza Outback Sport | 2.5 | 2010 |
| Subaru | Impreza WRX | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Impreza WRX | 2 | 2002 |
| Subaru | Impreza WRX | 2 | 2003 |
| Subaru | Impreza WRX Limited | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Impreza WRX STI Limited | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Impreza WRX TR | 2.5 | 2007 |
| Subaru | Legacy | 2.5 | 2009 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2008 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2009 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2010 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2011 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2012 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2013 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2014 |
| Subaru | Outback | 2.5 | 2015 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2005 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2006 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2007 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2008 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2009 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2010 |
| Toyota | Avalon | 3.5 | 2011 |
| Toyota | Camry | 2.5 | 2010 |
| Toyota | Camry | 2.5 | 2011 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2007 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2008 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2009 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2010 |
| Toyota | Camry | 3.5 | 2011 |
| Toyota | Highlander | 3.5 | 2014 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2000 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2001 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2002 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2003 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2004 |
| Toyota | MR2 Spyder | 1.8 | 2005 |
| Toyota | RAV4 | 3.5 | 2006 |
| Toyota | RAV4 | 3.5 | 2007 |
| Toyota | RAV4 | 3.5 | 2008 |
| Toyota | RAV4 | 3.5 | 2009 |
| Toyota | RAV4 | 3.5 | 2010 |
| Toyota | Sienna | 3.3 | 2004 |
| Toyota | Sienna | 3.3 | 2005 |
| Toyota | Sienna | 3.3 | 2006 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2007 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2008 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2009 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2010 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2011 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2012 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2013 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2014 |
| Toyota | Sienna | 3.5 | 2015 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2005 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2006 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2007 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2008 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2009 |
| Toyota | Tacoma | 2.7 | 2010 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2000 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2001 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2002 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2003 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2004 |
| Volkswagen | Passat | 2 | 2006 |
| Volkswagen | Passat | 2 | 2007 |
| Volkswagen | Passat | 2 | 2008 |
| Volkswagen | Touareg | 3.2 | 2004 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 2000 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 2001 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 2002 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 2003 |
| Volvo | C70 | 2.3 | 2004 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 2000 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 2001 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 2002 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 2003 |
| Volvo | C70 | 2.4 | 2004 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2005 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2006 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2007 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2001 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2002 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2003 |
| Volvo | S60 | 2.4 | 2004 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2003 |
| Volvo | S60 | 2.5 | 2004 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2005 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2006 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2007 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2008 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2009 |
| Volvo | V70 | 2.3 | 1999 |
| Volvo | V70 | 2.3 | 2000 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2001 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2002 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2003 |
| Volvo | V70 | 2.4 | 2004 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2005 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2006 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2007 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2008 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2009 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2010 |
| Volvo | XC90 | 4.4 | 2011 |
Keramický katalyzátor pre motory s...
