ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 801
New product
445006
841380077158

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 445006 Euro 5 - 64mm
Keramický katalyzátor pre motory s maximálnym objemom 1.8L - 130KPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 445006 Euro 5 - 64mm
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Nový revolučný, kompaktný dizajn pre použitie v tesných priestoroch.
Rozmery:
Katalyzátory a filtre pevných častíc Magnaflow sú priama náhrada za pôvodné / sériové diely. Nerezová konštrukcia navrhnutá a vyrobená vUSA je tou najlepšou voľbou kombinujúcou kvalitu a dlhú životnosť. Magnaflow je svetovým lídrom vo výrobe automobilových katalyzátorov či už pre benzínové alebo dieslové motory.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok |
|---|---|---|---|
| Buick | Rendezvous | 3.4 | 2003 |
| Cadillac | Escalade | 5.7 | 2000 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2002 |
| Cadillac | Escalade | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1995 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 7.4 | 2000 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | C3500 | 7.4 | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.3 | 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 3500 | 8.1 | 2001 |
| Chevrolet | G30 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 7.4 | 2000 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 7.4 | 2000 |
| Chevrolet | Lumina APV | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1995 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | SSR | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | SSR | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3 | 2001 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6 | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3 | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2002 |
| Chevrolet | Trailblazer | 4.2 | 2003 |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3 | 2004 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 1998 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 1999 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 2000 |
| Chevrolet | Venture | 3.4 | 2003 |
| Dodge | Dakota | 2.5 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1997 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2003 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1996 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1997 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 5.2 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Durango | 3.9 | 1998 |
| Dodge | Durango | 3.9 | 1999 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 1998 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 1999 |
| Dodge | Durango | 5.2 | 2000 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Durango | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 3.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 3.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.2 | 2002 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.2 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 1998 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 1999 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 | 2000 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 | 2001 |
| Dodge | Ram 2500 | 8 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.2 | 2002 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 1996 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 1997 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 | 8 | 1997 |
| Dodge | Ram 3500 | 8 | 1998 |
| Dodge | Ram 3500 | 8 | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 5.2 | 2002 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 5.9 | 2002 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.9 | 1996 |
| GMC | C2500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | C2500 | 7.4 | 1997 |
| GMC | C2500 | 7.4 | 1998 |
| GMC | C2500 | 7.4 | 1999 |
| GMC | C2500 | 7.4 | 2000 |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4 | 1996 |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4 | 1997 |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4 | 1998 |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4 | 1999 |
| GMC | C3500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | C3500 | 7.4 | 1997 |
| GMC | C3500 | 7.4 | 1998 |
| GMC | C3500 | 7.4 | 1999 |
| GMC | C3500 | 7.4 | 2000 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2002 |
| GMC | Envoy | 4.2 | 2003 |
| GMC | Envoy XL | 5.3 | 2003 |
| GMC | Envoy XL | 5.3 | 2004 |
| GMC | G3500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1995 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1996 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1997 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1998 |
| GMC | K2500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | K2500 | 7.4 | 1997 |
| GMC | K2500 | 7.4 | 1998 |
| GMC | K2500 | 7.4 | 1999 |
| GMC | K2500 | 7.4 | 2000 |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4 | 1996 |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4 | 1997 |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4 | 1998 |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4 | 1999 |
| GMC | K3500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | K3500 | 7.4 | 1997 |
| GMC | K3500 | 7.4 | 1998 |
| GMC | K3500 | 7.4 | 1999 |
| GMC | K3500 | 7.4 | 2000 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Savana 2500 | 5.3 | 2005 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1996 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | Savana 3500 | 8.1 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2001 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 | 2002 |
| GMC | Sierra 2500 | 5.3 | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 1999 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1995 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1998 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2001 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2003 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2000 |
| GMC | Yukon | 5.3 | 2001 |
| GMC | Yukon | 5.7 | 2000 |
| GMC | Yukon | 6 | 2002 |
| GMC | Yukon | 6 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3 | 2004 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6 | 2002 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2000 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2002 |
| Honda | Passport | 3.2 | 2002 |
| Hummer | H2 | 6 | 2003 |
| Isuzu | Ascender | 4.2 | 2003 |
| Isuzu | Ascender | 5.3 | 2003 |
| Isuzu | Ascender | 5.3 | 2004 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2 | 1996 |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.2 | 1997 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.2 | 2002 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.2 | 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1996 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1997 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 1996 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 1997 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 1998 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 1999 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 2000 |
| Oldsmobile | Silhouette | 3.4 | 2003 |
| Pontiac | Aztek | 3.4 | 2003 |
| Pontiac | Montana | 3.4 | 2000 |
| Pontiac | Montana | 3.4 | 2003 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1997 |
| Pontiac | Trans Sport | 3.4 | 1998 |
Žiadny výrobca nevyhovuje
