ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 802
New product
1.197,10 € s DPH1

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 445009 Euro 5 - 76mm
Keramický katalyzátor pre motory s maximálnym objemom 1.8L - 130KPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Univerzálny katalyzátor MAGNAFLOW 445009 Euro 5 - 76mm
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
445009
841380077165
Nový revolučný, kompaktný dizajn pre použitie v tesných priestoroch.
Rozmery:
Katalyzátory a filtre pevných častíc Magnaflow sú priama náhrada za pôvodné / sériové diely. Nerezová konštrukcia navrhnutá a vyrobená vUSA je tou najlepšou voľbou kombinujúcou kvalitu a dlhú životnosť. Magnaflow je svetovým lídrom vo výrobe automobilových katalyzátorov či už pre benzínové alebo dieslové motory.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | C1500 | 5 | 1996 |
| Chevrolet | C1500 | 5 | 1997 |
| Chevrolet | C1500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | C1500 | 5 | 1999 |
| Chevrolet | C2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | C2500 | 5 | 1996 |
| Chevrolet | C2500 | 5 | 1997 |
| Chevrolet | C2500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | C3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 2006 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5 | 1997 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 1996 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 1997 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 1999 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5 | 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4 | 1997 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4 | 1998 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4 | 1999 |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4 | 2000 |
| Chevrolet | G30 | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | G30 | 7.4 | 1996 |
| Chevrolet | K1500 | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | K1500 | 4.3 | 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | K1500 | 5 | 1996 |
| Chevrolet | K1500 | 5 | 1997 |
| Chevrolet | K1500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | K1500 | 5 | 1999 |
| Chevrolet | K2500 | 5 | 1998 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | K3500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | P30 | 5.7 | 1997 |
| Chevrolet | P30 | 5.7 | 1998 |
| Chevrolet | P30 | 5.7 | 1999 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2000 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6 | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2003 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2004 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.2 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 Van | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 2500 Van | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2003 |
| Dodge | Ram 3500 Van | 5.9 | 2003 |
| GMC | C1500 | 4.3 | 1996 |
| GMC | C1500 | 5 | 1998 |
| GMC | C1500 | 5 | 1999 |
| GMC | C2500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | C2500 | 5 | 1996 |
| GMC | C2500 | 5 | 1997 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | C3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | G3500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | K1500 | 4.3 | 1996 |
| GMC | K1500 | 4.3 | 1997 |
| GMC | K1500 | 4.3 | 1998 |
| GMC | K1500 | 5 | 1996 |
| GMC | K1500 | 5 | 1997 |
| GMC | K1500 | 5 | 1998 |
| GMC | K1500 | 5 | 1999 |
| GMC | K2500 | 5 | 1998 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | K3500 | 5.7 | 2000 |
| GMC | P3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | P3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | P3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Safari | 4.3 | 1996 |
| GMC | Safari | 4.3 | 1997 |
| GMC | Safari | 4.3 | 1998 |
| GMC | Safari | 4.3 | 1999 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 1996 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 1997 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 1998 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 1999 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 2002 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 2003 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 2006 |
| GMC | Savana 1500 | 5 | 1996 |
| GMC | Savana 1500 | 5 | 1998 |
| GMC | Savana 1500 | 5 | 1999 |
| GMC | Savana 1500 | 5 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 1998 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 1999 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 2001 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 5 | 1996 |
| GMC | Savana 2500 | 5 | 1998 |
| GMC | Savana 2500 | 5 | 1999 |
| GMC | Savana 2500 | 5 | 2001 |
| GMC | Savana 2500 | 5 | 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1997 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1998 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1999 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 6 | 2003 |
| GMC | Savana 3500 | 7.4 | 1996 |
| GMC | Savana 3500 | 7.4 | 1997 |
| GMC | Savana 3500 | 7.4 | 1998 |
| GMC | Savana 3500 | 7.4 | 1999 |
| GMC | Savana 3500 | 7.4 | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 1500 | 6 | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6 | 2001 |
| GMC | Sierra 2500 | 6 | 2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6 | 2004 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2001 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2002 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2003 |
| GMC | Sierra 3500 | 6 | 2004 |
| GMC | Yukon | 6 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2001 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2003 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6 | 2004 |
Žiadny výrobca nevyhovuje
