ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*262 102
Športový vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.
New product
R 200060
3536472002633

Športový vzduchový filter od JR Filters R 200060
Športový vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový vzduchový filter od JR Filters R 200060
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový vzduchový filter (vložka) do originálneho airboxu.
Špecifikácia produktu:
Dĺžka: 200mm
Šírka: 60mm
TUV: TUV
Zámeny:
K&N: -
Vzduchové filtre od Francúzskej firmy JR Performance Filters sú ideálnou vysoko kvalitnou náhradou štandardného OEM papierového vzduchového filtra, keďže predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob zvýšenia výkonu pričom si zachovávajú skvelé filtračné schopnosti. Predpokladaný reálny nárast výkonu je 3-5 koní.
JR Filtre sú špičkové filtre, ktoré ochránia váš motor pred časticami s veľkosťou až 2,8 mikrometra, pričom zachovávajú 99% efektívnosť prietoku vzduchu s vysokou schopnosťou zachytávať prach za akýchkoľvek jazdných podmienok.
Filtre JR zachovávajú svoju výkonnosť aj keď sú znečistené, no sú umývateľné (za použitia špeciálnej sady na čistenie) a je možné ich bez akýchkoľvek problémov opakovane používať. Odporúčaný interval čistenia je najviac každých 20 000km pri bežnej prevádzke a teda nie je potrebné tieto filtre vyhadzovať, čo tiež šetrí životné prostredie aj peniaze.
Každý filter sa skladá zo štyroch vrstiev chirurgickej bavlny, ktoré sú spevnené dvoma vrstvami pozinkovaného oceľového pletiva aby sa zabránilo korózii. Táto konštrukcia filtra je na záver zabezpečená plastovou vrstvou po okraji pre spevnenie štruktúry.
Väčšina JR filtrov má aj certifikát TÜV (skontrolujte v záložke Aplikácia), ktorý potvrdzuje kvalitu výroby a vhodnosť pre širokú škálu cestných vozidiel.
Montáž tohto filtra je nenáročná, stačí vybrať Váš pôvodný filter a nahradiť ho novým športovým filtrom JR, návod je priložený v každom balení. Gumený rám filtra umožňuje flexibilitu a zjednodušuje manévrovanie s filtrom v airboxe.
Filtre JR sú navrhnuté tak, aby sa hodili na širokú škálu vozidiel. Pre porovnanie kompatibility tohto filtra s Vašim vozidlom skontrolujte záložku "Aplikácia".
Údržba:
Francúzska spoločnosť JR FILTERS bola založená v roku 1992 s cieľom vyvíjať a vyrábať vzduchové filtre s vysokou technologickou úrovňou.
V roku 1998 získala spoločnosť JR Filters certifikáty ISO 9001, ktoré boli udelené nemeckou vládou (KBA), čo je najvyššie možné technické ocenenie, ktoré môže firma získať.
Vyrobené v EU!
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | tuv | Dodatočné informácie |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Luv | L4 1,8L Toutes / All / Alle | 72-80 | TUV | - |
| CITROEN | Visa | Chrono | TUV | - | |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| HONDA | Accord | 1,6L 8V / 1,8L 8V (88/101 PS) | 9/83-10/85 | TUV | - |
| HYUNDAI | Pony | 1,2L /1,4L /Pick up | 80-85 | TUV | - |
| ISUZU | Amigo | 2,3L 2 bbl | 89-93 | TUV | - |
| ISUZU | Campo | 2,3L Diesel | 10/88-> | TUV | - |
| ISUZU | I-Mark | 1,8L 2 bbl,Gas | 81-84 | TUV | - |
| ISUZU | Pick-up | 1,6 / 2,0 / 2,3L | - | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,0L | 83-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,3L | 86-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,0L | 84-85 | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,3L | 86-87 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Celeste | 1,6L | 75-81 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Sigma | 1600 GL, SL | 77-84 | TUV | - |
| NISSAN | 1800 | 1,8 ALL | 1973 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 1952cc (L20) | 1980 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 2000cc Z20S | 81-82 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,6L | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,8L | 73-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | Bluebird -84/ Violet 140J | TUV | - | |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F20 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F22 | 1/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Cayavan | 2000 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1600 Moteur Z16 | 1/82-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 4WD Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur Z18 | 79-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2200 Diesel | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur SD23 | 8/86-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur TD23 | 8/87-> | TUV | - |
| NISSAN | E20 - E23 | Van | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Homer | 2000 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur SD22 | 3/83-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur Z22 | 4/83-8/85 | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2400 D | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2500 D | - | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C230 | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C30, 2,4 C31 | 79-85 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | Carbu/Vergaser/Carb | - | TUV | - |
| NISSAN | PL-312 | ALL | 61-64 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | 1,2L Sedan | 67-68 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | ALL | 64-65 | TUV | - |
| NISSAN | PL-510 | ALL | 68-73 | TUV | - |
| NISSAN | PL-610 | 1800cc, 2000cc | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | PL-710 | 1800cc, 2000cc | 1977 | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,3L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,5L KING CAB Diesel | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,8L GR (120 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,8L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Pickup | 2,0L | 75-82 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2D / 2,3D / 2,4D / 2,5D + TD | 4/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2L nicht Doppelvergaser/Simple Carbu | 84-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L (101 PS) | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L 2bbl | 83-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,5L Diesel | 1987 | TUV | - |
| NISSAN | Silvia | 1,8L (105/115 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Skyline | 160K, 180K-TiE, 200K, 240K | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Spl-310 | ALL | 1965 | TUV | - |
| NISSAN | Urvan | 2000 | ->12/80 | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
| RENAULT | R11 | 1,7 LGTX / TXE | 6/87-7/89 | TUV | - |
| RENAULT | R9 | 1,7L GTX / TXE (80/88 PS) | 10/86-12/88 | TUV | - |
| ROVER | 800 | 2,5L Turbo Diesel | 89-3/96 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 18RC | 72-74 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 8RC | 1971 | TUV | - |
| TOYOTA | Coaster | RU 18 | 70-> | TUV | - |
| TOYOTA | Corolla | 1770cc | 81-82 | TUV | - |
| TOYOTA | Corona | 2,0L 3SGELU | 85-> | TUV | - |
| TOYOTA | Dyna | 2000 Moteur 5R | 72-77 | TUV | - |
| TOYOTA | Hilux | 1800 / 2000 | - | TUV | - |
| TOYOTA | Stout | 2000 | ->78 | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
Žiadny výrobca nevyhovuje
