ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*329 993
New product
ST-132200BN_5
4250580486930
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw X2 (F39) - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: M35i 4WD; bez elektronických tlmičovZníženie prednej nápravy: 35-55mmZníženie zadnej nápravy: 35-55mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Športový nastaviteľný podvozok ST pre Bmw X2 (F39) - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Bmw
Model: X2 (F39)
Type: (F2X)
Rok: 11/20-
Ďalšie informácie: M35i 4WD; bez elektronických tlmičov
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1150kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1290kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 35-55mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 35-55mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 118 i | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 120 i | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | 128 ti | Hatchback | Petrol | 195 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 1 (F40) 07/2019- | F40 | M 135 i xDrive | Hatchback | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i xDrive | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Active Tourer (F45) 11/2013- | F45 | 225 i | MPV | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 216 d | Coupe | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 218 i | Coupe | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 I XDRIVE | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 220 i | Coupe | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i xDrive | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | 228 i | Coupe | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Coupe (F44) 11/2019- | F44 | M 235 i xDrive | Coupe | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 214 d | MPV | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 d | MPV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 216 i | MPV | Petrol | 80 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d xDrive | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 d | MPV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 218 i | MPV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d xDrive | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 d | MPV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) 07/2014- | F46 | 220 i | MPV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 16 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 18 i | Estate | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | sDrive 28 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 18 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 d | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 20 i | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 d | Estate | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X1 (F48) 11/2014- | F48 | xDrive 25 i | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | M35 i | SUV | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 16 d | SUV | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 18 i | SUV | Petrol | 103 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | sDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 18 d | SUV | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 20 i | SUV | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
BMW | X2 (F39) 11/2017- | F39 | xDrive 28 i | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW ALL4 | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S JCW | Estate | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | John Cooper Works | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) 11/2014- | F54 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper ALL4 | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D ALL4 | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper D | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S ALL4 | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD ALL4 | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper SD | Estate | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper S | Estate | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | Cooper | Estate | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 200 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | John Cooper Works ALL4 | Estate | Petrol | 225 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One D | Estate | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 Cylinder | No |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) 10/2016- | F60 | One | Estate | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...