ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*346 691
New product
DBA3014E
9316391456755
Pridať do zoznamu želaní V zozname · zobraziť

DBA Street Series En-Shield predné brzdové kotúče DBA3014E (Ø 375 mm, 2 ks)
Brzdové kotúče DBA Street Series so zinkovo-hliníkovým povlakom EnShield na celom kotúči: ochrana pred koróziou a čistý vzhľad počas celej životnosti.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

DBA Street Series En-Shield predné brzdové kotúče DBA3014E (Ø 375 mm, 2 ks)
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Technológia EnShield™ bola zavedená do radu STREET SERIES, aby poskytla brzdové kotúče odolné voči korózii, ktoré si počas celej životnosti zachovajú čistý, prémiový vzhľad.
Proces EnShield začína nanesením vodou riediteľného zinkovo-hliníkového povlaku na celý povrch kotúča, ktorý sa následne vypáli v peci pre maximálnu odolnosť a priľnavosť.
Kotúče EnShield sú označené príponou (E) v čísle dielu STREET SERIES.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ |
|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro 408BHP (2018-2021) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro 307BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro 503BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro 408BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro 307BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro 503BHP (2020-) |
| AUDI | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 249BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 258BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q8 | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback quattro 503BHP (2022-) |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 341BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S7 4G9 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | SQ7 4M | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) |
| AUDI | SQ8 e-tron | E-TRON quattro 503BHP (2022-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
