ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*348 220
New product
DB15030SP
9316391454775

DBA Street Performance predné brzdové dosky DB15030SP
Brzdové dosky DBA Street Performance: silnejší záber ako OE dosky pri nízkom opotrebení a prašnosti. Pre autá na každodennú jazdu, výkonné autá, 4WD, SUV a ľahké úžitkové vozidlá.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

DBA Street Performance predné brzdové dosky DB15030SP
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Brzdové dosky STREET PERFORMANCE sú vyvinuté pre vodičov, ktorí chcú lepšie brzdné vlastnosti, než ponúkajú bežné OE dosky. Poskytujú silnú trecú odozvu na stlačenie pedálu a zároveň minimalizujú opotrebenie a prašnosť.
Odporúčané pre autá na každodennú jazdu a výkonné vozidlá, 4WD a SUV, vhodné aj pre ľahké úžitkové vozidlá.
Pre optimálny brzdný výkon kombinujte brzdové dosky STREET PERFORMANCE s brzdovými kotúčmi STREET SERIES T2 alebo drážkovanými brzdovými kotúčmi 4000 SERIES T3.
Čísla dielov STREET PERFORMANCE sú označené príponou SP.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ |
|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 3.0 TD and Electric (50) 282BHP (2018-) |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 3.0 Turbo and Electric (55) 335BHP (2018-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro 408BHP (2018-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro 408BHP (2019-2021) |
| AUDI | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 249BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 258BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q8 | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback quattro 503BHP (2022-) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) |
| AUDI | RS4 B9 | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) |
| AUDI | RS5 B9 | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 341BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) |
| AUDI | S7 4G9 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 Supercharged 354BHP (2017-2019) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | SQ7 4M | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) |
| AUDI | SQ8 e-tron | E-TRON quattro 503BHP (2022-) |
| CUPRA | Formentor | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 231BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 286BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
