ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*280 825
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
New product
RT 2PD19680
5903684526031

Predné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 2PD19680
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 2PD19680
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie normy kvality.
Kompatibilné s brzdovými doskami originálneho vybavenia (OEM).
Neobsahujú azbest, olovo a Cr6+.
Výnimočne dlhá životnosť.
Spĺňajú všetky oficiálne predpisy o kvalite a bezpečnosti v súlade s európskymi normami ECE R90.
Rozmery:
Technické informácie:
Toto balenie obsahuje 1 sadu brzdových doštičiek bez senzora opotrebovania pre nápravu Predné.
Zloženie doštičky (vysvetlívka obrázka):
Použitie:
Pre overenie vhodnosti tohto výrobku pre vaše vozidlo skontrolujte záložku "Aplikácia".
Cross-referencie výrobcov:
OEM: 1405511, 1423389, 1431178
Brembo: P 24 077
Bosch: 0 986 494 245
ATE: 13.0460-7243.2, 13.0470-7243.2
TRW: GDB1684
Textar: 2414201
Remsa: -
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2015/06 | 146 (199) |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 2007/03-2015/01 | 162 (220) |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.5 | 2007/03-2015/01 | 162 (220) |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 2007/03-2012/12 | 162 (220) |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 146 (199) |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 2006/05-2014/12 | 162 (220) |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2010/03-2014/12 | 149 (203) |
| FORD | S-MAX VAN (WA6) | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2014/12 | 176 (239) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2010/04-2011/12 | 149 (203) |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2012/05-2015/12 | 132 (180) |
| VOLVO | S60 II (134) | 3.0 T AWD | 2014/04-2018/12 | 258 (351) |
| VOLVO | S60 II (134) | D2 | 2015/03-2018/05 | 88 (120) |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2010/04-2014/12 | 120 (163) |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2012/05-2015/12 | 100 (136) |
| VOLVO | S60 II (134) | D3 | 2015/03-2018/05 | 110 (150) |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2010/04-2014/12 | 120 (163) |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2013/09-2015/12 | 133 (181) |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 AWD | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | S60 II (134) | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 147 (200) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2010/04-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2014/04-2015/12 | 169 (230) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 | 2015/03-2018/05 | 165 (224) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2010/04-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 AWD | 2014/04-2015/12 | 169 (230) |
| VOLVO | S60 II (134) | D5 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 171 (232) |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 | 2011/01-2015/12 | 84 (114) |
| VOLVO | S60 II (134) | T2 | 2015/10-2018/05 | 90 (122) |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 | 2010/04-2015/12 | 110 (150) |
| VOLVO | S60 II (134) | T3 | 2015/03-2018/05 | 112 (152) |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 | 2010/04-2015/12 | 132 (180) |
| VOLVO | S60 II (134) | T4 | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | S60 II (134) | T4F | 2011/04-2015/12 | 132 (180) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2010/04-2014/12 | 177 (240) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2011/09-2015/12 | 186 (253) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 | 2013/09-2018/12 | 180 (245) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2014/07-2018/12 | 180 (245) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 AWD | 2015/08-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | S60 II (134) | T5 DRIVe | 2014/09-2015/12 | 180 (245) |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 | 2013/09-2018/12 | 225 (306) |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2010/04-2015/12 | 224 (304) |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2014/04-2015/12 | 242 (329) |
| VOLVO | S60 II (134) | T6 AWD | 2015/09-2018/12 | 225 (306) |
| VOLVO | S60 II Cross Country (134) | D4 Polestar AWD | 2015/03-2018/07 | 162 (220) |
| VOLVO | S60 II Cross Country (134) | T5 Drive-E Polestar AWD | 2016/06-2018/05 | 186 (253) |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 2010/01-2011/12 | 80 (109) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 | 2008/01-2012/09 | 107 (146) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 Drive- E | 2014/12-2016/12 | 180 (245) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 2008/01-2011/12 | 107 (146) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 T | 2010/01-2011/05 | 149 (203) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2006/03-2011/03 | 120 (163) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D | 2010/01-2011/03 | 129 (175) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2006/03-2011/12 | 147 (200) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2010/01-2012/12 | 170 (231) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2012/01-2016/04 | 187 (254) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | 2012/09-2016/12 | 183 (249) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2008/05-2011/12 | 147 (200) |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 2010/01-2011/12 | 170 (231) |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | 2006/03-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 | 2010/01-2014/12 | 179 (243) |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | 2007/01-2010/12 | 175 (238) |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD | 2010/01-2012/12 | 179 (243) |
| VOLVO | S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | 2006/03-2012/03 | 232 (316) |
| VOLVO | S80 II (124) | D2 | 2014/01-2016/12 | 85 (116) |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 | 2012/05-2014/05 | 100 (136) |
| VOLVO | S80 II (124) | D4 | 2013/09-2016/12 | 133 (181) |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2006/03-2009/08 | 136 (185) |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 | 2010/01-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2007/01-2009/05 | 136 (185) |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD | 2010/01-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2013/09-2014/05 | 180 (245) |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2014/01-2016/12 | 162 (220) |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | 2007/01-2010/12 | 210 (286) |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD | 2010/10-2016/12 | 224 (305) |
| VOLVO | V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 2011/02-2015/12 | 84 (114) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD | 2015/06-2018/05 | 270 (367) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T | 2010/07-2012/12 | 149 (203) |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T | 2014/01-2018/07 | 132 (180) |
| VOLVO | V60 I (155) | D2 | 2015/03-2018/05 | 88 (120) |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 / D4 | 2010/07-2014/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 | 2012/05-2015/12 | 100 (136) |
| VOLVO | V60 I (155) | D3 | 2015/03-2018/05 | 110 (150) |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 | 2013/10-2015/12 | 133 (181) |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD | 2012/05-2015/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD | 2013/10-2015/12 | 133 (181) |
| VOLVO | V60 I (155) | D4 AWD | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2010/07-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2014/04-2015/12 | 169 (230) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 | 2015/03-2018/05 | 165 (224) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD | 2010/07-2011/12 | 151 (205) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 AWD | 2014/04-2015/12 | 169 (230) |
| VOLVO | V60 I (155) | D5 Hybrid AWD | 2015/03-2018/05 | 169 (230) |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 2012/06-2015/12 | 206 (280) |
| VOLVO | V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 2015/03-2018/05 | 206 (280) |
| VOLVO | V60 I (155) | T2 | 2015/10-2017/03 | 90 (122) |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 | 2010/09-2015/12 | 110 (150) |
| VOLVO | V60 I (155) | T3 | 2015/03-2018/05 | 112 (152) |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 | 2010/09-2015/12 | 132 (180) |
| VOLVO | V60 I (155) | T4 | 2015/03-2018/05 | 140 (190) |
| VOLVO | V60 I (155) | T4F | 2011/04-2015/12 | 132 (180) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2010/09-2014/12 | 177 (241) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2013/10-2018/05 | 157 (214) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2013/10-2018/12 | 180 (245) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2014/01-2017/12 | 162 (220) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD | 2014/07-2018/05 | 180 (245) |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 AWD | 2015/04-2018/05 | 187 (254) |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 | 2013/10-2018/12 | 225 (306) |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD | 2010/07-2015/12 | 224 (305) |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD | 2013/10-2018/12 | 225 (306) |
| VOLVO | V60 I (155) | T6 AWD | 2014/04-2015/12 | 242 (329) |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 147 (200) |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 Polestar AWD | 2015/03-2018/05 | 147 (200) |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | D4 Polestar AWD | 2015/03-2018/05 | 162 (220) |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/07 | 186 (253) |
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar AWD | 2015/03-2018/07 | 186 (253) |
| VOLVO | V60 I Estate Van (155) | 1.6 DRIVe | 2013/09-2015/12 | 84 (114) |
| VOLVO | V60 I Estate Van (155) | 2.0 D3 | 2013/09-2015/12 | 100 (136) |
| VOLVO | V60 I Estate Van (155) | 2.0 D4 | 2013/09-2015/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 BiFuel | 2013/03-2015/12 | 157 (214) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 GDI | 2012/04-2015/12 | 157 (214) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 2007/04-2010/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 2007/08-2009/12 | 147 (200) |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 2010/04-2014/12 | 179 (243) |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 2010/04-2015/12 | 179 (243) |
| VOLVO | V70 III (135) | D2 | 2015/03-2016/04 | 88 (120) |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 / D4 | 2010/03-2015/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 | 2015/03-2016/04 | 110 (150) |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 | 2013/10-2016/04 | 133 (181) |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 2007/10-2015/12 | 120 (163) |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 2013/10-2016/04 | 133 (181) |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2007/04-2009/12 | 136 (185) |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2011/03-2016/04 | 169 (230) |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 2011/03-2016/04 | 169 (230) |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 2011/04-2015/12 | 158 (215) |
| VOLVO | V70 III (135) | T4 | 2015/03-2016/04 | 140 (190) |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 | 2013/10-2016/04 | 180 (245) |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD | 2010/01-2015/12 | 224 (305) |
| VOLVO | V70 III Estate Van (135) | 2.0 D3 DRIVe | 2013/09-2015/12 | 100 (136) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | 2007/08-2016/04 | 120 (163) |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D | 2009/06-2010/12 | 129 (175) |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 | 2013/10-2016/04 | 133 (181) |
| VOLVO | XC70 II (136) | D4 AWD | 2013/10-2016/04 | 133 (181) |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2013/11-2016/04 | 169 (230) |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 2015/03-2016/04 | 162 (220) |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 | 2013/10-2016/12 | 180 (245) |
| VOLVO | XC70 II (136) | T5 AWD | 2015/08-2016/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD | 2015/03-2016/12 | 183 (249) |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 Polestar AWD | 2013/11-2016/12 | 242 (329) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.0 D4 | 2013/09-2016/12 | 120 (163) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D4 AWD | 2013/09-2016/04 | 120 (163) |
| VOLVO | XC70 II VAN (136) | 2.4 D5 AWD | 2013/09-2016/12 | 158 (215) |
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre...
