ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*284 235
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
New product
RT 1PD18260
5903684553556

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD18260
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD18260
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie normy kvality.
Kompatibilné s brzdovými doskami originálneho vybavenia (OEM).
Neobsahujú azbest, olovo a Cr6+.
Výnimočne dlhá životnosť.
Spĺňajú všetky oficiálne predpisy o kvalite a bezpečnosti v súlade s európskymi normami ECE R90.
Rozmery:
Technické informácie:
Toto balenie obsahuje 1 sadu brzdových doštičiek pre Zadné nápravu.
Zloženie doštičky (vysvetlívka obrázka):
Použitie:
Pre overenie vhodnosti tohto výrobku pre vaše vozidlo skontrolujte záložku "Aplikácia".
Cross-referencie výrobcov:
OEM: 1 501 265; 1 718 023; 8C1V-2M008-AB; 8C1V 2M008-AA; 284965; 299 1667; 4247 0841; 425 674 47; 4255 5406; 4256 0080;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP1826
Textar: -
Remsa: -
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD | 2.3 16V CNG RWD | 2006/04-2014/08 | 100 (136) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD | 2.3 16V LPG RWD | 2006/04-2014/08 | 107 (145) |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 2.3 16V CNG RWD | 2006/04-2014/08 | 100 (136) |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 2.3 16V LPG RWD | 2006/04-2014/08 | 107 (145) |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01-2006/05 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999/05-2006/05 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01-2006/05 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002/09-2006/04 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 11 | 29 L 11 | 1999/05-2006/04 | 78 (105) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002/09-2006/04 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 13 | 29 L 13 | 2001/11-2006/04 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005/11-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 9 | 29 L 9 | 1999/05-2006/04 | 62 (84) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 9 | 29 L 9 | 2001/11-2006/04 | 66 (90) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002/09-2006/04 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002/09-2006/04 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 15 | 35 C 15 | 2001/11-2006/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 9, 35 S 9 | 35 C 9, 35 S 9 | 2001/11-2006/04 | 66 (90) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 1999/05-2006/04 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 S 13,35 C 13 | 35 S 13,35 C 13 | 1999/05-2006/04 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 S 9,35 C 9 | 35 S 9,35 C 9 | 1999/05-2006/04 | 62 (84) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 11 | 50 C 11 | 1999/05-2006/04 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 13 | 50 C 13 | 1999/05-2006/04 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 15 | 50 C 15 | 2001/01-2006/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 15 | 65 C 15 | 2001/11-2006/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III Van 2.8 CNG | 2.8 CNG | 1999/05-2007/07 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002/09-2007/07 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 11 V | 29 L 11 V | 1999/05-2007/07 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002/09-2007/07 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 13 | 29 L 13 | 2001/05-2007/07 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 14 | 29 L 14 | 2005/01-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 9 V | 29 L 9 V | 1999/05-2007/07 | 62 (84) |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 9 V | 29 L 9 V | 2001/11-2006/04 | 66 (90) |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002/09-2007/07 | 85 (116) |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 14, 35 S 14 | 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 17, 35 S 17 | 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002/09-2007/07 | 70 (95) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 11 V,35 C 11 V | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999/05-2007/07 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 13 V,35 C 13 V | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999/05-2007/07 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002/11-2007/07 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 9 V,35 C 9 V | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999/05-2007/07 | 62 (84) |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 9 V | 35 S 9 V | 2001/11-2006/04 | 66 (90) |
| IVECO | DAILY III Van 50 C 11 | 50 C 11 | 1999/05-2007/07 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY III Van 50 C 13 | 50 C 13 | 1999/05-2007/07 | 92 (125) |
| IVECO | DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 35S14, 35S14 /P | 2006/05-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 55S18W | 55S18W | 2006/06-2011/08 | 130 (177) |
| IVECO | DAILY IV Van 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03- | 78 (106) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04- | 85 (116) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03- | 93 (126) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 33S14, 35S14, 35C14 | 2016/04- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2016/04- | 115 (156) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (179) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S60E, 35C60E | 35S60E, 35C60E | 2015/10- | 60 (82) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S11, 35S11, 35C11 | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03- | 78 (106) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S12, 35S12, 35C12 | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04- | 85 (116) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S13, 35S13, 35C13 | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03- | 93 (126) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S14, 35S14, 35C14 | 33S14, 35S14, 35C14 | 2016/04- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S15, 35S15, 35C15 | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Van 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 | 2016/04- | 115 (156) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03-2016/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (180) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S60E | 35S60E | 2015/10- | 60 (82) |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09-2014/02 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09-2014/02 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09-2014/02 | 150 (205) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Van 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Van 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Van 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Van 35S60E Electric | 35S60E Electric | 2011/09-2014/02 | 60 (82) |
| IVECO | DAILY V Van Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
