ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*284 266
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
New product
RT 1PD26620
5903684552245

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD26620
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD26620
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie normy kvality.
Kompatibilné s brzdovými doskami originálneho vybavenia (OEM).
Neobsahujú azbest, olovo a Cr6+.
Výnimočne dlhá životnosť.
Spĺňajú všetky oficiálne predpisy o kvalite a bezpečnosti v súlade s európskymi normami ECE R90.
Rozmery:
Technické informácie:
Toto balenie obsahuje 1 sadu brzdových doštičiek pre Zadné nápravu.
Zloženie doštičky (vysvetlívka obrázka):
Použitie:
Pre overenie vhodnosti tohto výrobku pre vaše vozidlo skontrolujte záložku "Aplikácia".
Cross-referencie výrobcov:
OEM: 1 763 916; 1 829 395; 1 840 037; 2 006 029; BK21-2M008-AA; BK21-2M008-AB; BK21-2M008-AC; MEBK3J-2M008-AA;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP2662
Textar: -
Remsa: -
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/04 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2014/12-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
