Zdravím bude tento kit pasovat i na 2.2 125kw 170hp ?
ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
*83 564
Priama náhrada sériového sania od značky RAMAIR. Zaručený nárast výkonu vďaka lepšiemu prívodu studeného vzduchu a zväčšeniu prietoku. RAMAIR sanie dodáva motoru agresívny zvuk a atraktívny vzhľad.
New product
JSK-146
5060464122323

Športové sanie + tepelný štít RAMAIR BMW E46 3 Series 325, 328 & 330
Priama náhrada sériového sania od značky RAMAIR. Zaručený nárast výkonu vďaka lepšiemu prívodu studeného vzduchu a zväčšeniu prietoku. RAMAIR sanie dodáva motoru agresívny zvuk a atraktívny vzhľad.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športové sanie + tepelný štít RAMAIR BMW E46 3 Series 325, 328 & 330
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Priama náhrada sériového sania od značky RAMAIR. Zaručený nárast výkonu vďaka lepšiemu prívodu studeného vzduchu a zväčšeniu prietoku. RAMAIR sanie dodáva motoru agresívny zvuk a atraktívny vzhľad.
Pasuje na:
| Značka | Model | Rok | Varianta | Typ karosérie | Typ | Motor |
| BMW | 3 Series | 1998, 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Saloon | 323i | 2494ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1998, 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Saloon | 320i | 1991ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1998, 1999, 2000, 2001 | E46 [1998-2015] | Saloon | 318i | 1895ccm 118HP 87KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1998, 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Saloon | 328i | 2793ccm 193HP 142KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000, 2001 | E46 [1998-2015] | Estate | 318i | 1895ccm 116HP 85KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2006, 2007 | E46 [1998-2015] | Convertible | 320 Ci | 2171ccm 163HP 120KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 330 Ci | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2005 | E46 [1998-2015] | Coupe | 318 Ci | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 318 Ci | 1995ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 330 Cd | 2993ccm 204HP 150KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 318d | 1995ccm 116HP 85KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 318d | 1995ccm 116HP 85KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 330 Cd | 2993ccm 204HP 150KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 318d | 1951ccm 115HP 85KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003 | E46 [1998-2015] | Saloon | 318d | 1951ccm 116HP 85KW (Diesel) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 318i | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 318 Ci | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Hatchback | 318 Ti | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 318i | 1995ccm 143HP 105KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 318 Ci | 1995ccm 143HP 105KW (Petro |
| BMW | 3 Series | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Hatchback | 325 TI | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 320 Ci | 2171ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 325 Ci | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 320i | 2171ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 320i | 2171ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 325i | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 325i | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 325 xi | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 325 xi | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 320 Ci | 2171ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 325 Ci | 2494ccm 192HP 141KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Coupe | 330 xi | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 330i | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 330i | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | E46 [1998-2015] | Convertible | 330 Ci | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Saloon | 330 xi | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | E46 [1998-2015] | Estate | 330 xi | 2979ccm 231HP 170KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 2000 | E46 [1998-2015] | Convertible | 323 Ci | 2494ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000, 2001 | E46 [1998-2015] | Estate | 318i | 1895ccm 118HP 87KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Estate | 328i | 2793ccm 193HP 142KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000, 2001 | E46 [1998-2015] | Coupe | 318 Ci | 1895ccm 118HP 87KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Coupe | 320 Ci | 1991ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Estate | 320i | 1991ccm 150HP 110KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Coupe | 323 Ci | 2494ccm 170HP 125KW (Petrol) |
| BMW | 3 Series | 1999, 2000 | E46 [1998-2015] | Coupe | 328 Ci | 2793ccm 193HP 142KW (Petrol) |
Ramair je anglický výrobca športových vzduchových filtrov sa saní s viac ako 30 ročnými skúsenosťami. Už od roku 1981 sa ich inovácia, kreativita a kvalita využíva v rôznych odvetviach motoršportu ako napríklad formula 1, DTM, WRC a ďalších. Ramair filtre sú navrhnuté a vyrobené pre veľmi rozmanitú škálu aplikácií. Sú dostupné v rôznych veľkostiach a tvaroch či už ide o univerzálne filtre, sania pre konkrétny typ vozidla alebo vložky ako náhrada za OEM filtre. Každý výrobok je zložený z vnútornej nerezovej klietky a kvalitnej dvojvrstvovej peny. V ponuke taktiež čistiaca a impregnačná sada pre penové filtre pre zachovanie ich maximálnej čistoty a dlhotrvácnosti.
Valentino NtouliasIt does not fit in M52B28TU engine neither the shield and the cone diameter....Anyway after some modification i put only the cone..Nice sound and response.....
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series | IV (E46) (1998 - 2003) |
| BMW | 3 Series | IV (E46) Facelift (2001 - 2007) |
Priama náhrada sériového sania od...
