ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 223
New product
ST-13270001
4250173324663

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Peugeot 306 - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan, convertibleZníženie prednej nápravy: 40-75mmZníženie zadnej nápravy: 40-75mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Peugeot 306 - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Peugeot
Model: 306
Type: (7*…)
Rok: 05/93-
Ďalšie informácie: sedan, convertible
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -950kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -860kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 40-75mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 30-55mm
Set FA coilover struts, RA dampers
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.1 | Saloon | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.4 SL | Saloon | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 SR | Saloon | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.6 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 16V | Saloon | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 8V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 D | Saloon | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 ST | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.8 | Saloon | Petrol | 76 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 D | Saloon | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SLD | Saloon | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 SRDT | Saloon | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 1.9 STD | Saloon | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Saloon | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 S16 | Saloon | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 ST | Saloon | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 04/1993-10/2003 | 7B, N3, N5 | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.6 | Convertible | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 16V | Convertible | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 1.8 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 16V | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 90 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) 01/1994-04/2002 | 7D, N3, N5 | 2.0 | Convertible | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.1 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1124 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1360 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 65 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 72 KW | 1587 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 16V | Hatchback | Petrol | 84 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 43 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 D | Hatchback | Diesel | 44 KW | 1769 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1762 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1761 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 47 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1868 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 D | Hatchback | Diesel | 68 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 DT | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 1.9 Td | Hatchback | Diesel | 52 KW | 1905 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 97 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 16V | Hatchback | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 HDI 90 | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 111 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 S16 | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSi | Hatchback | Petrol | 89 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 01/1993-10/2003 | 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| Peugeot | 306 | I (1993 - 2002) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
