ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*331 136
New product
ST-18282002
4250173326513

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf IV - typ ST XA
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: 2WD; station wagonZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Volkswagen Golf IV - typ ST XA
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST XA Coilover s nastaviteľným tlmením
Pre vodičov, ktorí chcú viac ako len nastavenie výšky, je tu ST XA coilover. ST XA vyvinutý spolu s KW Automotive umožňuje individuálne nastavenie tlmenia, ktoré vyhovie takmer všetkým vašim jazdným potrebám!
Ideálne na športovú jazdu
Tlmiče ST XA sú vybavené technológiou tlmenia KW, ktorá umožňuje nastaviť tuhšie alebo mäkšie odpruženie v závislosti od jazdných podmienok. Toto nastavenie tlmenia sa vykonáva na hornom konci chrómovanej piestnej tyče, čo umožňuje takmer okamžitú zmenu nastavenia. Ak sa zvýši sila odskoku, vozidlo bude jazdiť s ešte väčšou stabilitou na trati a ešte viac sa zníži nakláňanie karosérie. Ak sa zníži sila odskoku, vozidlo sa bude počas jazdy správať oveľa bezpečnejšie. Každé vozidlo vybavené vinutými pružinami ST XA bude v porovnaní so štandardným vozidlom pôsobiť oveľa agilnejšie a športovejšie.
Jednoduché nastavenie zníženia
Rovnako ako u všetkých tlmičov ST sa nastavenie zníženia vykonáva pomocou priebežného závitu na pozinkovanom tele tlmiča. To dokonca umožňuje zníženie aj pri inštalácii súpravy otočením pružinovej dosky vyššie alebo nižšie! POZNÁMKA: Zníženie každého vozidla sa pri použití vinutých pružín ST XA výrazne líši vzhľadom na typ a rok výroby.
KW Engineering: Exkluzívne pre odpruženie ST
Vysokokvalitný tlmič ST XA je založený na princípe "twin-tube damping" s nízkym trením v kombinácii s tlakovo odolnými puzdrami tlmičov. Monoblokové vedenie a balík tesnení vyrábaný priamo v KW znižuje trenie tlmiča a chráni ho pred koróziou a nečistotami. Každá pozinkovaná vzpera je viackrát utesnená, aby sa zabezpečila maximálna životnosť vo VŠETKÝCH poveternostných podmienkach.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST XA
Výrobca: Volkswagen
Model: Golf IV
Type: (1J)
Rok: 04/99-
Ďalšie informácie: 2WD; station wagon
Material: Pozinkovaná oceľ
Product line: Street Performance coilover kit
Coilover version: ST XA
Nastavenie tlmenia: Tlmenie odskoku
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1020kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1080kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 35-65mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 35-65mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.4 16V | Saloon | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.6 16V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.8 20V | Saloon | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.8 20VT | Saloon | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 2.3 V5 20V | Saloon | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| SEAT | TOLEDO Mk II (1M2) 10/1998-05/2006 | 1M2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.4 16V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1397 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.8 T | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.8 | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 SDI | Hatchback | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) 09/1996-12/2010 | 1U2 | RS 1.8 T | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.8 20V | Estate | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 SDI | Estate | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 07/1998-12/2010 | 1U5 | RS 1.8 T | Estate | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.4 16V | Saloon | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 16V | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 FSI | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.6 | Saloon | Petrol | 78 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 T | Saloon | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.8 | Saloon | Petrol | 92 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 SDI | Saloon | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 1.9 TDI | Saloon | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.0 | Saloon | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.3 V5 | Saloon | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.8 VR6 | Saloon | Petrol | 130 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | BORA (1J2) 10/1998-12/2013 | 1J2 | 2.8 VR6 | Saloon | Petrol | 147 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 FSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.8 T | Estate | Petrol | 132 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | BORA Estate (1J6) 05/1999-05/2005 | 1J6 | 2.8 VR6 | Kombi | Benzin | 150 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.4 16V | Estate | Petrol | 55 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 FSI | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 | Estate | Petrol | 74 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.6 | Estate | Petrol | 75 KW | 1595 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.8 T | Estate | Petrol | 127 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 SDI | Estate | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 1.9 TDI | Estate | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.0 | Estate | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 110 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.3 V5 | Estate | Petrol | 125 KW | 2324 ccm | 5 Cylinder | No |
| VW | GOLF Mk IV Estate (1J5) 05/1999-06/2006 | 1J5 | 2.8 V6 | Estate | Petrol | 130 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | Mk4/A4 (1J) (1997 - 2006) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
