ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*149 728
Výkon s čipom:
New product
4062009026005
4062009026005

RaceChip S Citroen, Fiat, Ford, Peugeot 1997ccm 163HP
Výkon s čipom:
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

RaceChip S Citroen, Fiat, Ford, Peugeot 1997ccm 163HP
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Výkon s čipom:
Základný model spoločnosti RaceChips za prijateľnú sumu.
-zvýšenie výkonu až do 20%
-zvýšenie krútiaceho momentu až do 20%
-zníženie spotreby až o 1l/100km.
-ARM Cortex-M3 procesor
-obal produktu z kompozitných materiálov
-individuálne 5 stupňové nastavenie
-zariadenie vybavené FCI prograde konektorom
-jednoduchá inštalácia
RaceChip® je spoločnosť zameraná na softvérové úpravy automobilov už od roku 1994 pomocou prídavných jednotiek. Tieto prídavné jednotky sa inštalujú medzi motor a sériovú riadiacu jednotku motora. Funkciou tohoto produktu je príjmať a vyhodnocovať signály riadiacej jednotky (niekoľko tisíckrát za sekundu), následne ich modifikovať tak, aby došlo ku nárastu a optimalizácií výkonu. Inštalácia je veľmi jednoduchá (do 10-15min.) a bez straty záruky pri nových vozidlách. Produkty tejto spoločnosti nezasahujú do základného systému automobilu, čo zachováva všetky pôvodné funkcie aktívne. Firma RaceChip® je TÜV certifikovaná od roku 2009.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | rok výroby | motor | vykon | Krútiaci moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 (II) | 2009- | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Citroën | C5 (II) | 2008- | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Citroën | Jumper (250) | 2006- | 2.0 BlueHDi 160 | 163K | 340Nm |
| Citroën | Jumpy (II) | 2007-2016 | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Fiat | Scudo II (270) | 2007- | 2.0 D Multijet | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | Focus 2011 (DYB) | 2010-2018 | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | Galaxy 2006/2010 (WA6) | 2006-2015 | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | Kuga 2008 (DM2) | 2008-2013 | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | Mondeo 2007 (BA7) | 2007-2015 | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | S-MAX | 2006-2014 | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 3008 | 2009-2016 | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 3008 | 2009-2016 | 2.0 HDi Hybrid4 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 308 | 2007- | 2.0 HDi FAP 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 5008 | 2009- | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 508 | 2010-2018 | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | 508 | 2010-2018 | 2.0 HDi Hybrid4 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | Boxer (250) | 2006- | 2.0 BlueHDi 160 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | Expert (VF3A/U/V/X) | 2007- | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
| Peugeot | RCZ | 2010- | 2.0 HDi 165 | 163K | 340Nm |
Výkon s čipom: 181k (+18K)...
