ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*150 846
New product
4062009997701
4062009997701

RaceChip XLR Pedalbox Hyundai, Kia 3342ccm 370HP
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšujúci reakciu plynového pedálu.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

RaceChip XLR Pedalbox Hyundai, Kia 3342ccm 370HP
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšujúci reakciu plynového pedálu.
-okamžitá odozva motora na zošliapnutie plynového pedálu
-bez zvýšenia výkonu
-mení signál potenciometra plynového pedálu pre dosiahnutie okamžitej reakcie
-nadobúda pocit silnejšieho vozidla
-určené pre vozidlá vybavené elektronickým plynovým pedálom
-balenie obsahuje XLR pedal box, brainbox, inštalačný materiál a návod, ktorý umožňuje svojpomocnú montáž
RaceChip® je spoločnosť zameraná na softvérové úpravy automobilov už od roku 1994 pomocou prídavných jednotiek. Tieto prídavné jednotky sa inštalujú medzi motor a sériovú riadiacu jednotku motora. Funkciou tohoto produktu je príjmať a vyhodnocovať signály riadiacej jednotky (niekoľko tisíckrát za sekundu), následne ich modifikovať tak, aby došlo ku nárastu a optimalizácií výkonu. Inštalácia je veľmi jednoduchá (do 10-15min.) a bez straty záruky pri nových vozidlách. Produkty tejto spoločnosti nezasahujú do základného systému automobilu, čo zachováva všetky pôvodné funkcie aktívne. Firma RaceChip® je TÜV certifikovaná od roku 2009.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | rok výroby | motor | vykon | Krútiaci moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra (AD) | 2015- | 1.6T | 204K | 265Nm |
| Hyundai | Genesis (hi ) | 2016- | 3.3 T-GDi | 370K | 510Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.0 T-GDI | 120K | 88Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.4 T-GDI | 140K | 242Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6 CRDi | 110K | 280Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6 CRDi | 136K | 280Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 1.6T-GDI | 204K | 265Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 2.0 N | 250K | 353Nm |
| Hyundai | I30 (PD) | 2016- | 2.0 N Performance | 275K | 353Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.0 T-GDi | 120K | 88Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6 CRDi | 116K | 280Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6 CRDi | 136K | 280Nm |
| Hyundai | Kona | 2017- | 1.6T | 177K | 265Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.6 GDi | 177K | 265Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.7 CRDi | 116K | 280Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 1.7 CRDi | 141K | 340Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 2.0 CRDi | 136K | 373Nm |
| Hyundai | Tucson (TL) | 2015- | 2.0 CRDi | 185K | 400Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 2.0 T-GDi | 256K | 353Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 2.2 CRDi | 200K | 441Nm |
| Kia | Stinger (ck) | 2017- | 3.3 T-GDi | 370K | 510Nm |
ETC (electronic throttle control) je...
