ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*191 829
Vhodné pre: BMW X6 II (F16)
Rozteč: 5x120
Stredová diera: 74,1mm
Hrúbka: 30mm na stranu (60mm na nápravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so závitom.
New product
5x120-741-14x1.25-30T2_319

Rozširovacie podložky so závitom (sada 2ks) pre bmw x6 ii (f16) - 30mm, 5x120, 74,1
Vhodné pre: BMW X6 II (F16)
Rozteč: 5x120
Stredová diera: 74,1mm
Hrúbka: 30mm na stranu (60mm na nápravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so závitom.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Rozširovacie podložky so závitom (sada 2ks) pre bmw x6 ii (f16) - 30mm, 5x120, 74,1
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Vhodné pre: BMW X6 II (F16)
Rozteč: 5x120
Stredová diera: 74,1mm
Hrúbka: 30mm na stranu (60mm na nápravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so závitom.
Cena za 2ks rozširovacích podložiek (na jednu nápravu). Inštalačný materiál je súčasťou balenia (skrutky na uchytenie podložky o náboj). V prípade podložiek so štiftami je možné na uchytenie kolesa o podložku použiť skrutky z daného vozidla (ak je totožný závit). V prípade odlišného závitu je potrebné si skrutky dokúpiť zvlášť.
Odporúčame odbornú montáž!
Špecifikácia:
Vhodné pre: BMW X6
Generácia: II (F16)
Náprava: predná a zadná
Hrúbka: 30mm na stranu (60mm na nápravu)
Typ: so závitom
Rozteč: 5x120
Stredová diera: 74,1mm
Závit spojovacieho materiálu/podložky: skrutky - M14 x 1.25
Rozširovacie podložky na zlepšenie ovládateľnosti, vzhľadu a šírky nápravy vozidla. Strojovo obrábané duralové produkty predávané po kusoch alebo v sadách s predĺžanými skrutkami.
Pre nasýtenie širokej škály automobilov sú v ponuke podložky prechodové, závitové alebo so štiftami čo umožňuje viacero možností uchytenie o náboj alebo o disk.
Od 12mm so strediacim krúžkom kolesa pre maximálne vystredenie a minimálnu hádzavosť pri rýchlejšej jazde. Ideálny doplnok v prípade, že disk zasahuje do tlmiča alebo iných komponentov podvozku.
Viac informácií v našom BLOGu.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0sd | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0si | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 4.8i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30i | 200/268 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive48i | 261/350 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40e | 230/308 | Hybrid (I4) |
| BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | E70 | 2009-2013 | X5 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X5 M | F85 | 2014-2019 | X5 M | 423/567 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | ActiveHybrid X6 | 357/479 | Hybrid (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | E71 | 2009-2014 | X6 M | 408/547 | Petrol (V8) |
| BMW | X6 M | F86 | 2014-2019 | X6 M | 423/567 | Petrol (V8) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
