ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*201 042
Vhodné pre: Honda Accord CE/CC/CD/CF
Rozteč: 4x114.3
Stredová diera: 64,1mm
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so štiftami.
New product
4x114.3-641-12x1.5-40S2_795

Rozširovacie podložky so štiftami (sada 2ks) pre honda accord ce/cc/cd/cf - 40mm, 4x114.3, 64,1
Vhodné pre: Honda Accord CE/CC/CD/CF
Rozteč: 4x114.3
Stredová diera: 64,1mm
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so štiftami.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Rozširovacie podložky so štiftami (sada 2ks) pre honda accord ce/cc/cd/cf - 40mm, 4x114.3, 64,1
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Vhodné pre: Honda Accord CE/CC/CD/CF
Rozteč: 4x114.3
Stredová diera: 64,1mm
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Sada rozširovacích podložiek (predná a zadná náprava) so štiftami.
Cena za 2ks rozširovacích podložiek (na jednu nápravu). Inštalačný materiál je súčasťou balenia (skrutky na uchytenie podložky o náboj). V prípade podložiek so štiftami je možné na uchytenie kolesa o podložku použiť skrutky z daného vozidla (ak je totožný závit). V prípade odlišného závitu je potrebné si skrutky dokúpiť zvlášť.
Odporúčame odbornú montáž!
Špecifikácia:
Vhodné pre: Honda Accord
Generácia: CE/CC/CD/CF
Náprava: predná a zadná
Hrúbka: 40mm na stranu (80mm na napravu)
Typ: so štiftami
Rozteč: 4x114.3
Stredová diera: 64,1mm
Závit spojovacieho materiálu/podložky: matice - M12 x 1.5
Rozširovacie podložky na zlepšenie ovládateľnosti, vzhľadu a šírky nápravy vozidla. Strojovo obrábané duralové produkty predávané po kusoch alebo v sadách s predĺžanými skrutkami.
Pre nasýtenie širokej škály automobilov sú v ponuke podložky prechodové, závitové alebo so štiftami čo umožňuje viacero možností uchytenie o náboj alebo o disk.
Od 12mm so strediacim krúžkom kolesa pre maximálne vystredenie a minimálnu hádzavosť pri rýchlejšej jazde. Ideálny doplnok v prípade, že disk zasahuje do tlmiča alebo iných komponentov podvozku.
Viac informácií v našom BLOGu.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | gen | Rok | Motor | vykon | Typ paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord Aerodeck | CB | 1990-1993 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.0i LS | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord Aerodeck | CE | 1993-1998 | 2.2i ES | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0TD | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.0i | 96/129 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.2i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CE/CC/CD/CF | 1993-1998 | 2.3i | 116/156 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6 LS | 79/106 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 1.8i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0 TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
| Honda | Accord | CGCH | 1998-2003 | 2.0i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.0i | 98/131 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.2i VTEC | 136/182 | Petrol (I4) |
| Honda | Prelude | BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 618 i/Si | 85/114 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 SDi | 77/103 | Diesel (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Si | 96/129 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 620 Ti Vitesse | 147/197 | Petrol (I4) | |
| Rover | 600 | 1993-1999 | 623 Si | 116/156 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 | 74/99 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 Si | 98/131 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820e | 88/118 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 820 i/Si | 103/138 | Petrol (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 123/165 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 825 Si | 127/170 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | 1986-1991 | 827 Si | 130/174 | Petrol (V6) | |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Sport | 145/194 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 Turbo | 132/177 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 820 i/Si | 100/134 | Petrol (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 D/DS | 87/117 | Diesel (I4) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 825 Si Lux | 129/173 | Petrol (V6) |
| Rover | 800 | Restyling | 1992-1999 | 827 Si | 124/166 | Petrol (V6) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
