ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 197
New product
881861 000044
4050451030121

Spojková lamela PCS 215-O7.2-045 Sachs Performance
Typ: Priemer: 215 mmHrúbka: mmTvar hriadeľa: 20Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Spojková lamela PCS 215-O7.2-045 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.4 GL | G4ED, G4EE | 11.05-11.10 | |
| HYUNDAI | ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | G4ED, G4EE | 11.05-11.10 | |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.4 GL | G4ED, G4EE | 11.05-11.10 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, c |
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.6 GLS | G4ED, G4EE | 11.05-11.10 | |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4 | G4FC, G4FA | 11.10- | |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.6 | G4FC, G4FA | 11.10- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.4 | G4FC, G4FA | 11.10-12.14 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, only in connection with 2294 001 594, rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.6 | G4FC, G4FA | 11.10- | |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.6 | G4FC, G4FA | 11.10- | Heavy Duty Version |
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (HD) | 1.6 CVVT | G4FC | 06.06-06.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (MD, UD) | 1.6 | G4FG | 06.11-12.15 | Renew everytime |
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (MD, UD) | 1.6 | G4FG | 06.11- | Hub Profile 15,3x17,4-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 180, torsion damper sintered plate |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 | G4FC, G4FD, G4FG | 06.11- | Hub Profile 24x26-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper plate with organic facings |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 | G4FC, G4FD, G4FG | 10.11- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | G4FC, G4FD, G4FG | 03.11- | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 MPI | G4FC, G4FD, G4FG | 04.11- | |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 | G4FC, G4FA | 09.08-12.15 | Heavy Duty Version |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.6 | G4FC, G4FA | 09.08-12.12 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.6 | G4FC, G4FA | 12.08- | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | G4FA | 10.07-11.11 | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 02.08-11.11 | Heavy Duty Version , Chass. 1L-ZD-241121-> |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 10.07-11.11 | |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | G4FA | 12.11-12.15 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | G4FC, G4FD, G4FG | 01.12-12.16 | |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | G4FC, G4FD, G4FG | 12.11-12.15 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | G4FC, G4FD, G4FG | 12.11-12.16 | |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | G4FA | 05.13- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure plate mounting, ONLY FOR MOTORSPORT!, |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 GDI | G4FD | 05.13- | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | G4FC, G4FA | 10.07-06.12 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | G4FC, G4FA | 11.09-06.12 | |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | G4FC, G4FA | 02.08-06.12 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | G4FC, G4FA | 02.08-06.12 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, only in connection with 2294 001 594, rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | G4FC, G4FA | 02.08-06.12 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4 | G4FA | 06.12-12.15 | Chass. G-170 001->, Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 | G4FD, G4FG | 06.12-12.15 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 | G4FD, G4FG | 06.12- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x28,7-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.6 GDI | G4FD, G4FG | 06.12- | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | G4FA | 11.10- | ->08.2004, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | G4FA | 11.10- | GBox F23, Renew everytime |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | G4FC | 11.10- | Mot. 14608701->, Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CVVT | G4FC | 08.09- | |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CVVT | G4FC | 10.10- | Hub Profile 22,3x25,2-22N, rigid sintered plate |
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 1.6 | G4ED, G4FC | 05.06- | Heavy Duty Version , Mot. 1455272-> |
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 1.6 | G4ED, G4FC | 07.04- | Hub Profile 26,5x28,7-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | CERATO II (TD) | 1.6 | G4FC | 02.09- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 CVVT | G4FC | 02.09- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | G4FC | 01.10- | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| KIA | CERATO II Saloon (TD) | 1.6 | G4FC | 01.10- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| KIA | CERATO KOUP (TD) | 1.6 CVVT | G4FC | 10.09- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 1.6 | G4ED, G4FC | 04.04- | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 1.6 | G4ED, G4FC | 05.06- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| KIA | PRO CEED (JD) | 1.4 CVVT | G4FD, G4FA | 03.13- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | PRO CEED (JD) | 1.6 GDI | G4FD, G4FA | 03.13- | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| KIA | RIO II (JB) | 1.4 16V | G4ED, G4EE | 03.05- | Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| KIA | RIO II (JB) | 1.6 CVVT | G4ED, G4EE | 03.05- | Heavy Duty Version |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 09.11- | |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 09.11- | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 CVVT | G4FC, G4FD | 06.12- | 03.2001->, Orga 08884->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 | G4FC, G4FD | 09.12- | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 06.11- | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.4 CVVT | G4FA | 10.11- | Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.6 CVVT | G4FC, G4FD | 06.12- | |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.6 | G4FC, G4FD | 06.11- | Manual Transmission, ->11.2010, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.4 16V | G4ED, G4EE | 03.05- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, GBox MC,MCA, only in connection with 88186. ... |
| KIA | RIO II Saloon (JB) | 1.6 16V | G4ED, G4EE | 03.05- | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CVVT | G4FC, G4FD | 03.12- | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 CVVT | G4FC | 02.09- | |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 Flex | G4FC | 01.11- | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 Flex | G4FC | 01.11- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 | G4FG | 09.09-12.14 | Heavy Duty Version |
| KIA | SOUL (AM) | 1.6 GDI | G4FC, G4FD | 06.11- | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | G4FA | 02.10- | Renew everytime |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | G4FC | 02.10- | Heavy Duty Version |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | G4FC | 02.10- | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
Typ: Priemer: 215 mmHrúbka: mmTvar...
