ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 232
New product
881861 999853
4050451005303

Spojková lamela PCS 228-S6.7-916 Sachs Performance
Typ: OdpruzenaPriemer: 228 mmHrúbka: 6,7 mmTvar hriadeľa: 24 / 48 - 21 - 37,5ºPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Spojková lamela PCS 228-S6.7-916 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C25 (280_,290_) | 1.8 E | 169(XM7T) | 07.87-02.94 | Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | C25 (280_,290_) | 2.0 | 170C(XN1T) | 02.91-02.94 | |
| CITROEN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | M25662, M25667 | 08.85-12.92 | |
| CITROEN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | M25662, M25667 | 09.86-12.92 | Heavy Duty Version , GBox CNU |
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | 1.9 TD | D8B(XUD9TF) | 10.95-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF), D8B(XUD9TF), RGX (XU10J2TE) | 11.94-07.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | DHX (XUD9TF/BTF), D8B(XUD9TF), RGX (XU10J2TE) | 06.94-07.02 | Manual Transmission, ->05.2011, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, install only with SACHS dual-mass flywheel, only exchange for diameter 228, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 1.9 TD 4x4 | DHX (XUD9TF/BTF), D8C (XUD9UTF) | 08.96-04.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF), D8C (XUD9UTF) | 02.94-04.02 | Manual Transmission, 6-speed |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF), D8C (XUD9UTF) | 03.94-04.02 | |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF), D8C (XUD9UTF) | 08.94-04.02 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 2.5 D 4x4 | T9A(DJ5) | 08.96-04.02 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 2.5 D | T9A(DJ5) | 08.94-04.02 | ->07.1980, Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| CITROEN | JUMPER (230, 230L, 230P) | 2.8 TDi | SOFIM | 01.98- | |
| CITROEN | JUMPY (U6U) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 10.95-08.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.0 i Turbo | RGY (XU10J2TE/Z), P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | 09.92-06.94 | Hub Profile 21,9x24,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.1 TD 12V | RGY (XU10J2TE/Z), P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | 05.89-06.94 | Heavy Duty Version , ->Chass. 6K-ZR002744 |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 05.94-10.00 | Heavy Duty Version |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05.94-10.00 | |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05.94-10.00 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| CITROEN | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | XUD11ATE, BTE | 05.94-10.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| FIAT | DUCATO (230, 230 L) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 04.98-04.02 | |
| FIAT | DUCATO (230, 230 L) | 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 03.94-04.02 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| FIAT | DUCATO (230, 230 L) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 08.94-04.02 | Heavy Duty Version , Chass. 0882789->, Chass. 0991177->, Chass. 09940UW - Chass. 10734UW, GBox MA |
| FIAT | DUCATO (230, 230 L) | 2.8 D | 8140.63 | 02.98-04.02 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 480, torsion damper plate with organic facings |
| FIAT | DUCATO (280) | 1.8 | XN1T, XM7T, 169B | 01.82-10.88 | |
| FIAT | DUCATO (280) | 1.8 | XN1T, XM7T, 169B | 07.82-12.88 | 02.2001->, Orga 08876->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| FIAT | DUCATO (280) | 2.0 | 170D, 170B | 01.86-08.90 | GBox ME,ML, Hub Profile 21,4x24,3-21N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| FIAT | DUCATO (280) | 2.0 | 170D, 170B | 09.88-08.90 | Manual Transmission, 6-speed, GBox C635, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| FIAT | DUCATO (280) | 2.0 | XN1T, XM7T, 169B | 01.82-08.90 | Heavy Duty Version |
| FIAT | DUCATO (290) | 2.0 | 170D | 07.90-03.94 | ->12.1988 |
| FIAT | SCUDO (220) | 1.9 TD | D8B | 02.96-12.06 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 1.9 TD (220AH5) | DHX (XUD9TF/L) | 02.95-08.02 | |
| FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX (XU10J2CTE) | 06.94-08.02 | Chass. 164440 - Chass. 164641, ->Chass. 164381, GBox M46, Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | RGX (XU10J2TE) | 05.95-09.02 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo | P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE) | 07.91-09.99 | GBox F18, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo | P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE) | 07.92-09.99 | |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE) | 08.94-09.99 | |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 Turbo Diesel | P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), RGY (XU10J2TE), RGX (XU10J2TE) | 06.89-09.99 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | DHX(XUD9TE), DHY(XUD9TE) | 05.97-08.02 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD | DHX(XUD9TE), DHY(XUD9TE) | 07.95-08.02 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 06.94-08.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->08.2014, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 D | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 03.94-04.02 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 D | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 07.99-04.02 | |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 07.96-04.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 600206, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 03.94-04.02 | |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 07.99-04.02 | Heavy Duty Version |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 08.94-04.02 | |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 2.0 i 4x4 | XU10J2(RFW) | 08.96-04.02 | |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 2.0 i | XU10J2(RFW) | 03.94-04.02 | Hub Profile 15,3x17,4-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 180, torsion damper sintered plate |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 2.5 D 4x4 | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 07.96-04.02 | |
| PEUGEOT | BOXER (230_) | 2.5 D | D8C (XUD9UTF), T9A(DJ5), XUD9TE, D9B(XUD9AU), DHY(XUD9TE), DJY(XUD9A) | 08.94-04.02 | Heavy Duty Version , ->Mot. 17361103, only in connection with 881864 ...... |
| PEUGEOT | EXPERT (222/223/224) | 1.9 TD | DHX(XUD9TE), D8B(XUD9TE) | 02.96-05.98 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| PEUGEOT | EXPERT (222/223/224) | 1.9 TD | DHX(XUD9TE), D8B(XUD9TE) | 02.96-09.00 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| PEUGEOT | J5 (290_) | 2.0 | 170D (XN1TACP) | 10.90-02.94 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| RENAULT | MASTER I Box/Furgón/Van (T__) | 30 2,2 | J7T788, J7T782 | 08.80-07.98 | |
| RENAULT | MASTER I Bus/Familial (T__) | 28-35 2.0 | J5R718 | 10.86-07.98 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| RENAULT | MASTER I Bus/Familial (T__) | 30 2,2 | J7T788, J7T782 | 08.80-07.98 |
Žiadny výrobca nevyhovuje
