ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 324
New product
881864 999526
4050451003668

Spojková lamela PCS 240-O8.2-092 Sachs Performance
Typ: NeodpruženáPriemer: 240 mmHrúbka: 8,2 mmTvar hriadeľa: 23 x 3,14Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Spojková lamela PCS 240-O8.2-092 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.6 | ACZ, AAN, ABC | 03.92-07.94 | |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.6 | ACZ, AAN, ABC | 07.93-07.94 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.6 quattro | ACZ, AAN, ABC | 04.92-07.94 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.8 E | AAH | 12.90-07.94 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.8 E quattro | AAH | 12.90-07.94 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | S4 Turbo quattro | ACZ, AAN, ABC | 08.91-07.94 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.6 | ABC, ACZ | 07.92-12.94 | |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.6 quattro | ABC, ACZ | 06.92-12.94 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.8 | AAH, AFC | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 6-speed, GBox M32, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.8 quattro | AAH, AFC | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.6 | ABC, ACZ | 07.92-01.96 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.6 quattro | ABC, ACZ | 07.92-07.95 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.8 | AAH | 09.91-01.96 | Heavy Duty Version , GBox BE4R, GBox MA |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.8 quattro | AAH | 08.92-07.95 | Chass. 460000->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI quattro | ATJ | 03.00-11.00 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.4 | AMM | 08.97-11.00 | Ball Bearing |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.4 | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 03.97-11.00 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.4 quattro | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 03.97-11.00 | Manual Transmission, Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.5 TDI | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 09.97-11.00 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, torsion damper sintered plate, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywheel, clutch cover |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.5 TDI quattro | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 09.97-11.00 | Hub Profile 23x25,3-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.6 | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 01.95-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.6 | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 01.96-07.97 | ->07.1989, Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.6 quattro | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 01.95-11.00 | Chass. 395002->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.6 quattro | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 04.95-07.98 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.8 | APR, ATQ, ACK, ALG, AHA, AQD, AMX | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.8 | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 09.95-07.97 | ->Orga 7632, Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.8 quattro | APR, ATQ, ACK, ALG, AHA, AQD, AMX | 10.96-08.01 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.8 quattro | ARJ, AML, ACZ, AAH, AKN, AFB, ALF, ABC, AGA, APS | 01.95-07.97 | |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.4 | BDV, AMM | 09.01-12.04 | |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.4 | BDV, AMM | 09.01-12.04 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.4 | BDV, AMM | 04.02-12.05 | Manual Transmission, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.4 | BDV, AMM | 04.02-12.05 | VET 389581->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.6 | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.6 | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | ->12.1992, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.6 quattro | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.6 quattro | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 08.94-12.97 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.8 | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.8 | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 08.95-07.96 | Heavy Duty Version , 03.2001->, Orga 08884-> |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.8 | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 12.95-10.97 | only in connection with 883082 999765 |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.8 quattro | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | not for transmission type MT75 |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.8 quattro | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 12.95-10.97 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4A,C4) | S6 Turbo quattro | AEJ, ACZ, ACK, AAN, AAH, ABC, AFC | 06.94-10.97 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, clutch cover assembly and clutch disc, O |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 07.98-01.05 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 08.01-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | ->10.2003, Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Hub Profile 18,2x20,8-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 08.01-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.4 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 08.98-07.99 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 07.97-01.05 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 07.97-01.05 | Renew everytime |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, ONLY FOR MOTORSPORT!, incl |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 07.99-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 10.97-05.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 01.98-04.00 | Heavy Duty Version , Chass. 460000 - Chass. 578138, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 quattro | AGE, ASM, ARN, APC, BBG, APR, ARJ, AML, BDV, AMM, ACK, ALG, APZ, ALW, AKN, AFB, ATX, AHA, ALF, AQD, AGA, AJG, APS, AMX | 02.97-01.05 | Heavy Duty Version , Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.8 quattro | ATX | 07.99-05.01 | |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | AEJ, AAH, AKN, AFB | 01.97-04.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | AEJ, AAH, AKN, AFB | 03.94-03.96 | without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywheel, clutc |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | AEJ, AAH, AKN, AFB | 07.95-03.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | AMX, APR, AQD | 04.96-09.02 | Chass. 109051 - Chass. 109115, Chass. 109343-> |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | AEJ, AAH, AKN, AFB | 03.94-03.96 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, ->Chass. 1K-9-999 000, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles without start-stop function, for vehicles with single disc clutch, max. |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | AEJ, AAH, AKN, AFB | 07.95-03.96 | Chass. 395002 - Chass. 555740, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.8 quattro | AMX, APR, AQD | 04.96-09.02 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | AAH | 05.95-08.00 | |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.6 | ABC | 06.93-08.00 | Heavy Duty Version , 01.1989->, GBox MT75 |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.8 | AAH | 11.92-08.00 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 | AAH, ABC | 08.92-12.96 | Chass. 460000->, Renew everytime |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 quattro | AAH, ABC | 08.92-12.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 | AAH, ABC | 09.91-12.96 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 quattro | AAH, ABC | 08.91-12.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.8 V6 | AMX, BBG | 12.01-03.08 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI 4motion | ATJ | 08.99-11.00 | Manual Transmission, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI 4motion | AVF | 11.00-05.05 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | ATJ | 08.98-11.00 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | ATJ | 08.98-11.00 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AVF | 11.00-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.3 V5 4motion | AZX | 11.00-05.05 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.3 V5 | AZX | 11.00-05.05 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.3 VR5 | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version , for Porsche Werkstuning, only in connection with 88186. ...... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.3 VR5 Syncro/4motion | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 10.97-11.00 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI 4motion | AFB | 11.00-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23x29-10N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI 4motion | AKN | 11.00-05.05 | ->Chass. 459999, Hub Profile 19,1x21,8-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI | AKN | 11.00-05.05 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 07.98-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI Syncro/4motion | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 12.98-11.00 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 4motion | AMX, ATQ, BBG | 11.00-05.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 | AMX, ATQ, BBG | 05.02-05.03 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 4motion | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 09.99-11.00 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 | ACK, AGE | 08.96-11.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 01.99-11.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ..., Country-spec. model Europe, only with aluminium screw BMW-OE 23 00 0 392 607 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 05.97-09.99 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 09.99-11.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.8 V6 Syncro/4motion | BBG, AGE, APR, AGZ, ACK, ALG, ATX, AKN, AFB, AHA, AQD | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version |
Žiadny výrobca nevyhovuje
