ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 339
New product
881864 999943
4050451003477
Spojková lamela PCS 240-S8.4-013 Sachs Performance
Typ: NeodpruženáPriemer: 240 mmHrúbka: 8,4 mmTvar hriadeľa: A 10 x 23 x 29Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojková lamela PCS 240-S8.4-013 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B10 (E34) /B11 (E32) | 3.4 Biturbo | M30B34(34C20), M30B34(34T36) | 01.89-06.93 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
ALPINA | B10 (E34) /B11 (E32) | 3.4 | M30B34(34C20), M30B34(34T36) | 04.88-12.92 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | M52B25 (256S3) | 03.95-02.98 | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
BMW | 3 (E36) | 328 i | M52B28(286S1) | 08.94-12.98 | Heavy Duty Version |
BMW | 3 (E36) | M3 3.0 | S50B30(306S1) | 08.94-09.95 | Heavy Duty Version |
BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | S50B32(326S1) | 09.95-02.98 | |
BMW | 5 (E34) | 530 i | M30 | 01.88-08.91 | |
BMW | 5 (E34) | 535 i | M30B34(346KB) | 01.88-09.95 | |
BMW | 5 (E34) | M5 | S38B38(386S1) | 03.92-09.95 | Manual Transmission, 6-speed, ->03.2003, Hub Profile 28x35-10N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
BMW | 5 (E39) | 525 tds | M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) | 01.96-06.03 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
BMW | 5 (E39) | 528 i | M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) | 11.95-09.00 | Heavy Duty Version |
BMW | 7 (E32) | 730 i,iL | M30B30 (306EA), M30B34(346KB), M30B30 (306KA), M30B35 (Motronic, 9.2:1) | 12.86-09.94 | Chass. 1626694 - 08.1973 |
BMW | 7 (E32) | 730 i,iL | M30B30 (306EA), M30B34(346KB), M30B30 (306KA), M30B35 (Motronic, 9.2:1) | 12.86-09.94 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
BMW | 7 (E32) | 735 i,iL | M30B30 (306EA), M30B34(346KB), M30B30 (306KA), M30B35 (Motronic, 9.2:1) | 09.86-09.92 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
BMW | 7 (E32) | 735 i,iL | M30B30 (306EA), M30B34(346KB), M30B30 (306KA), M30B35 (Motronic, 9.2:1) | 09.86-12.87 | |
BMW | 7 (E38) | 725 tds | M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) | 04.96-11.01 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
BMW | 7 (E38) | 728 i, iL | M52B28(286S1), M51D25(256T1), M52B28(286S2) | 08.95-11.01 | ->Chass. 8L-Y-175000, Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid clutch plate with organic special facings |
BMW | Z3 | 2.8 i | M52B28(286S1) | 01.96-07.00 | |
BMW | Z3 | 2.8 i | M52B28(286S1) | 04.97-06.00 | Chass. KC0P, Hub Profile 20x22-26N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
BMW | Z3 | M 3.2 | S50B32(326S1), S54B32(326S4) | 03.97-06.01 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
BMW | Z3 | M 3.2 | S50B32(326S1), S54B32(326S4) | 06.01-01.03 | for Ecomatic, ->06.1995, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
Typ: NeodpruženáPriemer: 240...