ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*121 865
New product
DP51495NDX
5039221514954

Predné brzdové dosky EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP51495NDX
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné brzdové dosky EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP51495NDX
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Bluestaff
Brzdové dosky s vysokými trecími schopnosťami vyrobené pre amatérske alebo krátkodobé profesionálne závodné použitie
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LA) | 2005-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LC) | 2005-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.7 TD (PR-1LA) | 2006-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.7 TD (PR-1LC) | 2006-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 3.2 (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 3.2 (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 1.8 Turbo | 2003-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 2.0 Turbo | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 2.7 TD | 2006-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 3,2 | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 3 | 2002-2006 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 1.8 Turbo | 2003-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3,2 | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3.0 TD | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3 | 2003-2006 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 1.8 Turbo (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 1.8 Turbo (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.0 TD (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.0 TD (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.2 (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.2 (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.0 Turbo | 2005-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.4 | 2004-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 2.7 TD | 2006-2012 | ATE | |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 290k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 TD | 2006-2012 | ATE | |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.2 | 2006-2010 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 4.2 | 2006-2010 | 350k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 300k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 2.8 | 2007-2010 | 210k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2003-2004 | 220k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2004-2005 | 220k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3,2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2003-2004 | 250k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2004-2010 | 250k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2002-2004 | 280k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2004-2007 | 280k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 4.2 | 2002-2003 | 340k | ATE |
| AUDI | S4 (B6) | 4.2 | 2003-2005 | 344k | ATE |
| AUDI | S4 (B7) | 4.2 | 2005-2009 | 344k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 TD | 2009-2013 | 170k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 Turbo | 2009-2013 | 200k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 Turbo | 2010-2013 | 211k | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
