ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*121 990
New product
189,60 € s DPH1

Predné/Zadné brzdové dosky EBC Racing RP DP81140RP1
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné/Zadné brzdové dosky EBC Racing RP DP81140RP1
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
DP81140RP1
5039222811403
RP-1
Po niekoľkých rokoch štúdií sa spoločnosti EBC podarilo vytvoriť brzdové dosky najvyššej kvality zo svojej ponuky. 100% vyrobené v EBC Brakes Bristol UK so zmesou Carbon-kevlarových materiálov, ktoré odolávajú extrémne vysokým teplotám bez zmeny brdných vlastností.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | MK VI | 6,2 | 2009- | ||
| AC | MK VI | 6.2 Supercharged | 2009- | ||
| ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | 2002-2003 | 250k | Brembo |
| ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | 2002-2003 | Brembo | |
| ALFA ROMEO | GTV | 3,2 | 2003 | 240k | Brembo |
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 | 97-2003 | Brembo | |
| ALFA ROMEO | Spider | 3.0 | 2000-2003 | 218k | Brembo |
| ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 2003-2006 | 260k | Brembo |
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 99-2003 | 420k | Brembo |
| ASTON MARTIN | DB9 | 5.9 | 2003-2012 | 456k | Brembo |
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5,9 | 2001-2005 | 460k | Brembo |
| ASTON MARTIN | Vantage | 4,7 | 2008-2012 | 426k | Brembo |
| ASTON MARTIN | Vantage | 4.3 | 2004-2008 | 385k | Brembo |
| BREMBO | 20.5187.30 OE Pad: | BREMBO | |||
| BUGATTI | EB110 | 3.5 Quad Turbo | 91-95 | 560k | Brembo |
| CADILLAC | STS-V | 4.4 Supercharged | 2004-2011 | Brembo | |
| CADILLAC | STS | 4,6 | 2005-2010 | Brembo | |
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 2000-2002 | Brembo | |
| CHRYSLER (USA) | Viper | 8.0 | 92-99 | Brembo | |
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo | 2010-2015 | 207k | Brembo |
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged | 97-2003 | ATE | |
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5 | 90-93 | Brembo | |
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 2000-2002 | Brembo | |
| DODGE (USA) | Viper | 8.0 | 92-99 | Brembo | |
| DS | DS3 | 1.6 Turbo | 2015- | 210k | Brembo |
| FERRARI | 360 | 3,6 | 99-2005 | 405k | Brembo |
| FERRARI | 612 | 5.7 | 2004-2008 | 540k | Brembo |
| FERRARI | F430 | 4,3 | 2004-2008 | 497k | Brembo |
| FIAT | Coupe | 2.0 20v Turbo | 96-2000 | 220k | Brembo |
| FIAT | Coupe | 2.0 20v Turbo | 98-2000 | 220k | Brembo |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | FPV | BA GT | Brembo | ||
| FORD (Aust/NZ) | FPV | GTP | Brembo | ||
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | Super Pursuit | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | Territory | 4.0 Turbo | 2008-2016 | Brembo | |
| FORD (Aust/NZ) | Tickford | AU T - Series | Brembo | ||
| FORD (S.Africa) | Territory | 4.0 Turbo | 2008- | Brembo | |
| FORD | Focus (Mk1) | 2.0 Turbo RS | 2002-2005 | 215k | Brembo |
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 | 97-2003 | Brembo | |
| JAGUAR | XK8 | 4,2 | 2002-2006 | ATE | |
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged | 98-2002 | ATE | |
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged | 2002-2006 | Brembo | |
| KTM | X-Bow | 2.0 Turbo | 2008- | 240k | Brembo |
| KTM | X-Bow R | 2.0 Turbo | 2011- | 300k | Brembo |
| LANCIA | Delta Integrale | 2.0 Turbo HF Evolution 1 | 91-93 | 210k | Brembo |
| LANCIA | Delta Integrale | 2.0 Turbo HF Evolution 2 | 93-94 | 215k | Brembo |
| LOTUS | Esprit | 2.0 Turbo GT3 | 96-99 | 240k | Brembo |
| LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo | 95-96 | 300k | Brembo |
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo | 96-2001 | 355k | Brembo |
| MASERATI | GranCabrio | 4,7 | 2010- | Brembo | |
| MASERATI | GranTurismo | 4,2 | 2007- | Brembo | |
| MASERATI | GranTurismo | 4,7 | 2008- | Brembo | |
| MASERATI | GranTurismo | 4.2 Auto | 2008- | Brembo | |
| MASERATI | Quattroporte (M139) | 4,2 | 2007-2012 | 400k | Brembo |
| MASERATI | Quattroporte (M139) | 4.2 | 2007-2012 | 400k | Brembo |
| MASERATI | Quattroporte (M139) | 4.7 | 2008-2012 | 430k | Brembo |
| MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.8 Twin Turbo | 2012-2016 | 530k | Brembo |
| MG | XPOWER SV | 4.6 | 2003-2005 | 320k | Brembo |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 Turbo GTi | 2015- | 208k | ATE |
| QVALE | Mangusta | 4.6 | 2000-2003 | Brembo | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.8 Turbo-R Cupra | 2000-2002 | 180k | Brembo |
| SEAT | Ibiza (6L) | 1.9 TD Cupra | 2004-2008 | 160k | ATE |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2002-2006 | 210k | Brembo |
| SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2003-2006 | 225k | Brembo |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Copa | 2008-2013 | 286k | Brembo |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra | 2008-2009 | 310k | Brembo |
| TAROX | B30-6 OE Pad: SP0331 | TAROX | |||
| TAROX | B380-10 OE Pad: SP0331 | TAROX | |||
| TAROX | B400-GT16 OE Pad: SP0331 | TAROX | |||
| TAROX | BF30-6 OE Pad: SP0331 | TAROX | |||
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R | 2003-2005 | Brembo | |
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R | 2005-2007 | Brembo | |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R | 2003-2005 | 300k | Brembo |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R | 2005-2007 | 300k | Brembo |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
