ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*143 511
New product
23,00 € s DPH1

EBC Brzdové obloženie Organic FA208TT
Organicá sada zadných ľavých brzdových dosiekPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

EBC Brzdové obloženie Organic FA208TT
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
FA208TT
5050953002717
EBC BRZDY:
Nezávislý líder vo výrobe brzdových komponentov s viac ako 5000 produktami pre všetky možné pohyblivé prepravné prostriekdy na svete. EBC brzdy sú vyrábané v dvoch lincencovaných továrňach v UK a v USA. Brzdy zamerané na precíznosť a kvalitu od bicyklov, cez závodné autá až po vojenské Humvee alebo poľnohospodárske stroje.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | rok |
|---|---|---|
| ALFER | Diferente Enduro | 2001- |
| ALFER | Divertida 250 Super Motard | 2001- |
| ALFER | VR 250 | 1998- |
| ALFER | VRE 125 4T | 1998- |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 ie | 2001-2004 |
| BENELLI | BX 570 Motard | 2008-2010 |
| BENELLI | BX Cross (449cc) | 2007-2012 |
| BENELLI | BX Enduro (505cc) | 2008-2012 |
| CCM | 404 DS (Front disc has 260mm O/D) | 2003-2004 |
| CCM | 404 DS Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 2003-2004 |
| CCM | 404 DS Supermoto | 2007-2009 |
| CCM | 404 DS Trail | 2007-2009 |
| CCM | 404 E (Front disc has 260mm O/D) | 2003-2004 |
| CCM | 450 DS Trail | 2007-2009 |
| CCM | 604 E DS (Dual Sport/Trail) (Front disc has 260mm O/D) | 1998-2003 |
| CCM | 604 E Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 1999-2003 |
| CCM | 604 RS Roadster (Front disc has 320mm O/D) | 2000-2003 |
| CCM | 644 DS (Front disc has 320mm O/D) | 2004 |
| CCM | 644 DS Supermoto (Front disc has 320mm O/D) | 2004 |
| CCM | CMX 450 (MX) | 2008 |
| CCM | FT 35 S (400cc) (DRZ 400 Motor) | 2007-2009 |
| CCM | FT 650 | 2008 |
| CCM | FT 710 S Flat Tracker | 2008-2009 |
| CCM | R 30 (Mag wheel) (604/644) (Front disc has 320mm O/D) | 2002-2004 |
| CCM | R 30 (Spoke wheel) (604/644) (Front disc has 320mm O/D) | 2002-2004 |
| CCM | R 35/R 35 S | 2007-2009 |
| CCM | R 45 | 2007-2009 |
| FACTORY | YR 250 Desert | 2003 |
| GAS-GAS | Enduro EC 125/200/250/300 (Brembo) | 1997-1999 |
| HIGHLAND | 950 V2 Motard | 2000-2004 |
| HIGHLAND | 950 V2 Outback | 2000-2004 |
| HRD (Also see Sherco section) | GS 50 | |
| HUSABERG | All MX/Enduro models (Brembo 2 piston caliper 260mm front disc) | 2000-2005 |
| HUSABERG | All Supermotard models (Beringer 4 piston caliper central in fixing 310mm front disc) | 2000-2003 |
| HUSABERG | All models (fixing pin at end of brake pad) | 1995-1999 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FS 450 C | 2006 |
| HUSABERG | FS 450 E | 2006-2008 |
| HUSABERG | FS 550 E Supermoto | 2005-2007 |
| HUSABERG | FS 650 C Supermoto | 2006-2008 |
| HUSABERG | FS 650 E Supermoto | 2005-2008 |
| HUSABERG | FS Supermotard Models (Beringer/FTE 6 piston caliper 310mm front disc) | 2004 |
| HUSABERG | FS Supermotard Models (FTE 4 piston radial caliper) | 2005 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016-2019 |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016-2019 |
| HUSQVARNA | 701 Svartpilen | 2018-19 |
| HUSQVARNA | 701 Vitpilen | 2018-19 |
| HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | CR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | CR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | CR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | LT 610 (6 bolt front disc) | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 125 (4 bolt fixing) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 125 (4 bolt fixing) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 125 (6 bolt fixing) | 1998-1999 |
| HUSQVARNA | SM 125 S (4 bolt fixing/2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | SM 125 S (4 bolt fixing/2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | SM 400 R | 2002 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2003-2006 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2005 |
| HUSQVARNA | SM 570 R (4 bolt front disc) | 2001- |
| HUSQVARNA | SM 570 R | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | SM 610 (6 bolt front disc) | 1998-1999 |
| HUSQVARNA | SM 610/S (4 bolt front disc) | 2002-2006 |
| HUSQVARNA | SM 610 IE | 2007-2009 |
| HUSQVARNA | SM 610 R (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 610 R (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | SM 610 S (Radial caliper) | 2006 |
| HUSQVARNA | SMR 630 (4T) | 2010-2012 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 2006 |
| HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2011 |
| HUSQVARNA | SMS4 125 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2011 |
| HUSQVARNA | STR 650 CRC | 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | TC 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | TC 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2003-2004 |
| HUSQVARNA | TC 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2003-2004 |
| HUSQVARNA | TC 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2004 |
| HUSQVARNA | TC 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | TC 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2003 |
| HUSQVARNA | TC 610 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TC 610 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TC 610/E | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | TE 125 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 125 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 (4T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 (4T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | TE 350 | 1995-1997 |
| HUSQVARNA | TE 400 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002 |
| HUSQVARNA | TE 400 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002 |
| HUSQVARNA | TE 410 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 410 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | TE 410 E (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 410 E (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 450 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2003-2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2003-2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2004-2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2004-2005 |
| HUSQVARNA | TE 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 570 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | TE 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2001 |
| HUSQVARNA | TE 570 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 (6 bolt fixing) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 2000 |
| HUSQVARNA | TE 610/E (6 bolt fixing) | 2003-2004 |
| HUSQVARNA | TE 610/IE (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2009 |
| HUSQVARNA | TE 610/IE (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2009 |
| HUSQVARNA | TE 630 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2010-2012 |
| HUSQVARNA | TE 630 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2010-2012 |
| HUSQVARNA | Vitpilen 401 (4T) | 2018-19 |
| HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | WR 250 (2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 (2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | WR 250 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
| HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2005 |
| HUSQVARNA | WR 250 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2006-2008 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | WR 300 (2T) (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | WR 300 (2T) (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | WR 360 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 360 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 360 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000-2001 |
| HUSQVARNA | WR 360 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995-1999 |
| HUSQVARNA | WRE 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | WRE 125 (45mm diameter Marzocchi forks with 60mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | WRE 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2000 |
| HUSQVARNA | WRE 125 (48mm diameter Marzocchi forks or 48mm diameter Kayaba forks with 95mm caliper mount centres) | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1993-1999 |
| KRAM-IT (KRAMER) | GS 250 | 2000- |
| KRAM-IT (KRAMER) | SM 250 | 2000- |
| KRAM-IT (KRAMER) | SMR 250 | 2000- |
| KTM | 690 Enduro | 2008-2014 |
| KTM | 690 R Enduro (ABS) | 2014-2019 |
| KTM | 690 R Enduro | 2009-2013 |
| KTM | 690 SMC R (ABS) | 2014-2017 |
| KTM | Duke 400 LC4 | 1994-1998 |
| KTM | Duke 620 LC4 | 1994-1998 |
| KTM | EGS-E 620 Adventure/Rallye | 1999 |
| KTM | EGS 400/EGS-E/LSE (LC4 Enduro) | 1996-1999 |
| KTM | EGS 620 Enduro/EGS-E/LSE | 1996-1999 |
| KTM | EXC/EGS 125 (Standard forks) | 1994 |
| KTM | EXC/EGS 200 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | EXC/EGS 200 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC/EGS 250 (Standard forks) | 1994 |
| KTM | EXC/EGS 400 (USD) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 125 (Standard forks) | 1995-1999 |
| KTM | EXC 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 250 (Standard forks) | 1995-1999 |
| KTM | EXC 250 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 300 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 350 (Standard forks) | 1996-1997 |
| KTM | EXC 350 LC4 (Standard forks) | 1994-1995 |
| KTM | EXC 360 | 1996-1997 |
| KTM | EXC 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | EXC 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | EXC 400 Racing (USD) | 2000 |
| KTM | EXC 440 | 1994-1995 |
| KTM | EXC 450 (4T) | 2003 |
| KTM | EXC 520 | 2001-2003 |
| KTM | EXC 525 | 2003 |
| KTM | EXE 125 | 2000 |
| KTM | LC2 125 | 1996-1998 |
| KTM | LC4-E 400 Enduro | 2000-2001 |
| KTM | LC4-E 640 Enduro | 2000-2004 |
| KTM | LC4-E 640 Supermoto (2 Pin Fixing) | 2004-2006 |
| KTM | LC4-E 640 Supermoto (Central Single Pin Fixing) | 2003 |
| KTM | LC4-E 640 Supermoto (Single Pin Pad Fixing At End Of Pad) | 1999-2002 |
| KTM | LC4 620 SC Supermoto | 2000 |
| KTM | LC4 625 SC Supercompetition | 2002 |
| KTM | LC4 625 SC Supermoto | 2002 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 2001-2002 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 2003 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 2005-2007 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 1999-2002 |
| KTM | LC4 640 Adventure R | 2004 |
| KTM | MX 500 | 1995 |
| KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2003 |
| KTM | MXC 525 (Desert Racing) | 2004 |
| KTM | MXC 550 | 1996 |
| KTM | SC 400 (Supercompetition LC4) | 1996-1999 |
| KTM | SC 620 Supercompetition | 1996-2000 |
| KTM | SM 125 Supermoto | 2000 |
| KTM | SMC 625 | 2004-2006 |
| KTM | SMC 640 LC4 | 2005 |
| KTM | SMC 660 Supermoto | 2003-2004 |
| KTM | SMC 660 Supermoto | 2005-2006 |
| KTM | SX 125 (Standard forks) | 1994-1999 |
| KTM | SX 125 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | SX 250 (2T/Standard Forks) | 1994-1999 |
| KTM | SX 250 (2T/Upside down forks) | 2000-2002 |
| KTM | SX 360 (Standard forks) | 1996-1997 |
| KTM | SX 380 (Standard forks) | 1998-1999 |
| KTM | SX 380 (Upside down forks) | 2000-2003 |
| KTM | SX 400 (Upside down forks) | 2000-2002 |
| KTM | SX 440 | 1994-1995 |
| KTM | SX 520 | 2001-2003 |
| KTM | SX 620 | 1996-1999 |
| KTM | SXC 625 | 2003-2004 |
| KTM | SX EXC/EGS 620 | 1995 |
| KTM | Sting 125 | 1997-1999 |
| MAICO | 500 MX/Enduro | 1999 |
| PRAGA | 250 Enduro | 2003 |
| PRAGA | 610 Enduro | 2003 |
| PRAGA | 610 Supermotard | 2003 |
| SWM | RS 650 R | 2016-2018 |
| SWM | SM 650 R | 2016-2018 |
| SWM | Super Dual 600 | 2016-2018 |
| SWM | Super Dual 650 (4T) | 2015 |
| SWM | Super Dual GT 600 | 2016-2018 |
| T.M. | 125 Cross | 1995-2000 |
| T.M. | 125 Enduro | 1995-2000 |
| T.M. | 250 Cross | 1995-2000 |
| T.M. | 250 Enduro | 1995-2000 |
| T.M. | 300 Cross | 1995-2000 |
| T.M. | 300 Enduro (2T) | 1995-2000 |
| T.M. | 400 Cross (4T) | 1995-2000 |
| T.M. | 530 Cross (4T) | 1998-2000 |
| T.M. | 80/85/100 (Big wheel) | 2002-2004 |
| T.M. | 80/85 Cross | 1996-2001 |
| T.M. | 80 Enduro | 1996-2000 |
| T.M. | Junior 80/85/100 Cross (Small wheel) | 2002-2004 |
| VERTEMATI | All models with 2 piston Brembo calipers | 1999-2004 |
| VERTEMATI | All models with 4 piston Beringher/Ergal calipers | 1999-2004 |
| VOR | All models with 2 piston Brembo calipers | 1999-2002 |
| VOR | All models with 4 piston Ergal calipers | 2002 |
| VOR | EN-E 450/530 Enduro | 2003-2004 |
| VOR | EN 450/530 Enduro | 2003-2004 |
| VOR | MX 450/530 | 2003-2004 |
| VOR | SM-E 450/530 | 2003-2004 |
| YAMAHA | TT 600 E (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) | 1994-2001 |
| YAMAHA | TT 600 K From 4GV 003404 (Brembo rear caliper) | 1995-1996 |
| YAMAHA | TT 600 R (5CH1) | 1997 |
| YAMAHA | TT 600 R (5CH2) | 1998-1999 |
| YAMAHA | TT 600 R (5CH3) | 2000-2002 |
| YAMAHA | TT 600 RE (5CH5) | 2004 |
| YAMAHA | XT 660 ZA Tenere (ABS) | 2011-2016 |
| YAMAHA | XT 660 Z Tenere (Non ABS) | 2008-2016 |
| YAMAHA | XT700 Z Tenere | 2018-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF8.5/ZF11.4) (Nissin F/J.Juan R Calipers) | 2014 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FX (ZF2.8/ZF5.7) (J.Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FX (ZF2.8/ZF5.7) (Nissin F/J.Juan R Calipers) | 2014 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF8.5/ZF11.4) (Nissin F/J.Juan R Calipers) | 2014 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF11.4) (Nissin F/J.Juan R Calipers) | 2014 |
Organicá sada zadných ľavých...
