ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*280 865
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
New product
RT 1PD21880
5903684525386

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD21880
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Zadné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 1PD21880
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Zadné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie normy kvality.
Kompatibilné s brzdovými doskami originálneho vybavenia (OEM).
Neobsahujú azbest, olovo a Cr6+.
Výnimočne dlhá životnosť.
Spĺňajú všetky oficiálne predpisy o kvalite a bezpečnosti v súlade s európskymi normami ECE R90.
Rozmery:
Technické informácie:
Toto balenie obsahuje 1 sadu brzdových doštičiek bez senzora opotrebovania pre nápravu Zadné.
Zloženie doštičky (vysvetlívka obrázka):
Použitie:
Pre overenie vhodnosti tohto výrobku pre vaše vozidlo skontrolujte záložku "Aplikácia".
Cross-referencie výrobcov:
OEM: 16 05 086, 16 05 122, 16 05 233
Brembo: P 59 038
Bosch: 0 986 424 646, 0 986 494 654
ATE: 13.0460-2868.2, 13.0470-2868.2
TRW: -
Textar: 2341702, 2341703, 2341781
Remsa: 0957.02
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 2010/02- | 55 (75) |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | 2010/02- | 66 (90) |
| KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 2010/02- | 66 (90) |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | 2010/02- | 85 (116) |
| KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 2010/02- | 94 (128) |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Estate (T92) | 1.6 i 16V (F35, M35) | 1998/01-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1998/01-2002/08 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) | 1998/01-2002/08 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.8 i 16V | 1994/11-2001/03 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.7 TD (F70) | 1994/08-1999/01 | 50 (68) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 2004/05-2009/07 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2006/03-2008/06 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 2004/05-2006/02 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.7 CDTI (F08, F48) | 2004/06-2009/07 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 (F35) | 2007/10-2009/07 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.4 16V | 2004/07-2007/09 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.6 | 2004/06-2006/02 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.6 | 2006/02-2009/07 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 1.7 CDTI | 2004/05-2009/07 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) | 1.4 16V (F69) | 2004/05-2009/07 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) | 1.6 16V (F69) | 2004/03-2008/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 1.6 (F67) | 2003/01-2005/10 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 1.6 16V (F67) | 2001/03-2005/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 1.8 16V (F67) | 2001/03-2005/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2.0 16V Turbo (F67) | 2002/11-2005/10 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2.0 OPC (F67) | 2002/03-2005/10 | 141 (192) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2.2 16V (F67) | 2001/03-2005/10 | 108 (147) |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 2.2 DTI (F67) | 2002/09-2005/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.6 16V (F07) | 2000/03-2005/05 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.6 16V (F07) | 2000/03-2005/05 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.8 16V (F07) | 2000/03-2000/10 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 1.8 16V (F07) | 2000/09-2005/05 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) | 2000/09-2001/08 | 140 (190) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) | 2001/08-2005/05 | 141 (192) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.0 16V Turbo (F07) | 2002/11-2005/05 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.2 16V (F07) | 2000/09-2005/05 | 108 (147) |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) | 2.2 DTI (F07) | 2002/09-2005/05 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.2 16V (F35) | 1998/02-2000/09 | 48 (65) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.2 16V (F35) | 2000/09-2004/07 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.4 16V (F35) | 1998/06-2004/07 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.4 LPG (F35) | 1998/03-2004/07 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 (F35) | 1998/02-2000/09 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 (F35) | 2000/09-2004/07 | 62 (84) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 (F35) | 2002/12-2004/05 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 16V (F35) | 1998/02-2004/07 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 CNG (F35) | 2003/03-2004/07 | 71 (97) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 LPG (F35) | 1998/03-2004/07 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 LPG (F35) | 2002/06-2004/07 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.7 CDTI (F35) | 2003/04-2004/05 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.7 DTI 16V (F35) | 2000/02-2004/07 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.7 TD (F35) | 1998/02-2000/08 | 50 (68) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.8 16V (F35) | 1998/02-2000/09 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.8 16V (F35) | 2000/09-2004/07 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 16V (F35) | 1998/02-2004/07 | 100 (136) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 DI (F35) | 1998/02-2004/07 | 60 (82) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 DTI 16V (F35) | 1999/08-2004/07 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) | 2002/09-2004/07 | 141 (192) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.0 OPC (F35) | 2002/11-2004/07 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.2 16V (F35) | 2001/03-2004/07 | 108 (147) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.2 DTI (F35) | 2002/09-2004/07 | 86 (117) |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 2.2 DTI (F35) | 2002/09-2004/07 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.2 (F70) | 1998/09-2000/08 | 48 (65) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.4 (F70) | 1998/09-2005/04 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) | 1998/09-2004/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) | 1999/01-2000/09 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) | 2000/09-2005/04 | 62 (84) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.6 (F70) | 2004/02-2004/11 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.7 CDTi (F70) | 2003/07-2004/11 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.7 DTI 16V (F70) | 2000/02-2005/04 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.7 TD (F70) | 1999/01-2005/04 | 50 (68) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 2.0 DI (F70) | 1999/01-2005/04 | 60 (82) |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 2.0 DTI (F70) | 2000/09-2005/04 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 1998/02-2000/09 | 48 (65) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 2000/09-2005/01 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 (F08, F48) | 2007/09-2009/12 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 1998/02-2005/01 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 LPG (F08, F48) | 1998/02-2005/01 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1998/02-2000/09 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2000/09-2005/01 | 62 (84) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2002/11-2005/01 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 1998/02-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 LPG (F08, F48) | 1998/03-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 LPG (F08, F48) | 2002/11-2007/06 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 CDTI (F08, F48) | 2003/04-2005/01 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 2000/02-2005/01 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 TD (F08, F48) | 1998/02-2000/08 | 50 (68) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 1998/02-2000/09 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 2000/09-2005/01 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V (F08, F48) | 1998/02-2005/01 | 100 (136) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V OPC (F08, F48) | 1999/11-2002/09 | 118 (160) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 1998/02-2005/01 | 60 (82) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 1999/08-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | 2002/09-2005/01 | 141 (192) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | 2002/11-2005/01 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 16V (F08, F48) | 2000/06-2005/01 | 108 (147) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 DTI (F08, F48) | 2002/09-2005/01 | 86 (117) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 DTI (F08, F48) | 2002/09-2005/01 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.2 16V (F69) | 1998/09-2000/09 | 48 (65) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.2 16V (F69) | 2000/09-2005/01 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.4 (F69) | 2007/09-2009/12 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.4 16V (F69) | 1998/09-2005/01 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.4 LPG (F69) | 1998/03-2005/01 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 (F69) | 1998/09-2000/09 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 (F69) | 2000/09-2005/01 | 62 (84) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 (F69) | 2002/12-2009/12 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 16V (F69) | 1998/09-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.6 LPG (F69) | 2002/06-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.7 CDTI (F69) | 2003/04-2009/12 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.7 DTI 16V (F69) | 2000/02-2005/01 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.7 TD (F69) | 1998/09-2000/08 | 50 (68) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.8 16V (F69) | 1998/09-2000/09 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 1.8 16V (F69) | 2000/06-2005/01 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.0 16V (F69) | 1998/09-2005/01 | 100 (136) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.0 DI (F69) | 1998/09-2005/01 | 60 (82) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.0 DTI 16V (F69) | 1999/08-2005/01 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.2 16V (F69) | 2001/03-2005/01 | 108 (147) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.2 DTI (F69) | 2002/09-2005/01 | 86 (117) |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) | 2.2 DTI (F69) | 2002/09-2005/01 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.2 (L48) | 2005/08-2010/10 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.3 CDTI (L48) | 2005/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 (L48) | 2004/03-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 (L48) | 2004/04-2004/10 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.4 LPG (L48) | 2009/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) | 2004/03-2010/10 | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 (L48) | 2006/12-2014/05 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.6 Turbo (L48) | 2007/02-2010/10 | 132 (180) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2004/03-2010/10 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2004/03-2010/10 | 74 (100) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2007/02-2014/05 | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2007/02-2014/05 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | 2004/01-2010/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | 2006/01-2010/10 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | 2004/06-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | 2004/09-2010/10 | 110 (150) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | 2005/09-2010/10 | 74 (100) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI 16V (L48) | 2004/04-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2004/03-2010/10 | 125 (170) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2004/09-2010/10 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2005/03-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.4 (L35) | 2009/01- | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.6 (L35) | 2006/12-2014/05 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 2009/01- | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.7 CDTi (L35) | 2009/01- | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.8 (L35) | 2012/01-2014/05 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.3 CDTI (L48) | 2009/01- | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.4 (L48) | 2009/01- | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.6 (L48) | 2009/01- | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2009/01- | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.7 CDTI (L48) | 2009/01- | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.8 (L48) | 2013/02- | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) | 1.6 (L69) | 2009/01-2014/05 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) | 1.7 CDTI (L69) | 2009/01- | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) | 1.7 CDTi (L69) | 2009/01- | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) | 1.8 (L69) | 2007/02-2012/09 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.3 CDTI (L35) | 2005/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 (L35) | 2004/08-2010/10 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 (L35) | 2004/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.4 LPG (L35) | 2009/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 (L35) | 2004/08-2010/10 | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 (L35) | 2006/12-2014/05 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 LPG (L35) | 2009/08-2010/10 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.6 Turbo (L35) | 2007/02-2010/10 | 132 (180) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 2004/08-2010/10 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 2004/08-2010/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 2007/02-2014/05 | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.7 CDTI (L35) | 2007/02-2014/05 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.8 (L35) | 2004/08-2010/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.8 (L35) | 2005/08-2014/05 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | 2004/09-2010/10 | 110 (150) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | 2005/09-2010/10 | 74 (100) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | 2005/09-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI 16V (L35) | 2004/08-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 2.0 Turbo (L35) | 2004/08-2010/10 | 125 (170) |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 2.0 Turbo (L35) | 2004/09-2010/10 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.3 CDTI (L70) | 2005/08-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.4 EcoTec (L70) | 2004/12-2012/12 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.6 EcoTec (L70) | 2004/02-2004/11 | 76 (103) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.6 EcoTec (L70) | 2006/10-2010/12 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.7 CDTI (L70) | 2004/03-2010/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.7 CDTI (L70) | 2004/12-2007/07 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.7 CDTI (L70) | 2007/02-2010/10 | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.7 CDTI (L70) | 2007/02-2010/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.9 CDTI (L70) | 2004/09-2010/10 | 110 (150) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.9 CDTI (L70) | 2005/08-2012/12 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.9 CDTI (L70) | 2005/09-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | 1.9 CDTI 16V (L70) | 2004/08-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.3 CDTI (L08) | 2005/04-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.4 (L08) | 2005/03-2010/10 | 55 (75) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.4 (L08) | 2005/03-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 (L08) | 2005/03-2010/10 | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 (L08) | 2006/12-2010/10 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.6 Turbo (L08) | 2007/02-2010/10 | 132 (180) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTI (L08) | 2005/03-2010/10 | 59 (80) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTI (L08) | 2007/02-2010/10 | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTI (L08) | 2007/02-2010/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.7 CDTi (L08) | 2005/03-2010/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.8 (L08) | 2005/03-2010/10 | 92 (125) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.8 (L08) | 2006/01-2010/10 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTI (L08) | 2005/09-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTI (L08) | 2006/01-2010/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi (L08) | 2005/03-2010/10 | 110 (150) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi 16V (L08) | 2005/03-2010/10 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2.0 Turbo (L08) | 2005/03-2010/10 | 125 (170) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2.0 Turbo (L08) | 2005/03-2010/10 | 147 (200) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2.0 Turbo (L08) | 2005/08-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.3 CDTi (L69) | 2007/02-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.4 (L69) | 2007/02-2010/06 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.6 (L69) | 2007/02-2010/06 | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.6 (L69) | 2007/02-2014/05 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.7 CDTi (L69) | 2007/02-2010/10 | 74 (101) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.7 CDTi (L69) | 2007/02-2014/05 | 81 (110) |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | 1.8 (L69) | 2007/02-2012/09 | 103 (140) |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.4 (L67) | 2005/10-2010/10 | 66 (90) |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67) | 2005/09-2010/10 | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67) | 2006/12-2010/10 | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 Turbo (L67) | 2007/02-2010/10 | 132 (180) |
