ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 209
New product
ST-13260014
4250173324571

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Opel Vectra B - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: sedan, station wagonZníženie prednej nápravy: 35-75mmZníženie zadnej nápravy: 35-75mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Opel Vectra B - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Opel
Model: Vectra B
Type: (Vectra B, J96, J96/Kombi)
Rok: 10/95-
Ďalšie informácie: sedan, station wagon
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): 951-1055kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1025kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 35-75mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 35-75mm
Sada FA + RA vinutých vzpier
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.6 GL (F19) | Saloon | Petrol | 60 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.6 i (F19) | Saloon | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.7 TD (F19) | Saloon | Diesel | 60 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.8 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.8 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1799 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 1.8 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 92 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.0 DI 16V (F19) | Saloon | Diesel | 60 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.0 DTI 16V (F19) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.0 i (F19) | Saloon | Petrol | 82 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.0 i (F19) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.0 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.2 DTI 16V (F19) | Saloon | Diesel | 88 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.2 DTI 16V (F19) | Saloon | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.2 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 102 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.2 i 16V (F19) | Saloon | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.5 i V6 (F19) | Saloon | Petrol | 125 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | 2.6 i V6 (F19) | Saloon | Petrol | 125 KW | 2597 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B (J96) 09/1995-07/2004 | J96 | i 500 2.5 (F19) | Saloon | Petrol | 143 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 1.6 i (F35) | Estate | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 1.7 TD (F35) | Estate | Diesel | 60 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 85 KW | 1799 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 92 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.0 DI 16V (F35) | Estate | Diesel | 60 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.0 DTI 16V (F35) | Estate | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.0 i (F35) | Estate | Petrol | 82 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.0 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.0 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 85 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.2 DTI 16V (F35) | Estate | Diesel | 88 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.2 DTI 16V (F35) | Estate | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.2 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 102 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.2 i 16V (F35) | Estate | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.5 i V6 (F35) | Estate | Petrol | 125 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | 2.6 i V6 (F35) | Estate | Petrol | 125 KW | 2597 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 11/1996-07/2003 | J96 | i 500 2.5 (F35) | Estate | Petrol | 143 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 1.6 i (F68) | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 1.7 TD (F68) | Hatchback | Diesel | 60 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1799 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 1.8 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.0 DI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 60 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.0 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.0 i (F68) | Hatchback | Petrol | 82 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.0 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 88 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.2 DTI 16V (F68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 2172 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 102 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.2 i 16V (F68) | Hatchback | Petrol | 108 KW | 2198 ccm | 4 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.5 (F68) | Hatchback | Petrol | 144 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.5 i V6 (F68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2498 ccm | 6 Cylinder | No |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 09/1995-07/2003 | J96 | 2.6 i V6 (F68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 2597 ccm | 6 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| Opel | Vectra | B (1995 - 2002) |
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...
