ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*330 238
New product
ST-13290015
4250173387286

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Renault Megane - typ ST X
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla inštaláciou sady tlmičov ST Coilovers.Vhodné pre: station wagon, convertible, hatchbackZníženie prednej nápravy: 35-65mmZníženie zadnej nápravy: 35-65mmPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Športový nastaviteľný podvozok ST pre Renault Megane - typ ST X
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Séria ST X Coilover
Potrebujete znížiť vozidlo? Tlmiče ST majú konštrukciu s priebežným závitom na nastavenie výšky od stredného zníženia po extrémne! Každý tlmič je vyrobený spoločnosťou KW Automotive a jej odborné znalosti a know-how zaručujú maximálnu kvalitu a fantastickú jazdnú dynamiku.
Po inštalácii možno výšku ľahko nastaviť pomocou polyamidového krúžku na tele pozinkovaného tlmiča. Nastavenie sa líši pre každé vozidlo, ale zvyčajne môžete očakávať zníženie o 35 až 65 mm na prednej aj zadnej náprave.
Vylepšená jazdná dynamika a ovládateľnosť
Tlmiče ST X, navrhnuté v spolupráci s nemeckou spoločnosťou KW, poskytujú športové jazdné vlastnosti tým, že znižujú náklon karosérie vozidla a zlepšujú dynamiku pri rýchlej jazde. Vysokokvalitná výroba každého tlmiča ST X zahŕňa puzdro s nízkym trením a odolné voči tlaku spolu s pochrómovanou piestnicou pre maximálnu životnosť. Monoblokové vedenie a balík tesnení ST zabezpečujú, že dvojtrubicové tlmiče zostanú bez častíc nečistôt za všetkých poveternostných podmienok.
Zníženie pomocou St\Tyle: tlmiče ST X
Výrobca: Renault
Model: Megane
Type: (M)
Rok: 08/03-
Ďalšie informácie: station wagon, convertible, hatchback
-
Materiál: Pozinkovaná oceľ
Produktová línia: Street Performance coilover kit
Verzia Coilover: ST X
Regulácia tlmenia: No
Zaťaženie prednej nápravy (FA): -1060kg
Zaťaženie zadnej nápravy (RA): -1010kg
Zníženie prednej nápravy (VA): 35-65mm
Zníženie zadnej nápravy (HA): 45-65mm
Sada vzpier FA, pružiny RA s nastavením výšky + tlmiče
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM16) | Convertible | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.5 dCi (EM1E) | Convertible | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 16V | Convertible | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.6 | Convertible | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 1.9 dCi | Convertible | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 16V Turbo | Convertible | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 dCi | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 09/2003-03/2010 | EM0/1_ | 2.0 | Convertible | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 60 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.4 | Saloon | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Saloon | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Saloon | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM16) | Saloon | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1E) | Saloon | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.5 dCi (LM1F) | Saloon | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 16V (LM1R, LM0C) | Saloon | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Saloon | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 1.9 dCi | Saloon | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 dCi | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 08/2003- | LM0/1_ | 2.0 | Saloon | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.4 | Estate | Petrol | 72 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM02, KM13) | Estate | Diesel | 74 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Estate | Diesel | 60 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16) | Estate | Diesel | 76 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Estate | Diesel | 78 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.5 dCi (KM1F) | Estate | Diesel | 63 KW | 1461 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 75 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 16V | Estate | Petrol | 82 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.6 | Estate | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Estate | Diesel | 88 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 66 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 68 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 81 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 85 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 1.9 dCi | Estate | Diesel | 96 KW | 1870 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 dCi | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 102 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
| RENAULT | MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 08/2003-08/2012 | KM0/1_ | 2.0 | Estate | Petrol | 99 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | No |
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Modifikácia |
|---|---|---|
| Renault | Megane | () |
Zlepšite ovládateľnosť svojho vozidla...
